Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Insolvence firem

V insolvenčním rejstříku sledujeme 9 řízení proti firmám, z toho 7 probíhá. Nejvíc probíhajících řízení má Hlavní město Praha (6). Nová řízení v měsíci 2026-11: 3. 466 právnických osob je na seznamu insolventních zaměstnavatelů MPSV.

Řízení podle měsíce a kraje

Nová řízení počítáme od 17. 11. 2026, kdy jsme začali odebírat insolvenční rejstřík; starší řízení doplňujeme u firem, které na webu ukazujeme. Kraj je kraj sídla firmy.

MěsícNová řízení
2026-113
KrajProbíhající řízení
Hlavní město Praha6
Jihočeský kraj1

Probíhající řízení

FirmaSpisová značkaStavSoudKraj
Twistcafe s.r.o.INS 11214/2026v úpadkuMěstský soud v PrazeHlavní město Praha
PetCenter CZ s.r.o.INS 16694/2026povoleno moratoriumMěstský soud v PrazeHlavní město Praha
DRAK COMPANY s.r.o.INS 20203/2026před rozhodnutím o úpadkuMěstský soud v PrazeHlavní město Praha
B27 International, s.r.o.INS 20228/2026před rozhodnutím o úpadkuMěstský soud v PrazeHlavní město Praha
CH&S logistic s.r.o.INS 20233/2026před rozhodnutím o úpadkuKrajský soud v Českých BudějovicíchJihočeský kraj
AQUATEST a.s. v likvidaciINS 17401/2026před rozhodnutím o úpadkuMěstský soud v PrazeHlavní město Praha
Trdlokafe Development 1 s.r.o.INS 4498/2026prohlášený konkursMěstský soud v PrazeHlavní město Praha

Zdroj: insolvenční rejstřík (ISIR), Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jen dlužníci, kteří jsou právnickými osobami.

Insolventní zaměstnavatelé

NázevIČOObecRozhodnutíNároky do
Trefa Trade s.r.o.274 93 997Náchod13. 11. 202628. 4. 2027
JPS stav Quality s.r.o.282 26 003Praha13. 11. 202628. 4. 2027
CESPOL GROUP, s.r.o.258 16 209Ostrava13. 11. 202628. 4. 2027
BEZVASOLAR s.r.o.087 70 573Praha13. 11. 202628. 4. 2027
TORONAGA s.r.o.292 57 131Brno13. 11. 202628. 4. 2027
Foodelico s.r.o.083 24 786Ostrava13. 11. 202628. 4. 2027
STROJCAR s.r.o.258 29 220Opava13. 11. 202628. 4. 2027
Vigaterm s.r.o.092 72 798Praha12. 11. 202627. 4. 2027
DAV, a.s.005 75 381Ostrava12. 11. 202627. 4. 2027
Cihelna Slavkov s.r.o.095 41 225Slavkov u Brna11. 11. 202626. 4. 2027
Areál Slavkov s.r.o.293 13 333Slavkov u Brna11. 11. 202626. 4. 2027
Zemědělské výrobně obchodní družstvo Planá - v likvidaci001 09 584Homole11. 11. 202626. 4. 2027
YD Real Estate Finance SPV 4 s.r.o.143 32 230Praha11. 11. 202626. 4. 2027
NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. v likvidaci019 04 400Hradec Králové11. 11. 202626. 4. 2027
INNI obchod s.r.o.294 50 501Ostrava11. 11. 202626. 4. 2027
YD Real Estate s.r.o.086 76 143Praha11. 11. 202626. 4. 2027
Music Magnet s.r.o.179 70 041Praha11. 11. 202626. 4. 2027
RS Bakery & Trade s.r.o. v likvidaci088 72 945Praha11. 11. 202626. 4. 2027
KAMITRANSPORT s.r.o.019 77 211Veleň11. 11. 202626. 4. 2027
ZEMSTE s.r.o.019 02 075Lubná11. 11. 202626. 4. 2027
SIGNATURES OF MORAVIA s.r.o.050 09 910Brno11. 11. 202626. 4. 2027
Jatka Březí s.r.o.214 35 588Brno10. 11. 202626. 4. 2027
MICHEL BLUMEN s.r.o.263 27 236Domažlice10. 11. 202626. 4. 2027
KURY spol. s r.o.465 09 844Zdechovice10. 11. 202626. 4. 2027
RAINER velkoobchod, s.r.o.089 31 411Velký Osek10. 11. 202626. 4. 2027
VILLARO s.r.o.212 06 163Ostrava9. 11. 202626. 4. 2027
KLOKT s.r.o.195 24 501Trubín9. 11. 202626. 4. 2027
Modular develop a.s.222 39 430Praha9. 11. 202626. 4. 2027
INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. v likvidaci060 98 282Praha6. 11. 202621. 4. 2027
Západní potraviny s.r.o.191 69 256Hradec Králové6. 11. 202621. 4. 2027
FIT PLUS BOHEMIA, s.r.o. v likvidaci634 72 244Brno5. 11. 202620. 4. 2027
Vřes Caffé s.r.o.041 93 032Vřesina5. 11. 202620. 4. 2027
fotovolty s.r.o.085 72 631Praha5. 11. 202620. 4. 2027
MAKOS company s.r.o.046 21 140Praha4. 11. 202619. 4. 2027
AUTOMYČKY ČR s.r.o. v likvidaci242 75 387Krnov4. 11. 202619. 4. 2027
S-24 akvizice II, s.r.o.215 96 565Praha4. 11. 202619. 4. 2027
Cars from EU s.r.o.247 87 302Praha4. 11. 202619. 4. 2027
WHITECACTUS s.r.o.118 75 780Brno4. 11. 202619. 4. 2027
LAK.try.cz s.r.o. v likvidaci077 72 629Praha3. 11. 202619. 4. 2027
IGDS, s.r.o.043 18 293Hradec Králové3. 11. 202619. 4. 2027
Hop&Skok s.r.o.219 44 911Brno3. 11. 202619. 4. 2027
3E system, s.r.o.292 64 383Brno3. 11. 202619. 4. 2027
Pub gastro uh s.r.o.078 81 711Otrokovice2. 11. 202619. 4. 2027
H.P.R. Cars s.r.o.085 42 635Praha2. 11. 202619. 4. 2027
Výrobní Areál Rojek, s.r.o.054 84 677Praha2. 11. 202619. 4. 2027
PLESOLAR s.r.o.289 66 058Žíšov2. 11. 202619. 4. 2027
CHATEAU LEDNICE GROUP, a.s. v likvidaci292 72 491Lednice2. 11. 202619. 4. 2027
Realitní Leady s.r.o.216 32 383Brno2. 11. 202619. 4. 2027
CKR s.r.o. v likvidaci280 80 785Český Krumlov2. 11. 202619. 4. 2027
STAVBAKO group s.r.o.083 64 320Praha2. 11. 202619. 4. 2027
AQUECON a.s.148 68 202Teplice30. 10. 202614. 4. 2027
Arch Construct s.r.o.287 52 040Polepy30. 10. 202614. 4. 2027
Custom s.r.o.093 20 555Praha29. 10. 202613. 4. 2027
TOGO INVESTMENT EU s.r.o. "v likvidaci"199 05 602Ostrava29. 10. 202613. 4. 2027
BK25, s.r.o.232 16 832Polepy29. 10. 202613. 4. 2027
Aether Institute s.r.o.056 82 606Praha29. 10. 202613. 4. 2027
NAZARENUS s.r.o.028 02 431Uhřice29. 10. 202613. 4. 2027
CASADOMANI s.r.o.056 47 436Praha29. 10. 202613. 4. 2027
Technotool s.r.o.271 86 814Aš29. 10. 202613. 4. 2027
CATHEDRAL CAFE LOUNGE & RESTAURANT s.r.o.070 18 045Praha29. 10. 202613. 4. 2027
HOD s.r.o.264 60 645Zdislavice27. 10. 202612. 4. 2027
Rožnovská kavárna s.r.o.073 79 013Rožnov pod Radhoštěm27. 10. 202612. 4. 2027
MINERA stavební a obchodní společnost, s.r.o.480 36 161Praha27. 10. 202612. 4. 2027
Sajuri property s.r.o.045 45 931Praha27. 10. 202612. 4. 2027
MAXX Cargo s.r.o.273 20 600Nový Bor27. 10. 202612. 4. 2027
Koloseum River, a.s.250 69 322Praha27. 10. 202612. 4. 2027
KEMP BROZANY s.r.o.287 17 759Roudnice nad Labem27. 10. 202612. 4. 2027
EMPRESA MEDIA, a.s.264 18 011Praha26. 10. 202612. 4. 2027
PEMO invest s.r.o.191 54 241Praha26. 10. 202612. 4. 2027
ŠPALEK SKI s.r.o.241 62 124Praha26. 10. 202612. 4. 2027
YD Capital Properties a.s.196 52 186Praha26. 10. 202612. 4. 2027
Bayerovy pekárny s.r.o.238 55 282Všenice26. 10. 202612. 4. 2027
HBR Work Agency s.r.o.080 25 924Kralovice23. 10. 20267. 4. 2027
N5K Group s.r.o.285 81 814Jablunkov23. 10. 20267. 4. 2027
Uhelné sklady MITOS s.r.o.268 25 813Rýmařov23. 10. 20267. 4. 2027
H2 VIBE s.r.o.019 07 565Ostrava23. 10. 20267. 4. 2027
ALEŠ CZ, spol. s r.o. v likvidaci251 82 595Mirotice22. 10. 20266. 4. 2027
Déhora Central Europe s.r.o.057 76 295Praha22. 10. 20266. 4. 2027
Narosel SE291 34 897Praha22. 10. 20266. 4. 2027
BookClever s.r.o.067 01 353Praha21. 10. 20265. 4. 2027
Hustý stavby, s.r.o.195 78 580Brno21. 10. 20265. 4. 2027
NAKASS VOVA s.r.o. v likvidaci022 25 689Liberec21. 10. 20265. 4. 2027
BARDEAUX Invest a.s.241 45 271České Budějovice21. 10. 20265. 4. 2027
Seneuris Property s.r.o. v likvidaci074 45 903Praha21. 10. 20265. 4. 2027
ATEXKOM s.r.o.278 55 635Olomouc21. 10. 20265. 4. 2027
I-Pack service, s.r.o.262 56 436Obrnice21. 10. 20265. 4. 2027
CASUALITY s.r.o.086 00 619Horní Město20. 10. 20265. 4. 2027
náš gipson s.r.o.073 83 215Praha20. 10. 20265. 4. 2027
ENVA s.r.o.255 57 718Křenovice20. 10. 20265. 4. 2027
Senbert CZ s.r.o.098 10 188Tišnov20. 10. 20265. 4. 2027
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. v likvidaci041 13 721Praha20. 10. 20265. 4. 2027
AVERMET metal s.r.o. v likvidaci293 86 578Olomouc19. 10. 20265. 4. 2027
AMARTEX group s.r.o.285 63 107Praha19. 10. 20265. 4. 2027
Po městě, kamkoliv s.r.o.096 66 249Herink19. 10. 20265. 4. 2027
FIRST ESTATE INVESTING a.s.287 87 676Pec pod Sněžkou19. 10. 20265. 4. 2027
KaPa MED s.r.o. v likvidaci251 77 508České Budějovice16. 10. 202631. 3. 2027
VPR Steelmont s.r.o.015 97 515Vysoká Pec16. 10. 202631. 3. 2027
DOBRÝCH ČASŮ s.r.o. v likvidaci051 74 058Tábor15. 10. 202630. 3. 2027
Chladservis VaRa, spol. s r.o.499 75 528Brno15. 10. 202630. 3. 2027
Greensie s.r.o.092 62 482Praha15. 10. 202630. 3. 2027
Substantial product s. r. o.036 72 565Brno15. 10. 202630. 3. 2027
Chata Čeřínek s.r.o.141 32 621Cejle14. 10. 202630. 3. 2027
AZZA Immo, spol. s r.o.076 38 973Brno14. 10. 202630. 3. 2027
CABRHA diamonds s.r.o.286 60 609Ostrava14. 10. 202630. 3. 2027
AIZA s.r.o.274 17 611Jaroměř14. 10. 202630. 3. 2027
Miramid s.r.o.241 94 506Praha14. 10. 202630. 3. 2027
RESOUK SPV I s.r.o.039 03 796Praha14. 10. 202630. 3. 2027
MYTHOS, s.r.o.253 34 212Brno14. 10. 202630. 3. 2027
STI Industry s.r.o.092 17 525Praha14. 10. 202630. 3. 2027
BHSK, a.s.282 23 063Praha14. 10. 202630. 3. 2027
CBR Control s.r.o. "v likvidaci"057 80 535Bohuňovice14. 10. 202630. 3. 2027
Bubblify Development s.r.o.215 29 523Praha12. 10. 202630. 3. 2027
Thaiger s.r.o.140 12 111České Budějovice12. 10. 202630. 3. 2027
J&P Virtual s.r.o.118 57 447Říčany12. 10. 202630. 3. 2027
Invest engineering s.r.o.196 55 908Praha12. 10. 202630. 3. 2027
H-stone, s.r.o. v likvidaci062 53 768Praha12. 10. 202630. 3. 2027
Žák Company s.r.o.221 09 021Praha12. 10. 202630. 3. 2027
RANDOM DAY s.r.o.061 86 262Praha9. 10. 202624. 3. 2027
Dalphen Finance s.r.o.074 06 886Praha9. 10. 202624. 3. 2027
Agro Trade Praha, a.s.257 93 101Praha9. 10. 202624. 3. 2027
Bert BOND s.r.o.195 84 407Praha8. 10. 202623. 3. 2027
CZ PRESS spol. s r.o.161 89 361Praha8. 10. 202623. 3. 2027
Rizzani de Eccher CZ s.r.o.073 27 986Praha8. 10. 202623. 3. 2027
Realitproject s.r.o.068 80 291Praha8. 10. 202623. 3. 2027
Lusso Rekonstrukce s.r.o.190 58 187Praha8. 10. 202623. 3. 2027
Černý Důl property s.r.o.041 01 413Praha8. 10. 202623. 3. 2027
JISU kovovýroba s.r.o.047 46 112Suchomasty7. 10. 202622. 3. 2027
WOOD EFECT s.r.o.279 72 925Cheb7. 10. 202622. 3. 2027
POLABSKO MĚLNICKÁ, v.o.s., v likvidaci257 06 829Praha6. 10. 202622. 3. 2027
Betleinvest s.r.o.199 55 715Praha6. 10. 202622. 3. 2027
AmanTop s.r.o.242 24 022Praha6. 10. 202622. 3. 2027
iTrade Capital s.r.o., osoba rizikového kapitálu086 99 623Praha6. 10. 202622. 3. 2027
Phoenix Cargo s.r.o.142 13 991Snovídky6. 10. 202622. 3. 2027
Detalon Realty 1, s.r.o.144 32 277Praha5. 10. 202622. 3. 2027
SK Dynamo České Budějovice, a. s.251 87 791České Budějovice5. 10. 202622. 3. 2027
TRANSPORT GLUMBÍK s.r.o.096 22 349Praha2. 10. 202617. 3. 2027
DOMOSNET s.r.o.246 62 852Praha2. 10. 202617. 3. 2027
CLAH group s.r.o.191 52 973Dolní Bousov2. 10. 202617. 3. 2027
TechRyu s.r.o., v likvidaci082 38 821Praha2. 10. 202617. 3. 2027
HealthyHair s.r.o.191 52 957Praha2. 10. 202617. 3. 2027
H2 Global Group s.r.o.116 51 091Ostrava2. 10. 202617. 3. 2027
ALIKAS s.r.o.280 88 069České Budějovice2. 10. 202617. 3. 2027
EUFORIA s.r.o.612 48 576Praha1. 10. 202616. 3. 2027
VELETKOM s.r.o. v likvidaci033 72 821Hradec Králové1. 10. 202616. 3. 2027
NOSARA INVEST s.r.o.250 70 169Praha1. 10. 202616. 3. 2027
TS BAR spol. s r.o.258 54 291Třinec1. 10. 202616. 3. 2027
AQUATEST a.s. v likvidaci447 94 843Praha30. 9. 202615. 3. 2027
COURTURELESA Trading Group s.r.o.017 54 670Praha30. 9. 202615. 3. 2027
Ovocný trh 11 s.r.o.095 36 922Praha30. 9. 202615. 3. 2027
WS Marketing s.r.o.098 15 988Praha30. 9. 202615. 3. 2027
Comfor Town s.r.o., v likvidaci179 55 386Praha30. 9. 202615. 3. 2027
HD COMMODITY s.r.o.026 90 381Praha30. 9. 202615. 3. 2027
Jan Březina, s.r.o. "v likvidaci"253 81 636Český Těšín30. 9. 202615. 3. 2027
Česká Správa Střech, s.r.o.060 06 183Praha29. 9. 202615. 3. 2027
MOMENTFACE s.r.o.019 00 030Praha29. 9. 202615. 3. 2027
WAFLAND s.r.o.219 88 986Praha25. 9. 202612. 3. 2027
Real Valuo s.r.o.040 66 146Praha25. 9. 202612. 3. 2027
DOPRAVA PAVEL s.r.o.285 96 021Ženklava24. 9. 202611. 3. 2027
AMD Konstrukt s.r.o.274 60 550Křižanovice24. 9. 202611. 3. 2027
Unlimited Cars s.r.o.193 50 708Praha24. 9. 202611. 3. 2027
JT SERVICE company s.r.o.080 62 374Litoměřice24. 9. 202611. 3. 2027
Easy Homes Solutions s.r.o.028 69 730Plzeň23. 9. 202610. 3. 2027
PKI Synergy Investment s.r.o.. v likvidaci140 14 122Praha23. 9. 202610. 3. 2027
SMOLA CZ s.r.o.274 66 230Opočno23. 9. 202610. 3. 2027
Hoobar s.r.o.220 35 613Brno23. 9. 202610. 3. 2027
HŘEBČÍN TASOV, a.s.272 37 192Liběšice21. 9. 20268. 3. 2027
DMMZ Stavby s.r.o.224 97 021Jindřichův Hradec21. 9. 20268. 3. 2027
zETLE EU+ s.r.o.210 10 072Praha21. 9. 20268. 3. 2027
Media OHM s.r.o.247 42 147Ohrobec21. 9. 20268. 3. 2027
PRODIMO ACCOUNTING s.r.o.248 40 891Praha18. 9. 20265. 3. 2027
HONZOVY ŘÍZKY s.r.o.191 88 536Praha18. 9. 20265. 3. 2027
TRODAS WOOD s.r.o.277 07 016Břeclav18. 9. 20265. 3. 2027
KUKA MACHINE s.r.o. v likvidaci074 81 144Jihlava17. 9. 20264. 3. 2027
MJS TIRTrans s.r.o.065 22 122Praha17. 9. 20264. 3. 2027
PRESTON PS Příbor s.r.o.233 18 791Praha17. 9. 20264. 3. 2027
Cool Folks s.r.o.088 97 425Frýdlant17. 9. 20264. 3. 2027
Dokoncetýdne s.r.o.117 98 688Frýdlant nad Ostravicí17. 9. 20264. 3. 2027
Warrior Dog s.r.o.045 76 144Slavičín17. 9. 20264. 3. 2027
Giga Shop s.r.o.084 18 993Vítanov17. 9. 20264. 3. 2027
SUNCORP a.s.280 77 164Sobotín17. 9. 20264. 3. 2027
PetCenter CZ s.r.o.447 97 273Praha17. 9. 20264. 3. 2027
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.056 63 041Ostrava16. 9. 20263. 3. 2027
Santim Czech, s.r.o.270 85 431Praha16. 9. 20263. 3. 2027
Techa spol. s r.o.499 00 790Karlovy Vary15. 9. 20262. 3. 2027
Ideální Pohyb s.r.o.220 19 821Brno15. 9. 20262. 3. 2027
Prague Motors s.r.o.096 72 028Dobřejovice14. 9. 20261. 3. 2027
VKFG s.r.o.084 08 572Praha14. 9. 20261. 3. 2027
U3TO s.r.o.063 65 728Brno14. 9. 20261. 3. 2027
ALFRETON s. r. o. v likvidaci278 62 992Mnichovo Hradiště14. 9. 20261. 3. 2027
REVITALIVE s.r.o.139 68 297Praha14. 9. 20261. 3. 2027
VD Vinotéky s.r.o.278 37 122Ostrava14. 9. 20261. 3. 2027
Food and trade s.r.o. v likvidaci179 82 723Praha11. 9. 202626. 2. 2027
HRKLOMI servis s.r.o.077 53 969Hranice10. 9. 202625. 2. 2027
EXPERT Trading EU s.r.o. v likvidaci288 01 903Praha10. 9. 202625. 2. 2027
Amievoto s.r.o.099 32 127Praha10. 9. 202625. 2. 2027
koncept344 s.r.o.089 66 664Praha10. 9. 202625. 2. 2027
Maxsun s.r.o.080 87 377Praha9. 9. 202624. 2. 2027
RG Inovations s.r.o. "v likvidaci"041 55 688Ostrava9. 9. 202624. 2. 2027
TOP TIME a.s.278 97 222Praha9. 9. 202624. 2. 2027
FAJN GARAGE s.r.o.081 17 322Jindřichův Hradec9. 9. 202624. 2. 2027
Pražská realitní a investiční s.r.o.246 84 171Praha8. 9. 202623. 2. 2027
Stam invest s.r.o.214 17 628Praha8. 9. 202623. 2. 2027
MONUMENTUM Enterprises a.s.198 12 612Praha8. 9. 202623. 2. 2027
OLL TOP SERVIS s.r.o. v likvidaci091 35 626Praha7. 9. 202622. 2. 2027
ARIGREIN s.r.o. v likvidaci076 49 762Praha7. 9. 202622. 2. 2027
KRYC SERVIS s.r.o.247 78 206Praha7. 9. 202622. 2. 2027
Bytové družstvo Střekov, v likvidaci287 19 441Ústí nad Labem7. 9. 202622. 2. 2027
Studio Volantes, z.s.096 56 057Olomouc7. 9. 202622. 2. 2027
PRMDS LAB s.r.o.171 37 268Brno3. 9. 202618. 2. 2027
E.L.F.systems s.r.o.279 05 420Praha3. 9. 202618. 2. 2027
Revival root s.r.o.193 19 444Praha3. 9. 202618. 2. 2027
Auto MC s.r.o.041 59 110Krhanice3. 9. 202618. 2. 2027
EVV-MORAVIA s.r.o.652 78 933Kroměříž3. 9. 202618. 2. 2027
Grovetex Trading s.r.o.053 75 312Praha2. 9. 202617. 2. 2027
J&L Industries s.r.o.046 77 285Brno2. 9. 202617. 2. 2027
A-Dent Group CZ,s.r.o.264 93 349Praha2. 9. 202617. 2. 2027
WS Marketing Plzeň s.r.o.223 68 175Břasy1. 9. 202616. 2. 2027
VR Solutions s.r.o. v likvidaci076 99 298Praha1. 9. 202616. 2. 2027
MOPEMAHO a.s.271 62 397Praha1. 9. 202616. 2. 2027
STAVITELSTVÍ PRAHA s.r.o. v likvidaci097 16 386Praha1. 9. 202616. 2. 2027
STEELPILLAR s.r.o. v likvidaci213 06 559Praha1. 9. 202616. 2. 2027
OWL WELDING s.r.o.088 87 039Ostrava1. 9. 202616. 2. 2027
NOLEX  spol. s r.o.476 82 621Valašské Meziříčí31. 8. 202615. 2. 2027
MODODOMUS s.r.o.171 90 363Karlovy Vary31. 8. 202615. 2. 2027
SUN TRAVEL s.r.o.279 92 616Karlovy Vary31. 8. 202615. 2. 2027
FRESH POINT spol. s r.o.471 23 028Praha28. 8. 202612. 2. 2027
Žabák facility, s.r.o.218 99 444Praha28. 8. 202612. 2. 2027
PSJ vision s.r.o.030 53 636Praha28. 8. 202612. 2. 2027
CAREL spol. s r.o.276 47 552Praha28. 8. 202612. 2. 2027
Synergy Gold a.s. v likvidaci117 40 817Praha27. 8. 202611. 2. 2027
MONIVET, s.r.o.267 34 303Kamenice27. 8. 202611. 2. 2027
CENTRUM FOTO, spol. s r.o. v likvidaci250 89 919Praha27. 8. 202611. 2. 2027
IGNIS FUTURI s.r.o.174 96 420Praha27. 8. 202611. 2. 2027
FFUS spol. s r.o.276 13 551Praha27. 8. 202611. 2. 2027
PORTACURA s.r.o.264 10 800Teplice27. 8. 202611. 2. 2027
PRAŽSKÁ STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s.290 55 237Praha26. 8. 202610. 2. 2027
HOLTERA s.r.o. v likvidaci292 08 084Praha26. 8. 202610. 2. 2027
Martin Barry Group s.r.o.077 55 805Praha26. 8. 202610. 2. 2027
Metalia Architekt Partner, s.r.o.269 20 492Brno26. 8. 202610. 2. 2027
PIRATE CZECH, s.r.o.015 71 851Soběraz25. 8. 20269. 2. 2027
Ardeko s.r.o. - v likvidaci277 07 032Brno25. 8. 20269. 2. 2027
Keystone Hospitality Group s.r.o.097 19 695Praha25. 8. 20269. 2. 2027
ArsAnima, z. s.072 49 837Praha25. 8. 20269. 2. 2027
Climbing Architects s.r.o.095 26 145Jablonec nad Nisou25. 8. 20269. 2. 2027
CUENTAS s.r.o. "v likvidaci"057 92 002Ostrava24. 8. 20268. 2. 2027
Happines to you s.r.o. "v likvidaci"294 57 173Ostrava24. 8. 20268. 2. 2027
Stepgrade s.r.o.292 70 081Brno24. 8. 20268. 2. 2027
C.C. leasing s.r.o.241 32 446Praha24. 8. 20268. 2. 2027
Development Bonds a.s.073 99 448Brno24. 8. 20268. 2. 2027
EPOXY FLOORS s.r.o.069 96 370Praha21. 8. 20265. 2. 2027
AREA SPIRIT s.r.o.073 67 058Praha21. 8. 20265. 2. 2027
BagsForAll, s.r.o.058 37 839Mikulov21. 8. 20265. 2. 2027
JAAP Bohemia, s.r.o.293 98 657Český Těšín21. 8. 20265. 2. 2027
BARVISSIMO CZ s.r.o.064 44 814Velký Osek21. 8. 20265. 2. 2027
FDRV MEDIA s.r.o.014 09 298Praha21. 8. 20265. 2. 2027
Gasweld, s.r.o.140 49 490Praha21. 8. 20265. 2. 2027
Valhalla Beer s.r.o.089 50 512Praha20. 8. 20264. 2. 2027
QUICK CREDIT s.r.o. v likvidaci042 53 833Brno20. 8. 20264. 2. 2027
VV VC s.r.o.139 77 369Praha20. 8. 20264. 2. 2027
ASPerformance CZ s.r.o.072 92 015Praha19. 8. 20263. 2. 2027
Effectively s.r.o.286 27 369Praha19. 8. 20263. 2. 2027
NOVA TRADING CZ s.r.o.246 72 998Praha19. 8. 20263. 2. 2027
TITAN spol. s r.o.472 17 707Praha19. 8. 20263. 2. 2027
Barrelka spol. s r.o.116 64 428Praha19. 8. 20263. 2. 2027
HB stavby s.r.o.282 44 931Praha18. 8. 20262. 2. 2027
V - DIM s.r.o. v likvidaci256 32 515Praha18. 8. 20262. 2. 2027
EnVys, a.s.040 90 373Jihlava18. 8. 20262. 2. 2027
AF-Autodíly s.r.o.211 00 527Pardubice17. 8. 20261. 2. 2027
VeKaPa s.r.o.086 44 993Praha17. 8. 20261. 2. 2027
HTEEC Service s.r.o.291 39 619Praha17. 8. 20261. 2. 2027
PayRose s.r.o.077 17 261Praha14. 8. 202629. 1. 2027
Act-in CZ, s.r.o.282 97 199Brno14. 8. 202629. 1. 2027
RSBC INVEST s.r.o.077 08 955Praha14. 8. 202629. 1. 2027
Casa del gusto s.r.o.060 08 241Brno14. 8. 202629. 1. 2027
CREW JOBS, s.r.o.282 73 532Lednice14. 8. 202629. 1. 2027
STUDIO ANNA + A s.r.o.283 70 244Praha13. 8. 202628. 1. 2027
UNAMISTEEL s.r.o.142 34 181Fulnek13. 8. 202628. 1. 2027
VAKA71 s.r.o.070 55 579Olomouc13. 8. 202628. 1. 2027
Lékárna TRIO, spol. s r.o.258 96 440Dolní Lutyně13. 8. 202628. 1. 2027
Refilsta s.r.o.273 16 432Louny13. 8. 202628. 1. 2027
DHR trade s.r.o.052 49 856Praha13. 8. 202628. 1. 2027
Sokoľs Power Visual s.r.o.037 49 878Praha12. 8. 202627. 1. 2027
Oknodesign s.r.o.089 44 539Plzeň12. 8. 202627. 1. 2027
WOOD SEEDS s.r.o.081 82 281Břasy12. 8. 202627. 1. 2027
Profimotor s.r.o.069 88 270Brandýs nad Labem-Stará Boleslav12. 8. 202627. 1. 2027
SEtronic s.r.o.219 77 585Polička12. 8. 202627. 1. 2027
Greenshooters s.r.o.026 21 959Praha12. 8. 202627. 1. 2027
KOMA Trade CZ - EU, s.r.o.268 63 278Frýdek-Místek12. 8. 202627. 1. 2027
MORAVA masoprodukt s.r.o.440 18 347Brno12. 8. 202627. 1. 2027
Lotos senior s.r.o.217 41 115Lišany12. 8. 202627. 1. 2027
Fundaco Building s.r.o.050 29 490Olomouc11. 8. 202626. 1. 2027
Pálavské nemovitosti s.r.o.090 41 613Praha10. 8. 202625. 1. 2027
BIOPALCZ s.r.o.288 24 474Opočno7. 8. 202622. 1. 2027
Bistro hezky česky s.r.o.058 75 412Praha6. 8. 202621. 1. 2027
LuMa Garden CZ s.r.o.077 92 808Praha6. 8. 202621. 1. 2027
Serios stavebniny s.r.o.062 01 059České Budějovice6. 8. 202621. 1. 2027
AMY Trans s.r.o.140 66 483Ostrava6. 8. 202621. 1. 2027
První česká zlatnická s.r.o.270 66 860Červený Kostelec6. 8. 202621. 1. 2027
General Property XVII s.r.o.140 41 537Karlovy Vary6. 8. 202621. 1. 2027
SCHOCOLADE & FRUCHT, s.r.o.092 18 556Dolenice6. 8. 202621. 1. 2027
lupera-tech s.r.o. "v likvidaci"055 99 938Olomouc6. 8. 202621. 1. 2027
VD Pizza s.r.o.093 31 921Olomouc5. 8. 202620. 1. 2027
ybox24 s.r.o.276 44 669Kladno4. 8. 202619. 1. 2027
RE GROUP CZECH s.r.o.250 09 150Praha4. 8. 202619. 1. 2027
AGENTURA IMPRESIO s.r.o.292 94 541Brno4. 8. 202619. 1. 2027
POWER HOLDING s.r.o.268 58 886Ostrava4. 8. 202619. 1. 2027
SSFU property s.r.o.285 67 714Ostrava4. 8. 202619. 1. 2027
AZ - instal s.r.o.054 30 348Praha3. 8. 202618. 1. 2027
PROCESS CZ s. r. o.074 66 790Praha3. 8. 202618. 1. 2027
Neonara s.r.o.291 86 994Brno3. 8. 202618. 1. 2027
BERSERK SECURITY s.r.o.288 18 181Pardubice3. 8. 202618. 1. 2027
LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o.108 92 770Praha31. 7. 202615. 1. 2027
CBS Genetics s.r.o.077 16 338Grygov31. 7. 202615. 1. 2027
Czech Platina Invest a.s. "v likvidaci"278 45 125Ostrava31. 7. 202615. 1. 2027
North rail s.r.o.210 73 546Praha30. 7. 202614. 1. 2027
Garantovaná nemovitost s.r.o.116 42 696Praha30. 7. 202614. 1. 2027
Salumi s.r.o.022 64 404Černošice30. 7. 202614. 1. 2027
Generel, spol. s r.o.250 50 231Veltruby30. 7. 202614. 1. 2027
Yes4You s.r.o. v likvidaci118 09 736Nový Bydžov30. 7. 202614. 1. 2027
MEPaut s.r.o.192 97 912Dvůr Králové nad Labem30. 7. 202614. 1. 2027
GLOBY s.r.o.066 83 142Praha29. 7. 202613. 1. 2027
