Insolvence firem
V insolvenčním rejstříku sledujeme 9 řízení proti firmám, z toho 7 probíhá. Nejvíc probíhajících řízení má Hlavní město Praha (6). Nová řízení v měsíci 2026-11: 3. 466 právnických osob je na seznamu insolventních zaměstnavatelů MPSV.
Řízení podle měsíce a kraje
Nová řízení počítáme od 17. 11. 2026, kdy jsme začali odebírat insolvenční rejstřík; starší řízení doplňujeme u firem, které na webu ukazujeme. Kraj je kraj sídla firmy.
| Měsíc | Nová řízení |
|---|---|
| 2026-11 | 3 |
| Kraj | Probíhající řízení |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 6 |
| Jihočeský kraj | 1 |
Probíhající řízení
| Firma | Spisová značka | Stav | Soud | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Twistcafe s.r.o. | INS 11214/2026 | v úpadku | Městský soud v Praze | Hlavní město Praha |
| PetCenter CZ s.r.o. | INS 16694/2026 | povoleno moratorium | Městský soud v Praze | Hlavní město Praha |
| DRAK COMPANY s.r.o. | INS 20203/2026 | před rozhodnutím o úpadku | Městský soud v Praze | Hlavní město Praha |
| B27 International, s.r.o. | INS 20228/2026 | před rozhodnutím o úpadku | Městský soud v Praze | Hlavní město Praha |
| CH&S logistic s.r.o. | INS 20233/2026 | před rozhodnutím o úpadku | Krajský soud v Českých Budějovicích | Jihočeský kraj |
| AQUATEST a.s. v likvidaci | INS 17401/2026 | před rozhodnutím o úpadku | Městský soud v Praze | Hlavní město Praha |
| Trdlokafe Development 1 s.r.o. | INS 4498/2026 | prohlášený konkurs | Městský soud v Praze | Hlavní město Praha |
Zdroj: insolvenční rejstřík (ISIR), Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jen dlužníci, kteří jsou právnickými osobami.
Insolventní zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Rozhodnutí | Nároky do |
|---|---|---|---|---|
| Trefa Trade s.r.o. | 274 93 997 | Náchod | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| JPS stav Quality s.r.o. | 282 26 003 | Praha | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| CESPOL GROUP, s.r.o. | 258 16 209 | Ostrava | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| BEZVASOLAR s.r.o. | 087 70 573 | Praha | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| TORONAGA s.r.o. | 292 57 131 | Brno | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| Foodelico s.r.o. | 083 24 786 | Ostrava | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| STROJCAR s.r.o. | 258 29 220 | Opava | 13. 11. 2026 | 28. 4. 2027 |
| Vigaterm s.r.o. | 092 72 798 | Praha | 12. 11. 2026 | 27. 4. 2027 |
| DAV, a.s. | 005 75 381 | Ostrava | 12. 11. 2026 | 27. 4. 2027 |
| Cihelna Slavkov s.r.o. | 095 41 225 | Slavkov u Brna | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| Areál Slavkov s.r.o. | 293 13 333 | Slavkov u Brna | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| Zemědělské výrobně obchodní družstvo Planá - v likvidaci | 001 09 584 | Homole | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| YD Real Estate Finance SPV 4 s.r.o. | 143 32 230 | Praha | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. v likvidaci | 019 04 400 | Hradec Králové | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| INNI obchod s.r.o. | 294 50 501 | Ostrava | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| YD Real Estate s.r.o. | 086 76 143 | Praha | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| Music Magnet s.r.o. | 179 70 041 | Praha | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| RS Bakery & Trade s.r.o. v likvidaci | 088 72 945 | Praha | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| KAMITRANSPORT s.r.o. | 019 77 211 | Veleň | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| ZEMSTE s.r.o. | 019 02 075 | Lubná | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| SIGNATURES OF MORAVIA s.r.o. | 050 09 910 | Brno | 11. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| Jatka Březí s.r.o. | 214 35 588 | Brno | 10. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| MICHEL BLUMEN s.r.o. | 263 27 236 | Domažlice | 10. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| KURY spol. s r.o. | 465 09 844 | Zdechovice | 10. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| RAINER velkoobchod, s.r.o. | 089 31 411 | Velký Osek | 10. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| VILLARO s.r.o. | 212 06 163 | Ostrava | 9. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| KLOKT s.r.o. | 195 24 501 | Trubín | 9. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| Modular develop a.s. | 222 39 430 | Praha | 9. 11. 2026 | 26. 4. 2027 |
| INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. v likvidaci | 060 98 282 | Praha | 6. 11. 2026 | 21. 4. 2027 |
| Západní potraviny s.r.o. | 191 69 256 | Hradec Králové | 6. 11. 2026 | 21. 4. 2027 |
| FIT PLUS BOHEMIA, s.r.o. v likvidaci | 634 72 244 | Brno | 5. 11. 2026 | 20. 4. 2027 |
| Vřes Caffé s.r.o. | 041 93 032 | Vřesina | 5. 11. 2026 | 20. 4. 2027 |
| fotovolty s.r.o. | 085 72 631 | Praha | 5. 11. 2026 | 20. 4. 2027 |
| MAKOS company s.r.o. | 046 21 140 | Praha | 4. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| AUTOMYČKY ČR s.r.o. v likvidaci | 242 75 387 | Krnov | 4. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| S-24 akvizice II, s.r.o. | 215 96 565 | Praha | 4. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| Cars from EU s.r.o. | 247 87 302 | Praha | 4. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| WHITECACTUS s.r.o. | 118 75 780 | Brno | 4. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| LAK.try.cz s.r.o. v likvidaci | 077 72 629 | Praha | 3. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| IGDS, s.r.o. | 043 18 293 | Hradec Králové | 3. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| Hop&Skok s.r.o. | 219 44 911 | Brno | 3. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| 3E system, s.r.o. | 292 64 383 | Brno | 3. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| Pub gastro uh s.r.o. | 078 81 711 | Otrokovice | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| H.P.R. Cars s.r.o. | 085 42 635 | Praha | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| Výrobní Areál Rojek, s.r.o. | 054 84 677 | Praha | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| PLESOLAR s.r.o. | 289 66 058 | Žíšov | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| CHATEAU LEDNICE GROUP, a.s. v likvidaci | 292 72 491 | Lednice | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| Realitní Leady s.r.o. | 216 32 383 | Brno | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| CKR s.r.o. v likvidaci | 280 80 785 | Český Krumlov | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| STAVBAKO group s.r.o. | 083 64 320 | Praha | 2. 11. 2026 | 19. 4. 2027 |
| AQUECON a.s. | 148 68 202 | Teplice | 30. 10. 2026 | 14. 4. 2027 |
| Arch Construct s.r.o. | 287 52 040 | Polepy | 30. 10. 2026 | 14. 4. 2027 |
| Custom s.r.o. | 093 20 555 | Praha | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| TOGO INVESTMENT EU s.r.o. "v likvidaci" | 199 05 602 | Ostrava | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| BK25, s.r.o. | 232 16 832 | Polepy | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| Aether Institute s.r.o. | 056 82 606 | Praha | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| NAZARENUS s.r.o. | 028 02 431 | Uhřice | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| CASADOMANI s.r.o. | 056 47 436 | Praha | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| Technotool s.r.o. | 271 86 814 | Aš | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| CATHEDRAL CAFE LOUNGE & RESTAURANT s.r.o. | 070 18 045 | Praha | 29. 10. 2026 | 13. 4. 2027 |
| HOD s.r.o. | 264 60 645 | Zdislavice | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| Rožnovská kavárna s.r.o. | 073 79 013 | Rožnov pod Radhoštěm | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| MINERA stavební a obchodní společnost, s.r.o. | 480 36 161 | Praha | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| Sajuri property s.r.o. | 045 45 931 | Praha | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| MAXX Cargo s.r.o. | 273 20 600 | Nový Bor | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| Koloseum River, a.s. | 250 69 322 | Praha | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| KEMP BROZANY s.r.o. | 287 17 759 | Roudnice nad Labem | 27. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| EMPRESA MEDIA, a.s. | 264 18 011 | Praha | 26. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| PEMO invest s.r.o. | 191 54 241 | Praha | 26. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| ŠPALEK SKI s.r.o. | 241 62 124 | Praha | 26. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| YD Capital Properties a.s. | 196 52 186 | Praha | 26. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| Bayerovy pekárny s.r.o. | 238 55 282 | Všenice | 26. 10. 2026 | 12. 4. 2027 |
| HBR Work Agency s.r.o. | 080 25 924 | Kralovice | 23. 10. 2026 | 7. 4. 2027 |
| N5K Group s.r.o. | 285 81 814 | Jablunkov | 23. 10. 2026 | 7. 4. 2027 |
| Uhelné sklady MITOS s.r.o. | 268 25 813 | Rýmařov | 23. 10. 2026 | 7. 4. 2027 |
| H2 VIBE s.r.o. | 019 07 565 | Ostrava | 23. 10. 2026 | 7. 4. 2027 |
| ALEŠ CZ, spol. s r.o. v likvidaci | 251 82 595 | Mirotice | 22. 10. 2026 | 6. 4. 2027 |
| Déhora Central Europe s.r.o. | 057 76 295 | Praha | 22. 10. 2026 | 6. 4. 2027 |
| Narosel SE | 291 34 897 | Praha | 22. 10. 2026 | 6. 4. 2027 |
| BookClever s.r.o. | 067 01 353 | Praha | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| Hustý stavby, s.r.o. | 195 78 580 | Brno | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| NAKASS VOVA s.r.o. v likvidaci | 022 25 689 | Liberec | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| BARDEAUX Invest a.s. | 241 45 271 | České Budějovice | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| Seneuris Property s.r.o. v likvidaci | 074 45 903 | Praha | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| ATEXKOM s.r.o. | 278 55 635 | Olomouc | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| I-Pack service, s.r.o. | 262 56 436 | Obrnice | 21. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| CASUALITY s.r.o. | 086 00 619 | Horní Město | 20. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| náš gipson s.r.o. | 073 83 215 | Praha | 20. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| ENVA s.r.o. | 255 57 718 | Křenovice | 20. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| Senbert CZ s.r.o. | 098 10 188 | Tišnov | 20. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. v likvidaci | 041 13 721 | Praha | 20. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| AVERMET metal s.r.o. v likvidaci | 293 86 578 | Olomouc | 19. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| AMARTEX group s.r.o. | 285 63 107 | Praha | 19. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| Po městě, kamkoliv s.r.o. | 096 66 249 | Herink | 19. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| FIRST ESTATE INVESTING a.s. | 287 87 676 | Pec pod Sněžkou | 19. 10. 2026 | 5. 4. 2027 |
| KaPa MED s.r.o. v likvidaci | 251 77 508 | České Budějovice | 16. 10. 2026 | 31. 3. 2027 |
| VPR Steelmont s.r.o. | 015 97 515 | Vysoká Pec | 16. 10. 2026 | 31. 3. 2027 |
| DOBRÝCH ČASŮ s.r.o. v likvidaci | 051 74 058 | Tábor | 15. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Chladservis VaRa, spol. s r.o. | 499 75 528 | Brno | 15. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Greensie s.r.o. | 092 62 482 | Praha | 15. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Substantial product s. r. o. | 036 72 565 | Brno | 15. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Chata Čeřínek s.r.o. | 141 32 621 | Cejle | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| AZZA Immo, spol. s r.o. | 076 38 973 | Brno | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| CABRHA diamonds s.r.o. | 286 60 609 | Ostrava | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| AIZA s.r.o. | 274 17 611 | Jaroměř | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Miramid s.r.o. | 241 94 506 | Praha | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| RESOUK SPV I s.r.o. | 039 03 796 | Praha | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| MYTHOS, s.r.o. | 253 34 212 | Brno | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| STI Industry s.r.o. | 092 17 525 | Praha | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| BHSK, a.s. | 282 23 063 | Praha | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| CBR Control s.r.o. "v likvidaci" | 057 80 535 | Bohuňovice | 14. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Bubblify Development s.r.o. | 215 29 523 | Praha | 12. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Thaiger s.r.o. | 140 12 111 | České Budějovice | 12. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| J&P Virtual s.r.o. | 118 57 447 | Říčany | 12. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Invest engineering s.r.o. | 196 55 908 | Praha | 12. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| H-stone, s.r.o. v likvidaci | 062 53 768 | Praha | 12. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| Žák Company s.r.o. | 221 09 021 | Praha | 12. 10. 2026 | 30. 3. 2027 |
| RANDOM DAY s.r.o. | 061 86 262 | Praha | 9. 10. 2026 | 24. 3. 2027 |
| Dalphen Finance s.r.o. | 074 06 886 | Praha | 9. 10. 2026 | 24. 3. 2027 |
| Agro Trade Praha, a.s. | 257 93 101 | Praha | 9. 10. 2026 | 24. 3. 2027 |
| Bert BOND s.r.o. | 195 84 407 | Praha | 8. 10. 2026 | 23. 3. 2027 |
| CZ PRESS spol. s r.o. | 161 89 361 | Praha | 8. 10. 2026 | 23. 3. 2027 |
| Rizzani de Eccher CZ s.r.o. | 073 27 986 | Praha | 8. 10. 2026 | 23. 3. 2027 |
| Realitproject s.r.o. | 068 80 291 | Praha | 8. 10. 2026 | 23. 3. 2027 |
| Lusso Rekonstrukce s.r.o. | 190 58 187 | Praha | 8. 10. 2026 | 23. 3. 2027 |
| Černý Důl property s.r.o. | 041 01 413 | Praha | 8. 10. 2026 | 23. 3. 2027 |
| JISU kovovýroba s.r.o. | 047 46 112 | Suchomasty | 7. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| WOOD EFECT s.r.o. | 279 72 925 | Cheb | 7. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| POLABSKO MĚLNICKÁ, v.o.s., v likvidaci | 257 06 829 | Praha | 6. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| Betleinvest s.r.o. | 199 55 715 | Praha | 6. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| AmanTop s.r.o. | 242 24 022 | Praha | 6. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| iTrade Capital s.r.o., osoba rizikového kapitálu | 086 99 623 | Praha | 6. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| Phoenix Cargo s.r.o. | 142 13 991 | Snovídky | 6. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| Detalon Realty 1, s.r.o. | 144 32 277 | Praha | 5. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| SK Dynamo České Budějovice, a. s. | 251 87 791 | České Budějovice | 5. 10. 2026 | 22. 3. 2027 |
| TRANSPORT GLUMBÍK s.r.o. | 096 22 349 | Praha | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| DOMOSNET s.r.o. | 246 62 852 | Praha | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| CLAH group s.r.o. | 191 52 973 | Dolní Bousov | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| TechRyu s.r.o., v likvidaci | 082 38 821 | Praha | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| HealthyHair s.r.o. | 191 52 957 | Praha | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| H2 Global Group s.r.o. | 116 51 091 | Ostrava | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| ALIKAS s.r.o. | 280 88 069 | České Budějovice | 2. 10. 2026 | 17. 3. 2027 |
| EUFORIA s.r.o. | 612 48 576 | Praha | 1. 10. 2026 | 16. 3. 2027 |
| VELETKOM s.r.o. v likvidaci | 033 72 821 | Hradec Králové | 1. 10. 2026 | 16. 3. 2027 |
| NOSARA INVEST s.r.o. | 250 70 169 | Praha | 1. 10. 2026 | 16. 3. 2027 |
| TS BAR spol. s r.o. | 258 54 291 | Třinec | 1. 10. 2026 | 16. 3. 2027 |
| AQUATEST a.s. v likvidaci | 447 94 843 | Praha | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| COURTURELESA Trading Group s.r.o. | 017 54 670 | Praha | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| Ovocný trh 11 s.r.o. | 095 36 922 | Praha | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| WS Marketing s.r.o. | 098 15 988 | Praha | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| Comfor Town s.r.o., v likvidaci | 179 55 386 | Praha | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| HD COMMODITY s.r.o. | 026 90 381 | Praha | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| Jan Březina, s.r.o. "v likvidaci" | 253 81 636 | Český Těšín | 30. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| Česká Správa Střech, s.r.o. | 060 06 183 | Praha | 29. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| MOMENTFACE s.r.o. | 019 00 030 | Praha | 29. 9. 2026 | 15. 3. 2027 |
| WAFLAND s.r.o. | 219 88 986 | Praha | 25. 9. 2026 | 12. 3. 2027 |
| Real Valuo s.r.o. | 040 66 146 | Praha | 25. 9. 2026 | 12. 3. 2027 |
| DOPRAVA PAVEL s.r.o. | 285 96 021 | Ženklava | 24. 9. 2026 | 11. 3. 2027 |
| AMD Konstrukt s.r.o. | 274 60 550 | Křižanovice | 24. 9. 2026 | 11. 3. 2027 |
| Unlimited Cars s.r.o. | 193 50 708 | Praha | 24. 9. 2026 | 11. 3. 2027 |
| JT SERVICE company s.r.o. | 080 62 374 | Litoměřice | 24. 9. 2026 | 11. 3. 2027 |
| Easy Homes Solutions s.r.o. | 028 69 730 | Plzeň | 23. 9. 2026 | 10. 3. 2027 |
| PKI Synergy Investment s.r.o.. v likvidaci | 140 14 122 | Praha | 23. 9. 2026 | 10. 3. 2027 |
| SMOLA CZ s.r.o. | 274 66 230 | Opočno | 23. 9. 2026 | 10. 3. 2027 |
| Hoobar s.r.o. | 220 35 613 | Brno | 23. 9. 2026 | 10. 3. 2027 |
| HŘEBČÍN TASOV, a.s. | 272 37 192 | Liběšice | 21. 9. 2026 | 8. 3. 2027 |
| DMMZ Stavby s.r.o. | 224 97 021 | Jindřichův Hradec | 21. 9. 2026 | 8. 3. 2027 |
| zETLE EU+ s.r.o. | 210 10 072 | Praha | 21. 9. 2026 | 8. 3. 2027 |
| Media OHM s.r.o. | 247 42 147 | Ohrobec | 21. 9. 2026 | 8. 3. 2027 |
| PRODIMO ACCOUNTING s.r.o. | 248 40 891 | Praha | 18. 9. 2026 | 5. 3. 2027 |
| HONZOVY ŘÍZKY s.r.o. | 191 88 536 | Praha | 18. 9. 2026 | 5. 3. 2027 |
| TRODAS WOOD s.r.o. | 277 07 016 | Břeclav | 18. 9. 2026 | 5. 3. 2027 |
| KUKA MACHINE s.r.o. v likvidaci | 074 81 144 | Jihlava | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| MJS TIRTrans s.r.o. | 065 22 122 | Praha | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| PRESTON PS Příbor s.r.o. | 233 18 791 | Praha | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| Cool Folks s.r.o. | 088 97 425 | Frýdlant | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| Dokoncetýdne s.r.o. | 117 98 688 | Frýdlant nad Ostravicí | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| Warrior Dog s.r.o. | 045 76 144 | Slavičín | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| Giga Shop s.r.o. | 084 18 993 | Vítanov | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| SUNCORP a.s. | 280 77 164 | Sobotín | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| PetCenter CZ s.r.o. | 447 97 273 | Praha | 17. 9. 2026 | 4. 3. 2027 |
| Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. | 056 63 041 | Ostrava | 16. 9. 2026 | 3. 3. 2027 |
| Santim Czech, s.r.o. | 270 85 431 | Praha | 16. 9. 2026 | 3. 3. 2027 |
| Techa spol. s r.o. | 499 00 790 | Karlovy Vary | 15. 9. 2026 | 2. 3. 2027 |
| Ideální Pohyb s.r.o. | 220 19 821 | Brno | 15. 9. 2026 | 2. 3. 2027 |
| Prague Motors s.r.o. | 096 72 028 | Dobřejovice | 14. 9. 2026 | 1. 3. 2027 |
| VKFG s.r.o. | 084 08 572 | Praha | 14. 9. 2026 | 1. 3. 2027 |
| U3TO s.r.o. | 063 65 728 | Brno | 14. 9. 2026 | 1. 3. 2027 |
| ALFRETON s. r. o. v likvidaci | 278 62 992 | Mnichovo Hradiště | 14. 9. 2026 | 1. 3. 2027 |
| REVITALIVE s.r.o. | 139 68 297 | Praha | 14. 9. 2026 | 1. 3. 2027 |
| VD Vinotéky s.r.o. | 278 37 122 | Ostrava | 14. 9. 2026 | 1. 3. 2027 |
| Food and trade s.r.o. v likvidaci | 179 82 723 | Praha | 11. 9. 2026 | 26. 2. 2027 |
| HRKLOMI servis s.r.o. | 077 53 969 | Hranice | 10. 9. 2026 | 25. 2. 2027 |
| EXPERT Trading EU s.r.o. v likvidaci | 288 01 903 | Praha | 10. 9. 2026 | 25. 2. 2027 |
| Amievoto s.r.o. | 099 32 127 | Praha | 10. 9. 2026 | 25. 2. 2027 |
| koncept344 s.r.o. | 089 66 664 | Praha | 10. 9. 2026 | 25. 2. 2027 |
| Maxsun s.r.o. | 080 87 377 | Praha | 9. 9. 2026 | 24. 2. 2027 |
| RG Inovations s.r.o. "v likvidaci" | 041 55 688 | Ostrava | 9. 9. 2026 | 24. 2. 2027 |
| TOP TIME a.s. | 278 97 222 | Praha | 9. 9. 2026 | 24. 2. 2027 |
| FAJN GARAGE s.r.o. | 081 17 322 | Jindřichův Hradec | 9. 9. 2026 | 24. 2. 2027 |
| Pražská realitní a investiční s.r.o. | 246 84 171 | Praha | 8. 9. 2026 | 23. 2. 2027 |
| Stam invest s.r.o. | 214 17 628 | Praha | 8. 9. 2026 | 23. 2. 2027 |
| MONUMENTUM Enterprises a.s. | 198 12 612 | Praha | 8. 9. 2026 | 23. 2. 2027 |
| OLL TOP SERVIS s.r.o. v likvidaci | 091 35 626 | Praha | 7. 9. 2026 | 22. 2. 2027 |
| ARIGREIN s.r.o. v likvidaci | 076 49 762 | Praha | 7. 9. 2026 | 22. 2. 2027 |
| KRYC SERVIS s.r.o. | 247 78 206 | Praha | 7. 9. 2026 | 22. 2. 2027 |
| Bytové družstvo Střekov, v likvidaci | 287 19 441 | Ústí nad Labem | 7. 9. 2026 | 22. 2. 2027 |
| Studio Volantes, z.s. | 096 56 057 | Olomouc | 7. 9. 2026 | 22. 2. 2027 |
| PRMDS LAB s.r.o. | 171 37 268 | Brno | 3. 9. 2026 | 18. 2. 2027 |
| E.L.F.systems s.r.o. | 279 05 420 | Praha | 3. 9. 2026 | 18. 2. 2027 |
| Revival root s.r.o. | 193 19 444 | Praha | 3. 9. 2026 | 18. 2. 2027 |
| Auto MC s.r.o. | 041 59 110 | Krhanice | 3. 9. 2026 | 18. 2. 2027 |
| EVV-MORAVIA s.r.o. | 652 78 933 | Kroměříž | 3. 9. 2026 | 18. 2. 2027 |
| Grovetex Trading s.r.o. | 053 75 312 | Praha | 2. 9. 2026 | 17. 2. 2027 |
| J&L Industries s.r.o. | 046 77 285 | Brno | 2. 9. 2026 | 17. 2. 2027 |
| A-Dent Group CZ,s.r.o. | 264 93 349 | Praha | 2. 9. 2026 | 17. 2. 2027 |
| WS Marketing Plzeň s.r.o. | 223 68 175 | Břasy | 1. 9. 2026 | 16. 2. 2027 |
| VR Solutions s.r.o. v likvidaci | 076 99 298 | Praha | 1. 9. 2026 | 16. 2. 2027 |
| MOPEMAHO a.s. | 271 62 397 | Praha | 1. 9. 2026 | 16. 2. 2027 |
| STAVITELSTVÍ PRAHA s.r.o. v likvidaci | 097 16 386 | Praha | 1. 9. 2026 | 16. 2. 2027 |
| STEELPILLAR s.r.o. v likvidaci | 213 06 559 | Praha | 1. 9. 2026 | 16. 2. 2027 |
| OWL WELDING s.r.o. | 088 87 039 | Ostrava | 1. 9. 2026 | 16. 2. 2027 |
| NOLEX spol. s r.o. | 476 82 621 | Valašské Meziříčí | 31. 8. 2026 | 15. 2. 2027 |
| MODODOMUS s.r.o. | 171 90 363 | Karlovy Vary | 31. 8. 2026 | 15. 2. 2027 |
| SUN TRAVEL s.r.o. | 279 92 616 | Karlovy Vary | 31. 8. 2026 | 15. 2. 2027 |
| FRESH POINT spol. s r.o. | 471 23 028 | Praha | 28. 8. 2026 | 12. 2. 2027 |
| Žabák facility, s.r.o. | 218 99 444 | Praha | 28. 8. 2026 | 12. 2. 2027 |
| PSJ vision s.r.o. | 030 53 636 | Praha | 28. 8. 2026 | 12. 2. 2027 |
| CAREL spol. s r.o. | 276 47 552 | Praha | 28. 8. 2026 | 12. 2. 2027 |
| Synergy Gold a.s. v likvidaci | 117 40 817 | Praha | 27. 8. 2026 | 11. 2. 2027 |
| MONIVET, s.r.o. | 267 34 303 | Kamenice | 27. 8. 2026 | 11. 2. 2027 |
| CENTRUM FOTO, spol. s r.o. v likvidaci | 250 89 919 | Praha | 27. 8. 2026 | 11. 2. 2027 |
| IGNIS FUTURI s.r.o. | 174 96 420 | Praha | 27. 8. 2026 | 11. 2. 2027 |
| FFUS spol. s r.o. | 276 13 551 | Praha | 27. 8. 2026 | 11. 2. 2027 |
| PORTACURA s.r.o. | 264 10 800 | Teplice | 27. 8. 2026 | 11. 2. 2027 |
| PRAŽSKÁ STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. | 290 55 237 | Praha | 26. 8. 2026 | 10. 2. 2027 |
| HOLTERA s.r.o. v likvidaci | 292 08 084 | Praha | 26. 8. 2026 | 10. 2. 2027 |
| Martin Barry Group s.r.o. | 077 55 805 | Praha | 26. 8. 2026 | 10. 2. 2027 |
| Metalia Architekt Partner, s.r.o. | 269 20 492 | Brno | 26. 8. 2026 | 10. 2. 2027 |
| PIRATE CZECH, s.r.o. | 015 71 851 | Soběraz | 25. 8. 2026 | 9. 2. 2027 |
| Ardeko s.r.o. - v likvidaci | 277 07 032 | Brno | 25. 8. 2026 | 9. 2. 2027 |
| Keystone Hospitality Group s.r.o. | 097 19 695 | Praha | 25. 8. 2026 | 9. 2. 2027 |
| ArsAnima, z. s. | 072 49 837 | Praha | 25. 8. 2026 | 9. 2. 2027 |
