Firmy podle krajů
943 355 aktivních právnických osob ve 14 krajích.
Kraje
| Název | Aktivní subjekty |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 353 951 |
| Středočeský kraj | 81 223 |
| Jihočeský kraj | 40 976 |
| Plzeňský kraj | 38 457 |
| Karlovarský kraj | 20 467 |
| Ústecký kraj | 41 884 |
| Liberecký kraj | 25 696 |
| Královéhradecký kraj | 30 372 |
| Pardubický kraj | 29 826 |
| Kraj Vysočina | 26 003 |
| Jihomoravský kraj | 111 271 |
| Olomoucký kraj | 37 058 |
| Zlínský kraj | 34 331 |
| Moravskoslezský kraj | 71 840 |
Počty aktivních právnických osob podle ARES a Registru ekonomických subjektů ČSÚ. Fyzické osoby nezobrazujeme.