Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
MACH AUTODOPRAVA s.r.o.280 56 833Líně6. 7. 2025
CAR FLEET SERVICES s.r.o.261 90 851Praha5. 7. 2025
Svinaře Východ s.r.o.057 24 422Praha4. 7. 2025
TOP střechy a fasády CZ, a.s.257 66 384Praha4. 7. 2025
ENERGIE Plus s.r.o.290 49 806Praha4. 7. 2025
KA-Adnast s.r.o.089 50 628Praha2. 7. 2025
Mzagastro, s.r.o.274 35 024Praha2. 7. 2025
Positive Professionals s.r.o.017 61 498Praha1. 7. 2025
GAVITO technic s.r.o.035 05 448Brno1. 7. 2025
A R T C U T I S s.r.o.048 85 767Praha1. 7. 2025
Easy Work Agency s.r.o.087 29 671Praha1. 7. 2025
WELCOME GROUP s.r.o.017 48 033Praha29. 6. 2025
Europe Cargo Logistik s.r.o.038 74 524Praha29. 6. 2025
Karpet Wall Industry s.r.o.089 78 140Praha29. 6. 2025
CAMPELI GROUP s.r.o. v likvidaci117 59 879Praha29. 6. 2025
M&M Skubida Trade s.r.o.268 78 615Šenov29. 6. 2025
KLIPPAN Trade s.r.o.079 33 720Praha28. 6. 2025
EMOJI LOGISTIC s.r.o.050 55 539Praha26. 6. 2025
LIME SPV Eta s.r.o.096 10 600Praha26. 6. 2025
KaciMaci s.r.o. v likvidaci177 50 016Praha26. 6. 2025
MR.PUB s.r.o.092 15 069Brno25. 6. 2025
ORYX UA s.r.o.250 42 718Roudnice nad Labem25. 6. 2025
KAZ GROUP INVEST s.r.o.279 58 612Praha25. 6. 2025
LDcooperation s.r.o. v likvidaci085 68 103Praha24. 6. 2025
KATOVAN s.r.o.097 67 771Brno24. 6. 2025
jaropors s.r.o.174 78 316Praha24. 6. 2025
JanGo transcorp s.r.o.192 36 140Praha24. 6. 2025
Supercell s.r.o.060 52 240Český Těšín23. 6. 2025
Stavby dopravních cest a.s.061 53 607Praha23. 6. 2025
Amazon Jungle s.r.o.053 16 359Praha22. 6. 2025
Vosumec s.r.o.106 65 480Praha22. 6. 2025
Vikana s.r.o.144 29 608Praha22. 6. 2025
Zoltanon s.r.o.192 90 471Praha22. 6. 2025
ILDAR autopodbor s.r.o.195 47 862Praha22. 6. 2025
Clean and Shiny s.r.o.197 67 013Praha22. 6. 2025
SDB-STAV s.r.o.211 90 496Pardubice22. 6. 2025
J & P GASTROSERVIS, s.r.o. v likvidaci278 63 654Praha22. 6. 2025
SIG - IMPEX montáže s.r.o.053 01 289Brno21. 6. 2025
IKanatet s.r.o.118 98 046Praha21. 6. 2025
AZ Assets s.r.o.175 45 226Praha21. 6. 2025
CARAF Trade s.r.o.140 76 721Praha20. 6. 2025
Panorama-VVM s.r.o.290 22 355Mariánské Lázně20. 6. 2025
RRDK.FIN s.r.o.097 16 599Praha19. 6. 2025
Veradale s.r.o.037 78 045Praha18. 6. 2025
Sněžka Tradition s.r.o.086 81 643Praha18. 6. 2025
BALVÍN DEVELOPERS s.r.o.090 21 604Praha18. 6. 2025
Personal loyalty s.r.o.098 24 871Praha18. 6. 2025
Robotics Trade s.r.o.098 39 844Praha18. 6. 2025
KAROVA s.r.o.098 98 239Praha18. 6. 2025
Ricoset s.r.o. v likvidaci109 24 426Praha18. 6. 2025
KACOV development & construction s.r.o.176 76 088Praha18. 6. 2025
AWM-Metal s.r.o.279 93 515Aš18. 6. 2025
ZOO TAMARIN s.r.o.049 86 032Praha17. 6. 2025
Global Events & Management´s s.r.o.098 36 322Praha17. 6. 2025
Sievotile s.r.o.214 28 433Praha17. 6. 2025
PROBEST SECURITY GROUP s.r.o.248 20 504Praha17. 6. 2025
DETEKTIVNÍ FIRMA s.r.o.036 77 443Mělník15. 6. 2025
Lambert Enterprises CZ s.r.o.090 13 164Praha15. 6. 2025
JO.NA - prospectus s.r.o.099 68 148Praha15. 6. 2025
revers-trans.eu, s.r.o. v likvidaci191 03 981Praha15. 6. 2025
ZSP Group Praha s.r.o.282 39 580Praha15. 6. 2025
BREHOSA Czech s.r.o.066 41 440Most14. 6. 2025
MODULAR STUDIO s.r.o.076 26 509Praha14. 6. 2025
ATX Computers s.r.o.173 34 781Praha14. 6. 2025
Europe Active s.r.o.044 10 165Praha10. 6. 2025
G4B Czech Republic, s.r.o.049 22 697Praha10. 6. 2025
SA-construction s.r.o.082 49 156Praha10. 6. 2025
KIMfCrH s.r.o.199 33 576Praha10. 6. 2025
TRANSPORT RA s.r.o.099 84 291Praha8. 6. 2025
DoggoFoggo s.r.o.109 01 914Praha8. 6. 2025
Kvalitní domy FM s.r.o.068 90 733Frýdek-Místek4. 6. 2025
Rubicon media s.r.o.092 02 943Praha4. 6. 2025
OSMOST s.r.o.273 29 798Most4. 6. 2025
ALTERANAST s.r.o.054 59 028Brno3. 6. 2025
EGOFORM s.r.o. v likvidaci171 46 364Praha3. 6. 2025
Kalesmeno best s.r.o.099 45 466Praha1. 6. 2025
LA CAVE D´ADRIEN s.r.o.242 21 139Praha1. 6. 2025
EPA - Evropská Poradenská Agentura, s.r.o.289 13 761Praha1. 6. 2025
TRANSCENTRUM, a.s.406 12 929Praha1. 6. 2025
FARMÁŘI VINIC s.r.o.171 15 299Obrnice31. 5. 2025
VALUECHART s.r.o.180 06 531Praha31. 5. 2025
PJP BUSINESS ALFA s.r.o.194 94 831Ostrava31. 5. 2025
BESY - CZ SECURITY, s.r.o.256 14 592Praha31. 5. 2025
Trade V&K s.r.o.097 45 645Praha29. 5. 2025
Soutil s.r.o.279 20 241Praha29. 5. 2025
DATRIX SERVICE s.r.o.191 78 671Brno28. 5. 2025
DELANGE Solution s.r.o.032 74 616Praha27. 5. 2025
JSCG Consulting s.r.o.051 78 088Praha27. 5. 2025
NEW PRAGUE s.r.o.076 92 579Praha27. 5. 2025
PROveletrhy plus s.r.o.088 71 795Praha27. 5. 2025
Labour Progress s.r.o.089 58 301Praha27. 5. 2025
Flying Pig s.r.o.093 73 004Praha27. 5. 2025
MV Sorting s.r.o.096 10 359Brno27. 5. 2025
ProCakery s.r.o.116 97 563Praha27. 5. 2025
KOLACHERIE s.r.o.141 33 377Praha27. 5. 2025
APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o.142 65 681Brno27. 5. 2025
Jaj comerce plus s.r.o.194 93 673Brno27. 5. 2025
Wasserfall s.r.o.242 45 861Praha27. 5. 2025
Blackie Jonathan s.r.o.261 88 015Praha27. 5. 2025
Laguna Bohemia, spol. s r.o.272 04 120Praha27. 5. 2025

← předchozí strana 20 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.