Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
MILU MD s.r.o.073 50 805Praha12. 1. 2025
Mysticum s.r.o.074 91 743Praha12. 1. 2025
Jet Solutions s.r.o.087 54 292Praha12. 1. 2025
PHANAGORIA, s.r.o. v likvidaci090 16 104Praha12. 1. 2025
RMADOR s.r.o.090 81 836Praha12. 1. 2025
Pleasures of life s.r.o.094 48 535Praha12. 1. 2025
ROPA OIL s.r.o.170 93 953Praha12. 1. 2025
AGRO zemědělská s.r.o.179 46 433Praha12. 1. 2025
PLAN B CZ s.r.o.247 26 028Praha12. 1. 2025
ROSE International s.r.o.274 29 296Praha12. 1. 2025
PETR TRADE s.r.o.276 12 082Praha12. 1. 2025
KZ Consulting s.r.o.287 26 430Hostouň12. 1. 2025
New Prague Media s.r.o.290 52 408Praha12. 1. 2025
32b s.r.o.097 57 996Praha10. 1. 2025
Bohemian Expedition s.r.o.172 74 605Praha10. 1. 2025
Dancidato s.r.o.198 89 925Praha10. 1. 2025
STRAVAN Company s.r.o.139 90 934Praha9. 1. 2025
Good Driver s.r.o.033 28 716Praha8. 1. 2025
Scigar s.r.o.037 87 966Praha8. 1. 2025
Clausula rebus beta s.r.o.078 38 646Praha8. 1. 2025
M & K, stavební servis spol. s r.o. v likvidaci165 77 990Městec Králové8. 1. 2025
assidien s.r.o.465 77 157Praha8. 1. 2025
Euro citizen a.s.052 09 889Praha7. 1. 2025
PREMIUM RWS s.r.o.061 61 740Praha5. 1. 2025
Nekonzum s.r.o.063 61 641Praha5. 1. 2025
Kripgrup s.r.o.068 76 765Praha5. 1. 2025
FIRST EVEN 48 s.r.o.069 94 326Praha5. 1. 2025
AZURO PIZZA s.r.o.073 09 180Praha5. 1. 2025
Viethomesinvest s.r.o.074 35 533Praha5. 1. 2025
Forest project, a.s.084 00 504Benešov5. 1. 2025
UNFALLEN s.r.o. v likvidaci084 69 989Praha5. 1. 2025
RH-team s.r.o. v likvidaci091 56 925Praha5. 1. 2025
T&M Transportation Services s.r.o.107 03 004Praha5. 1. 2025
SALUMITREE s.r.o. v likvidaci180 11 675Praha5. 1. 2025
EPOSTA, spol. s r.o.471 25 373Praha5. 1. 2025
SVSCL Stav s.r.o.023 30 407Praha1. 1. 2025
S&P Broadcasting a.s.041 17 310Praha1. 1. 2025
PALIVA SEVER s.r.o.082 09 821Praha1. 1. 2025
Donbass Invest s.r.o.089 05 649Praha1. 1. 2025
Odvárka transport s.r.o. v likvidaci099 21 974Praha1. 1. 2025
Sezónní práce s.r.o.108 66 744Praha1. 1. 2025
Preambule s.r.o.117 16 061Praha1. 1. 2025
MM Food official s.r.o.143 50 262Praha1. 1. 2025
Starlite Pictures s.r.o. v likvidaci246 68 991Praha28. 12. 2024
PrintIT Group s.r.o.284 61 665Praha28. 12. 2024
TERAsport-Müller, s.r.o.284 86 617Praha25. 12. 2024
MDM Trading s.r.o.289 73 496Praha25. 12. 2024
TENKARA s.r.o. v likvidaci291 25 847Praha25. 12. 2024
Dekor Exp s.r.o.031 64 063Praha24. 12. 2024
DML s.r.o.040 24 818Praha24. 12. 2024
OK-OTD s.r.o.041 36 381Praha24. 12. 2024
Goodzone s.r.o.071 54 941Praha24. 12. 2024
Color wave s.r.o.096 74 098Praha24. 12. 2024
MalTon smart s.r.o.196 97 902Praha24. 12. 2024
Techeng, SE241 25 393Brno24. 12. 2024
Sun Marketing, s.r.o.274 54 568Praha24. 12. 2024
Illume Spedition s.r.o.196 33 416Ostrava22. 12. 2024
Provilan, s.r.o.053 84 842Praha21. 12. 2024
Art and Beauty s.r.o.087 42 596Praha21. 12. 2024
Servizio Eccellente s.r.o.116 45 113Praha20. 12. 2024
EMPLOYCORD s.r.o.119 22 443Praha20. 12. 2024
Bob W Technologies Czech Republic s.r.o.171 87 567Praha20. 12. 2024
ChmelRen s.r.o. v likvidaci180 13 490Praha20. 12. 2024
EKODO CZ s.r.o.035 23 969Praha18. 12. 2024
FME Group s.r.o.082 36 348Praha18. 12. 2024
Jsem Obklad s.r.o.210 30 324Praha18. 12. 2024
BAS-TA s.r.o.023 20 185Praha17. 12. 2024
Brašnářství Tlustý a spol. s r.o.030 83 543Praha17. 12. 2024
Control of Life s.r.o.050 40 124Praha17. 12. 2024
SURTEX CAPITAL s.r.o.063 40 407Praha17. 12. 2024
JC Marketing s.r.o.106 62 634Praha17. 12. 2024
Monopoltrans s.r.o.140 32 236Praha17. 12. 2024
MoXoM s.r.o.289 63 890Praha17. 12. 2024
CHIRONAX - DIZ s.r.o.481 14 421Praha17. 12. 2024
Maderamia s.r.o. "v likvidaci"170 70 155Ostrava15. 12. 2024
Marketing aktivity s.r.o. "v likvidaci"278 54 663Ostrava15. 12. 2024
Jikaronom best s.r.o.646 50 545Praha15. 12. 2024
BlueWhite Czech s.r.o.034 21 031Praha14. 12. 2024
EAST LOAP HOLDING a.s.071 82 759Praha14. 12. 2024
NAVAL CARGO s. r. o.084 79 097Chotětov14. 12. 2024
Profi Concept s.r.o.140 34 590Praha11. 12. 2024
Relax Valtice s.r.o.276 67 251Valtice11. 12. 2024
NORPAN 2020 s.r.o.143 65 367Praha10. 12. 2024
Nomantera s.r.o.031 04 320Praha8. 12. 2024
Kamipa Steel s.r.o.080 98 328Praha8. 12. 2024
KSBM MARKET s.r.o.083 34 803Praha8. 12. 2024
JCh obchodní s.r.o.090 07 261Praha8. 12. 2024
Movement Fleet Invest s.r.o.143 31 705Praha8. 12. 2024
Adversus s.r.o.191 01 414Ostrava8. 12. 2024
spolek SPAFi v likvidaci270 35 069Praha8. 12. 2024
Wok Express, s.r.o.020 72 866Praha4. 12. 2024
GREENZIZ s.r.o.175 25 870Praha4. 12. 2024
TE-SPOL FM s.r.o. " v likvidaci "285 64 791Staré Město4. 12. 2024
Millstream a.s.176 72 864Praha3. 12. 2024
ARAVT s.r.o.193 88 900Ostrava1. 12. 2024
Česká whisky s.r.o.038 92 239Třebíč26. 11. 2024
M.J. STAVOREAL s.r.o.242 80 186Praha24. 11. 2024
EnRen s.r.o.261 00 771Praha24. 11. 2024
STAR PHONE s.r.o.619 43 762Hostivice24. 11. 2024
BOSSHOF s.r.o.034 01 626Praha19. 11. 2024

← předchozí strana 23 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.