Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 722 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 16. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
Palmito wood s.r.o.176 28 865Kladno11. 10. 2026
IK-TS logistics s.r.o.178 60 687Praha11. 10. 2026
NovaBlitz s.r.o.213 55 959Praha11. 10. 2026
Kellerstav s.r.o. v likvidaci216 37 164Pchery11. 10. 2026
Noemi Soul s.r.o.232 73 291Praha11. 10. 2026
PROveletrhy s.r.o.279 28 781Praha11. 10. 2026
PAŠEK s.r.o.279 63 781Plzeň11. 10. 2026
Záchranná služba - OSP s.r.o.289 73 534Praha11. 10. 2026
BONOTOX s.r.o.046 71 732Brno10. 10. 2026
K-DLAŽBY s.r.o.049 40 849Předhradí10. 10. 2026
EXPERT SERIES s.r.o.066 58 768Brno10. 10. 2026
HELISTERION s.r.o.117 98 173Brno10. 10. 2026
CED RAIL s.r.o.140 90 821Brno10. 10. 2026
klima&teplo&solar s.r.o.142 57 599Brno10. 10. 2026
NOMADEUD s.r.o. v likvidaci144 22 964Brno10. 10. 2026
Novak Hydraulics Systems s.r.o.170 99 218Liberec10. 10. 2026
WINGDISTRICT s.r.o.177 76 872Brno10. 10. 2026
MODRÁ TEČKA s.r.o.180 28 918Brno10. 10. 2026
Vreso Trade s.r.o.194 97 059Praha10. 10. 2026
GRYVA GRUP s.r.o. v likvidaci195 66 280Brno10. 10. 2026
VertexCore Holdings s.r.o.197 47 748Praha10. 10. 2026
VIK STEEL s.r.o.210 40 869Praha10. 10. 2026
Krytoland Online Store s.r.o.221 61 431Praha10. 10. 2026
GlowWell s.r.o.234 02 768Praha10. 10. 2026
Certo.Cz, s.r.o.253 09 919Brno10. 10. 2026
ASYHO spol. s r.o.253 32 287Brno10. 10. 2026
DATURA s.r.o.267 00 620Praha10. 10. 2026
V&G Family company s.r.o.289 64 578Praha10. 10. 2026
TALISMAN TRADE s.r.o.289 78 501Praha10. 10. 2026
METALŠPRIC PLZEŇ s.r.o.635 05 886Plzeň9. 10. 2026
plastic surgery concept s.r.o. v likvidaci016 34 658Praha8. 10. 2026
Cervustrans s.r.o.067 29 126Praha8. 10. 2026
Erhardt Corp s.r.o.075 58 627Praha8. 10. 2026
VIANOT s.r.o.090 60 421Praha8. 10. 2026
Byliny pro vitalitu s.r.o.091 79 275Praha8. 10. 2026
Trdlokafe Železná s.r.o.178 55 659Praha8. 10. 2026
Československá solární s.r.o.191 13 901Praha8. 10. 2026
Royal Indian s.r.o.037 99 425Praha7. 10. 2026
Systecon group s.r.o.077 30 021Praha7. 10. 2026
MB Klio s.r.o.082 86 043Brno7. 10. 2026
ICSL, s.r.o.194 12 240Praha7. 10. 2026
Český tenis s.r.o.276 10 829Praha7. 10. 2026
SIZIS s.r.o.037 52 062Praha6. 10. 2026
Elza Production s.r.o.040 06 496Praha6. 10. 2026
SIGNATURES OF MORAVIA s.r.o.050 09 910Brno6. 10. 2026
NextPort Logistics s.r.o.063 85 621Praha6. 10. 2026
IVRS building s.r.o.072 85 078Praha6. 10. 2026
ROBET design s.r.o.089 31 348Praha6. 10. 2026
Onlinemarket s.r.o.093 79 321Praha6. 10. 2026
LIDEX OUTSOURCING s.r.o.140 26 007Praha6. 10. 2026
Phoenix Cargo s.r.o.142 13 991Snovídky6. 10. 2026
First Business Trade s.r.o.176 98 057Praha6. 10. 2026
KOFI ROASTERY s.r.o.178 59 701Brno6. 10. 2026
vOpraveno hned s.r.o.178 83 202Praha6. 10. 2026
SouMont s.r.o.191 37 851Radešínská Svratka6. 10. 2026
ARIES CAPITAL s.r.o.192 20 910Praha6. 10. 2026
Lucifer fleet s.r.o.214 66 131Praha6. 10. 2026
Invest Imperial s.r.o.267 78 670Praha6. 10. 2026
COR INTERIORS s.r.o.276 44 014Praha6. 10. 2026
SS Agency s.r.o.648 34 166Praha6. 10. 2026
STAV-TECH INDUSTRY s.r.o.016 29 921Praha4. 10. 2026
IP grafic s.r.o.022 02 484Praha4. 10. 2026
Vulpon stav s.r.o.044 67 884Praha4. 10. 2026
CEE Venture Capital a.s.061 34 220Praha4. 10. 2026
JWP Czech s.r.o. v likvidaci071 39 152Praha4. 10. 2026
Levram TECH s.r.o.084 20 831Ostrava4. 10. 2026
Luskovia Official s.r.o.177 73 466Praha4. 10. 2026
Z.P. Hal s.r.o.179 38 554Ostrava4. 10. 2026
ALBUZAICA s.r.o.193 57 834Ostrava4. 10. 2026
M Gymnastic s.r.o.198 79 539Praha4. 10. 2026
RaV gastro world s.r.o.256 31 811Praha4. 10. 2026
BEKAP, spol. s r.o.496 89 002Praha4. 10. 2026
Railwork PBJB s.r.o.174 09 276Brno3. 10. 2026
AlterCore s.r.o.218 13 558Praha2. 10. 2026
Start media s.r.o.078 72 500Brno1. 10. 2026
CM FOOD s.r.o.055 41 972Praha30. 9. 2026
MTL TEAM s.r.o.067 74 245Praha30. 9. 2026
TEEN Spirit CZ s.r.o.068 71 453Praha30. 9. 2026
AB Food s.r.o.089 43 982Brno30. 9. 2026
Milan Brabec - MONTOP s.r.o. v likvidaci140 01 969Rakovník30. 9. 2026
Tamboril Brand s.r.o.211 52 527Praha30. 9. 2026
2aFMA.cz s.r.o. "v likvidaci"224 03 485Krnov30. 9. 2026
ZRNO, s.r.o.258 51 683Praha30. 9. 2026
Alanya Kebab Star s.r.o.043 12 180Praha29. 9. 2026
RHD BAU s.r.o.050 01 366Brno29. 9. 2026
FINAPRA Development a.s.054 00 376Praha29. 9. 2026
Hradby restaurant s.r.o.055 29 999Brno29. 9. 2026
Linda Sunflower 85 s.r.o.058 85 744Brno29. 9. 2026
KOVOTRADE DHB s. r. o.065 71 972Brno29. 9. 2026
S & S stavební práce s.r.o.065 99 273Praha29. 9. 2026
PLATINUM Chamber s.r.o.078 77 013Praha29. 9. 2026
KOVOLIKA STEEL, a.s.091 18 161Brno29. 9. 2026
Stavební vybavení s.r.o.099 26 151Brno29. 9. 2026
Synteva s.r.o.106 97 659Brno29. 9. 2026
FM Club s.r.o.172 13 231Praha29. 9. 2026
DOOT Energy s.r.o.180 02 412Praha29. 9. 2026
PORTE GRANDE s.r.o.195 81 955České Budějovice29. 9. 2026
FormatikX s.r.o.199 43 873Praha29. 9. 2026
PWSE s.r.o.238 10 688Praha29. 9. 2026
LIVEMEDIA s.r.o.241 53 443Praha29. 9. 2026

← předchozí strana 4 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.