Nespolehliví plátci DPH
3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.
Ověřit konkrétní firmu podle IČO
| Název | IČO | Obec | Zveřejněno jako nespolehlivý |
|---|---|---|---|
| DADE trans s.r.o. | 041 40 745 | Brno | 16. 6. 2026 |
| Gastropolis Europe, s.r.o. | 044 92 714 | Praha | 16. 6. 2026 |
| enviromat s.r.o. | 067 05 723 | Praha | 16. 6. 2026 |
| TO IMPERIAL s. r. o. | 068 55 644 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Endrutal Stavby s.r.o. | 070 47 746 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Shikas s.r.o. | 085 43 101 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Trunk Service s.r.o. | 085 43 551 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Eyaz s.r.o. | 090 88 997 | Praha | 16. 6. 2026 |
| ACS Global Energy s.r.o. | 091 24 152 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Bohemia Personal s.r.o. | 098 84 777 | Praha | 16. 6. 2026 |
| LOOKUP CREW s.r.o. v likvidaci | 107 87 712 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Benalix spol. s r.o. | 142 24 232 | Praha | 16. 6. 2026 |
| METASTRO TRADING s.r.o. | 142 55 171 | Brno | 16. 6. 2026 |
| Winning Plastics a.s. | 142 93 480 | Brno | 16. 6. 2026 |
| DANIEL WORK s.r.o. | 144 08 830 | Plzeň | 16. 6. 2026 |
| Gotosales, s.r.o. | 170 84 296 | Brno | 16. 6. 2026 |
| Detaktiomanda s.r.o. | 172 31 264 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Doumil s.r.o. | 193 83 312 | Brno | 16. 6. 2026 |
| BARBU building s.r.o. | 221 61 163 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Plastmatic s.r.o. | 261 57 136 | Praha | 16. 6. 2026 |
| Audiolight sales s.r.o. | 281 98 689 | Praha | 16. 6. 2026 |
| EXMONT-bet s.r.o. | 057 18 635 | Dzbel | 15. 6. 2026 |
| VELMORA Trading Corporation s.r.o. | 067 07 327 | Chomutov | 14. 6. 2026 |
| Zdravá spižírna s.r.o. | 029 22 100 | České Budějovice | 13. 6. 2026 |
| Taska CZ s.r.o. | 062 88 910 | Praha | 13. 6. 2026 |
| Manustipulata s.r.o. | 140 59 304 | Praha | 13. 6. 2026 |
| GlobalWork s.r.o. | 194 96 133 | Brno | 13. 6. 2026 |
| DANY-ART spol. s r.o. | 015 54 727 | Tišnov | 10. 6. 2026 |
| AGROCORP s.r.o. | 607 27 055 | Žlutava | 10. 6. 2026 |
| GOLD CORP s.r.o. | 022 26 294 | Praha | 9. 6. 2026 |
| PEFORPE.COM s.r.o. | 023 85 511 | Brno | 9. 6. 2026 |
| TRUCK RACING 4 YOU s.r.o. | 038 55 201 | Praha | 9. 6. 2026 |
| Premium Materials s.r.o. v likvidaci | 078 97 871 | Praha | 9. 6. 2026 |
| VERAM trans s.r.o. | 089 44 504 | Křemže | 9. 6. 2026 |
| Kvalitní solária s.r.o. | 142 70 129 | Bučovice | 9. 6. 2026 |
| DINO TRANS SPEED s.r.o. | 177 85 391 | Blansko | 9. 6. 2026 |
| Inetria s.r.o. | 196 12 711 | Brno | 9. 6. 2026 |
| Kalerabium s.r.o. | 199 91 258 | Praha | 9. 6. 2026 |
| Media for Lease, a.s. | 284 69 682 | Praha | 9. 6. 2026 |
| Energie s Rozumem, s.r.o. | 043 17 360 | Český Brod | 7. 6. 2026 |
| Sago Foods s.r.o. | 098 57 206 | Nemanice | 7. 6. 2026 |
| Logistic Cars s.r.o. | 199 67 331 | Praha | 7. 6. 2026 |
| BM-STAV.cz, kom. spol. | 217 72 789 | Praha | 7. 6. 2026 |
| Koher s.r.o. | 052 58 502 | Praha | 6. 6. 2026 |
| GX STORE - 1 s.r.o. | 109 83 511 | Praha | 6. 6. 2026 |
| XWECAN s.r.o. | 118 57 811 | Praha | 6. 6. 2026 |
| Bonus Surprise s.r.o. | 197 59 258 | Praha | 6. 6. 2026 |
| Epoque Quartet , z. s. | 044 35 044 | Praha | 3. 6. 2026 |
| Gold logistics s.r.o. | 066 40 141 | Praha | 3. 6. 2026 |
| supplier s.r.o. | 142 23 392 | Praha | 3. 6. 2026 |
| KOVSOL s.r.o. | 172 20 530 | Ostrava | 3. 6. 2026 |
| INFINITY TRADING s.r.o. | 068 75 866 | Praha | 2. 6. 2026 |
| BMP Lean & Quality Solutions s.r.o. | 086 06 960 | Praha | 2. 6. 2026 |
| VIEWPOINT I. s.r.o. | 092 62 628 | Brno | 2. 6. 2026 |
| SARATAG s.r.o. | 217 95 878 | Praha | 2. 6. 2026 |
| Holbrook Lite s.r.o. | 235 24 774 | Praha | 2. 6. 2026 |
| Evropské bytové domy, a.s. | 241 99 184 | Praha | 2. 6. 2026 |
| Positive Energy s.r.o. | 016 49 337 | Praha | 31. 5. 2026 |
| KB Production s.r.o. | 038 47 403 | Praha | 31. 5. 2026 |
| AUTOMEDIK ESHOP s.r.o. | 060 12 531 | Praha | 31. 5. 2026 |
| MODELA SERVICE s.r.o. | 061 16 850 | Praha | 31. 5. 2026 |
| MZ AGENCY s.r.o. | 065 21 754 | Praha | 31. 5. 2026 |
| BTK Group spol. s r.o. | 191 14 460 | Praha | 31. 5. 2026 |
| GANDIA Develop, s.r.o. | 220 03 428 | Ostrava | 31. 5. 2026 |
| Labean Industries s.r.o. | 223 40 831 | Praha | 31. 5. 2026 |
| COOL WINE s.r.o. | 248 45 582 | Praha | 31. 5. 2026 |
| Kathom Trade s.r.o. | 253 16 109 | Praha | 31. 5. 2026 |
| PP International Logistics s.r.o. v likvidaci | 272 16 811 | Praha | 31. 5. 2026 |
| PAZA, spol. s r.o. | 402 29 521 | Praha | 31. 5. 2026 |
| AŠOK s.r.o. | 498 25 518 | Praha | 31. 5. 2026 |
| KAMAPAP s.r.o. | 044 84 754 | Rosice | 27. 5. 2026 |
| Ekostavební s.r.o. | 108 56 137 | Rožnov pod Radhoštěm | 27. 5. 2026 |
| Vero Beauty s.r.o. | 197 79 542 | Praha | 27. 5. 2026 |
| Zámečnictví JBG s.r.o. | 212 34 574 | Brno | 27. 5. 2026 |
| Dodávky.com, s.r.o. | 272 29 696 | Zeleneč | 27. 5. 2026 |
| angarsk s.r.o. | 211 77 481 | Praha | 26. 5. 2026 |
| Ranuncore s.r.o. | 223 68 183 | Brno | 26. 5. 2026 |
| SUDECO s.r.o. v likvidaci | 034 77 011 | Líbeznice | 25. 5. 2026 |
| Reca JOKR s.r.o. | 075 22 959 | Květnice | 25. 5. 2026 |
| 5%FlotilaBHF s.r.o. | 219 20 656 | Pardubice | 25. 5. 2026 |
| MP Moravia s.r.o. | 018 59 102 | Přerov | 24. 5. 2026 |
| VIKING 69 s.r.o. | 036 65 666 | Praha | 24. 5. 2026 |
| Green Home s.r.o. | 045 29 499 | Praha | 24. 5. 2026 |
| PTTAN s.r.o. | 053 94 899 | Praha | 24. 5. 2026 |
| DAVIDNGUYEN GROUP s.r.o. | 059 37 086 | Ostrava | 24. 5. 2026 |
| Prostě běž! s.r.o. | 062 14 096 | Praha | 24. 5. 2026 |
| The timber wood s.r.o. | 066 21 465 | Vrchlabí | 24. 5. 2026 |
| Hevendor s.r.o. v likvidaci | 073 01 871 | Praha | 24. 5. 2026 |
| Toro-cars s.r.o. | 082 01 943 | Praha | 24. 5. 2026 |
| STI Industry s.r.o. | 092 17 525 | Praha | 24. 5. 2026 |
| MAIN SUPPORT s.r.o. | 109 10 867 | Praha | 24. 5. 2026 |
| R. AEA. LD. s.r.o. | 119 00 521 | Praha | 24. 5. 2026 |
| Lumber production company s.r.o. | 175 56 457 | Praha | 24. 5. 2026 |
| ELITE ZONE s.r.o. | 179 18 308 | Praha | 24. 5. 2026 |
| Bud Grant s.r.o. | 192 73 231 | Pardubice | 24. 5. 2026 |
| Kirios s.r.o. | 195 25 184 | Praha | 24. 5. 2026 |
| Stavtrest s.r.o. v likvidaci | 196 46 534 | Praha | 24. 5. 2026 |
| KL Úklid domácnosti s.r.o. | 232 46 189 | Pardubice | 24. 5. 2026 |
| SSeC s.r.o. | 257 47 941 | Praha | 24. 5. 2026 |
| TKR STEEL a.s. | 286 23 967 | Ostrava | 24. 5. 2026 |
← předchozí strana 9 / 38 další →
Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.