Okres Blansko
5 319 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| MINERVA BOSKOVICE, a.s. | 000 10 944 | Boskovice | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| Nemocnice Blansko | 003 86 634 | Blansko | Příspěvková organizace | 500 - 999 zaměstnanců |
| RHI Magnesita Czech Republic a.s. | 163 43 409 | Velké Opatovice | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| PYROTEK CZ, s.r.o. | 253 26 287 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Nemocnice Boskovice s.r.o. | 269 25 974 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích | 000 32 221 | Boskovice | Družstvo | 250 - 499 zaměstnanců |
| Matějovo pekařství a.s. | 224 32 965 | Blansko | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| ITAB Shop Concept CZ, a.s. | 255 68 663 | Boskovice | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Synthon, s.r.o. | 261 58 485 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| BODOS Czechia a.s. | 276 68 681 | Boskovice | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Novibra Boskovice s.r.o. | 469 95 030 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Alasans s.r.o. | 475 39 569 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| S.M.K., a.s. | 494 32 036 | Blansko | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | 497 11 121 | Skalice nad Svitavou | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| ALPS Electric Czech, s.r.o. | 634 84 021 | Sebranice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Blansko | 002 79 943 | Blansko | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| VF, a.s. | 255 32 219 | Černá Hora | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. | 277 14 357 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| SEEIF Ceramic, a.s. | 283 07 372 | Rájec-Jestřebí | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. | 434 20 371 | Skrchov | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Bustec production s.r.o. | 634 85 354 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Město Boskovice | 002 79 978 | Boskovice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 200 - 249 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace | 003 80 458 | Černá Hora | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace | 003 86 766 | Křetín | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Nemocnice Letovice, příspěvková organizace | 003 87 134 | Letovice | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Paprsek, příspěvková organizace | 008 38 420 | Velké Opatovice | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace | 008 38 446 | Šebetov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| COLORplastic Automotive, spol. s r.o. | 087 28 917 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| HANDICAP, a.s. | 136 95 452 | Benešov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost | 163 43 646 | Úsobrno | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZEAS Lysice, a.s. | 253 33 879 | Lysice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| VSP Group, a.s. | 255 36 346 | Olešnice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| PEDOP s.r.o. | 255 82 411 | Lipovec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| TATSUNO EUROPE a.s. | 262 21 454 | Blansko | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| ATONA s.r.o. | 262 26 413 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| GERBRICH s.r.o. | 269 61 903 | Velké Opatovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| LANIK s.r.o. | 284 70 991 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| LD Seating s.r.o. | 293 61 729 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BUSE s.r.o. | 469 72 552 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Letoplast s.r.o. | 485 91 726 | Letovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Mlékárna Olešnice a.s. | 489 11 020 | Olešnice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| AGROSPOL, agrární družstvo | 494 47 564 | Knínice | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| ČAD Blansko a.s. | 494 54 641 | Blansko | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. | 607 30 285 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ALCHEMA, s.r.o. | 607 54 028 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Ernst Leopold s.r.o. | 634 68 867 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| TRIDO, s.r.o. | 652 78 151 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace | 709 97 241 | Blansko | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace | 000 56 324 | Boskovice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Městys Lysice | 002 80 615 | Lysice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Velké Opatovice | 002 81 247 | Velké Opatovice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace | 003 80 504 | Boskovice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko | 620 73 036 | Rájec-Jestřebí | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace | 620 73 516 | Boskovice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace | 696 48 468 | Boskovice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| L i d o k o v, výrobní družstvo | 000 30 287 | Boskovice | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Stavební bytové družstvo RADOST | 000 48 356 | Boskovice | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| CLEAN LINE s.r.o. | 031 06 381 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| KALASOVÁ STRAVOVÁNÍ s.r.o. | 041 15 104 | Letovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Maso Klouda, s.r.o. | 055 69 249 | Olešnice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Technické služby Malá Haná s.r.o. | 070 37 970 | Sudice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| COLORprofi Automotive, spol. s r.o. | 087 29 026 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| COLORprofi Industry, spol. s r.o. | 087 30 245 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Gativa a.s. | 089 76 171 | Boskovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Gatema PCB a.s. | 089 76 295 | Boskovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Mateřská škola Letovice, příspěvková organizace | 119 64 944 | Letovice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| ČeMeBo Electronic a.s. | 140 90 937 | Blansko | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Sportoviště Blansko, p.o. | 223 83 832 | Blansko | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. | 228 38 015 | Blansko | Spolek | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Boskovice, Sušilova, příspěvková organizace | 230 98 376 | Boskovice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Boskovice, Slovákova, příspěvková organizace | 230 98 473 | Boskovice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| FERROKONT, s.r.o. | 253 04 305 | Letovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LEDEKO, a.s. | 253 08 785 | Letovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| VOS zemědělců,a.s. | 253 09 030 | Velké Opatovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Hotel Černá Hora, a.s. | 253 10 887 | Černá Hora | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| ZEMSPOL a.s. Sloup | 253 24 390 | Sloup | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| RACCOON s.r.o. | 253 32 716 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| JEZAT, s.r.o. | 253 33 631 | Rájec-Jestřebí | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| DOPES, s.r.o. | 253 34 735 | Benešov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PYTHAGOR, a.s. | 255 23 945 | Kořenec | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| BeF Home, s.r.o. | 255 24 682 | Kotvrdovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Las - pro s.r.o. | 255 25 085 | Bukovinka | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Aluminium Group, a.s. | 255 46 660 | Sloup | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| AUTODOPRAVA K & K, s.r.o. | 255 61 626 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ZEPO Bořitov, družstvo | 255 70 480 | Bořitov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| M D Let s.r.o. | 255 82 941 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Eden Europe, s.r.o. | 261 59 716 | Adamov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Technické služby Blansko, s.r.o. | 262 86 173 | Blansko | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| NSD International CZ, s.r.o. | 269 15 502 | Kunštát | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Služby Boskovice,s.r.o. | 269 44 855 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| MONARC NÁBYTEK s.r.o. | 269 56 497 | Velké Opatovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| MAS Moravský kras z.s. | 270 28 992 | Sloup | Spolek | 50 - 99 zaměstnanců |
| SH TRANS, s.r.o. | 276 65 461 | Lipůvka | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| DCT Czech s.r.o. | 276 70 937 | Černá Hora | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SAFIRAL s.r.o. | 277 49 991 | Kunštát | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Ševčík HYDRO s.r.o. | 292 00 113 | Kotvrdovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| BEEWATEC s.r.o. | 292 06 367 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PMP KOVO s.r.o. | 292 56 518 | Boskovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| S-Agency s.r.o. | 293 51 421 | Svinošice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PROFIFLEX s.r.o. | 293 63 667 | Lipůvka | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.