Všech 101 firem v okrese Brno-město od A do Z
Každá firma se sídlem v okrese Brno-město, u které jsme přečetli sbírku listin, abecedně a 100 na stranu. Seznam roste každý den s dalšími přečtenými firmami.
101 firem · strana 1 / 2
| Název | IČO | Právní forma |
|---|---|---|
| 100% REWORK s.r.o. | 268 92 201 | Společnost s ručením omezeným |
| Ademco CZ s.r.o. | 066 09 805 | Společnost s ručením omezeným |
| AIS Servis, s.r.o. | 262 64 315 | Společnost s ručením omezeným |
| ARAGON Security Group s.r.o. | 033 77 482 | Společnost s ručením omezeným |
| AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. | 257 85 435 | Společnost s ručením omezeným |
| Atlas Copco Services s.r.o. | 277 64 907 | Společnost s ručením omezeným |
| Authentica, s.r.o. | 268 83 082 | Společnost s ručením omezeným |
| Avenier a.s. | 262 60 654 | Akciová společnost |
| AZ KLIMA a.s. | 247 72 631 | Akciová společnost |
| BAIEROVÁ spol. s r.o. | 479 04 534 | Společnost s ručením omezeným |
| Brněnské komunikace a.s. | 607 33 098 | Akciová společnost |
| C & A Moda, s.r.o. | 250 67 583 | Společnost s ručením omezeným |
| Clarima, s.r.o. | 454 76 012 | Společnost s ručením omezeným |
| CommScope Czech Republic s.r.o. | 273 84 098 | Společnost s ručením omezeným |
| Con Gusto s.r.o. | 047 02 557 | Společnost s ručením omezeným |
| Cosmonde, a.s. | 452 72 859 | Akciová společnost |
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 285 11 298 | Akciová společnost |
| Daikin Device Czech Republic s.r.o. | 271 90 455 | Společnost s ručením omezeným |
| DEICHMANN-OBUV s.r.o. | 267 31 185 | Společnost s ručením omezeným |
| Direct pojišťovna, a.s. | 250 73 958 | Akciová společnost |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | 255 08 881 | Akciová společnost |
| ECOL GUARD s.r.o. | 255 35 226 | Společnost s ručením omezeným |
| EDay promotion, s.r.o. | 056 56 681 | Společnost s ručením omezeným |
| EG.D, s.r.o. | 210 55 050 | Společnost s ručením omezeným |
| Elis Textil Servis s.r.o. | 257 56 966 | Společnost s ručením omezeným |
| Flamengo květiny s.r.o. | 035 85 051 | Společnost s ručením omezeným |
| Gardner Denver CZ + SK, s.r.o. | 266 99 826 | Společnost s ručením omezeným |
| Garrett Motion Czech Republic s.r.o. | 066 10 005 | Společnost s ručením omezeným |
| GasNet Služby, s.r.o. | 279 35 311 | Společnost s ručením omezeným |
| Global Tele Sales Brno s.r.o. | 269 67 014 | Společnost s ručením omezeným |
| Hanlon work s.r.o. | 180 34 446 | Společnost s ručením omezeným |
| HelpSoul s.r.o. | 095 99 568 | Společnost s ručením omezeným |
| Hrtus & Partner s.r.o. | 018 96 121 | Společnost s ručením omezeným |
| HUMANIC CZ spol. s r.o. | 152 70 068 | Společnost s ručením omezeným |
| IBM Middleware Czechia s.r.o. | 232 18 452 | Společnost s ručením omezeným |
| ICE invest personal spol. s r.o. | 084 54 990 | Společnost s ručením omezeným |
| ICE invest spol. s r.o. | 291 89 918 | Společnost s ručením omezeným |
| IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. | 272 72 141 | Společnost s ručením omezeným |
| IMOS facility, a.s. | 269 07 453 | Akciová společnost |
| Infosys (Czech Republic) Limited s.r.o. | 269 18 757 | Společnost s ručením omezeným |
| Innomotics, s.r.o. | 262 30 755 | Společnost s ručením omezeným |
| ISAN Radiátory s.r.o. | 253 34 727 | Společnost s ručením omezeným |
| Jobbees WeAgro s.r.o. | 196 55 690 | Společnost s ručením omezeným |
| JOBINN & HOSTESSINN, s.r.o. | 293 03 401 | Společnost s ručením omezeným |
| KAPITOL, a.s. | 607 51 070 | Akciová společnost |
| Kompan Czech Republic s.r.o. | 269 50 341 | Společnost s ručením omezeným |
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 001 76 150 | Společnost s ručením omezeným |
| KORDIS JMK, a.s. | 262 98 465 | Akciová společnost |
| Kyndryl Client Center, s.r.o. | 262 44 535 | Společnost s ručením omezeným |
| LAMA AGENCY s.r.o. | 029 34 400 | Společnost s ručením omezeným |
| LAMA CZ CORPORATION s.r.o. | 068 47 641 | Společnost s ručením omezeným |
| LETIŠTĚ BRNO a.s. | 262 37 920 | Akciová společnost |
| LIVESEC s.r.o. | 056 53 347 | Společnost s ručením omezeným |
| Maximus Resort, a.s. | 269 65 437 | Akciová společnost |
| medac pharma production a.s. | 247 11 667 | Akciová společnost |
| MONIT plus, s.r.o. | 276 87 660 | Společnost s ručením omezeným |
| Moravia IT s.r.o. | 032 51 853 | Společnost s ručením omezeným |
| NET and GAMES a.s. | 283 30 633 | Akciová společnost |
| NEW YORKER CZ, s.r.o. | 253 18 381 | Společnost s ručením omezeným |
| Notino, s.r.o. | 276 09 057 | Společnost s ručením omezeným |
| Nová Mosilana, a.s. | 607 10 756 | Akciová společnost |
| NOVIKO s.r.o. | 284 33 092 | Společnost s ručením omezeným |
| OHLA ŽS, a.s. | 463 42 796 | Akciová společnost |
| OLMAN SERVICE s.r.o. | 262 93 102 | Společnost s ručením omezeným |
| OLMAN spol. s r.o. | 255 78 375 | Společnost s ručením omezeným |
| PENAM, a.s. | 469 67 851 | Akciová společnost |
| PPG INDUSTRIES CZECH REPUBLIC, s.r.o. | 271 99 789 | Společnost s ručením omezeným |
| Prefa Brno a.s. | 469 01 078 | Akciová společnost |
| Průkopník, stavební bytové družstvo | 000 47 325 | Družstvo |
| PS BRNO, s.r.o. | 255 06 820 | Společnost s ručením omezeným |
| Red Hat Czech s.r.o. | 276 90 016 | Společnost s ručením omezeným |
| REDA a.s. | 188 28 507 | Akciová společnost |
| REEHAP s.r.o. | 253 33 925 | Společnost s ručením omezeným |
| RegioJet a.s. | 283 33 187 | Akciová společnost |
| RENOMIA, a. s. | 483 91 301 | Akciová společnost |
| REPROMEDA s.r.o. | 255 57 246 | Společnost s ručením omezeným |
| RR Donnelley Czech s. r. o. | 276 55 784 | Společnost s ručením omezeným |
| SAKO Brno, a.s. | 607 13 470 | Akciová společnost |
| Seyfor, a. s. | 015 72 377 | Akciová společnost |
| SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | 050 98 882 | Společnost s ručením omezeným |
| Siemens Energy, s.r.o. | 084 96 943 | Společnost s ručením omezeným |
| SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o. | 155 49 470 | Společnost s ručením omezeným |
| SIMACEK HS, spol. s r.o. | 262 29 382 | Společnost s ručením omezeným |
| SIMACEK, spol. s r.o. | 264 52 316 | Společnost s ručením omezeným |
| SMC Industrial Automation CZ s.r.o. | 629 09 070 | Společnost s ručením omezeným |
| SODAT, s.r.o. | 494 55 516 | Společnost s ručením omezeným |
| SolarWinds Czech s.r.o. | 282 84 461 | Společnost s ručením omezeným |
| STRABAG BMTI s.r.o. | 255 48 433 | Společnost s ručením omezeným |
| Takko Fashion s.r.o. | 270 60 501 | Společnost s ručením omezeným |
| TESCAN GROUP, a.s. | 177 74 713 | Akciová společnost |
| Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. | 469 71 629 | Společnost s ručením omezeným |
| Trade FIDES, a.s. | 619 74 731 | Akciová společnost |
| Ty-brigády, s.r.o. | 143 24 890 | Společnost s ručením omezeným |
| UNIVERZAL - V, družstvo | 283 44 545 | Družstvo |
| V-TRADE, s.r.o. | 255 64 188 | Společnost s ručením omezeným |
| VALMONT CR, spol. s r.o. | 053 40 977 | Společnost s ručením omezeným |
| Vilgain s.r.o. | 292 69 555 | Společnost s ručením omezeným |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 494 55 842 | Akciová společnost |
| W&R obuv, spol. s r.o. | 269 32 059 | Společnost s ručením omezeným |
| Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. | 277 14 152 | Společnost s ručením omezeným |
Bez veřejných obchodních společností a komanditních společností, jejichž název je obvykle jménem osoby. Fyzické osoby neukládáme. Zpět na okres Brno-město: největší zaměstnavatelé
Zdroj: ARES (Ministerstvo financí ČR) pro název, sídlo a právní formu; sbírka listin veřejného rejstříku (Ministerstvo spravedlnosti ČR) pro výběr firem.