Všech 13 firem v okrese Brno-venkov od A do Z
Každá firma se sídlem v okrese Brno-venkov, u které jsme přečetli sbírku listin, abecedně a 100 na stranu. Seznam roste každý den s dalšími přečtenými firmami.
13 firem · strana 1 / 1
| Název | IČO | Právní forma |
|---|---|---|
| ADW FOOD a.s. | 005 68 431 | Akciová společnost |
| DELIKOMAT s.r.o. | 634 75 260 | Společnost s ručením omezeným |
| DHL Supply Chain CZ s.r.o. | 492 40 650 | Společnost s ručením omezeným |
| HARTMANN - RICO a.s. | 449 47 429 | Akciová společnost |
| IFE-CR,a.s. | 155 31 627 | Akciová společnost |
| IMI International s.r.o. | 256 92 089 | Společnost s ručením omezeným |
| Inventec (Czech), s.r.o. | 269 19 389 | Společnost s ručením omezeným |
| Kollmorgen, s.r.o. | 155 28 910 | Společnost s ručením omezeným |
| KOVOLIT, a.s. | 000 10 235 | Akciová společnost |
| RENOCAR, a.s. | 004 87 121 | Akciová společnost |
| S PROMOTION s.r.o. | 282 76 817 | Společnost s ručením omezeným |
| SMERO, spol. s r.o. | 255 27 886 | Společnost s ručením omezeným |
| TE Connectivity Czech s.r.o. | 489 10 791 | Společnost s ručením omezeným |
Bez veřejných obchodních společností a komanditních společností, jejichž název je obvykle jménem osoby. Fyzické osoby neukládáme. Zpět na okres Brno-venkov: největší zaměstnavatelé
Zdroj: ARES (Ministerstvo financí ČR) pro název, sídlo a právní formu; sbírka listin veřejného rejstříku (Ministerstvo spravedlnosti ČR) pro výběr firem.