Okres Chomutov
6 013 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| Severočeské doly a.s. | 499 01 982 | Chomutov | Akciová společnost | 2500 - 2999 zaměstnanců |
| Magna Automotive (CZ) s.r.o. | 273 18 583 | Spořice | Společnost s ručením omezeným | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Parker Hannifin Industrial s.r.o. | 254 15 123 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| PULS investiční s.r.o. | 254 25 846 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Nemocnice Kadaň s.r.o. | 254 79 300 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Toyoda Gosei Czech, s.r.o. | 264 37 171 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. | 266 94 778 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| HOPI s.r.o. | 453 56 700 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| ZF Electronics Klášterec s.r.o. | 468 86 672 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Alleima CZ spol. s r.o. | 602 78 773 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Povodí Ohře, státní podnik | 708 89 988 | Chomutov | Státní podnik | 500 - 999 zaměstnanců |
| Stavební bytové družstvo Chomutov | 000 41 955 | Chomutov | Družstvo | 250 - 499 zaměstnanců |
| PFISTERER Czech s.r.o. | 044 49 584 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| BENTELER Automotive Klášterec s.r.o. | 054 32 367 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| HOPI CZ Fleet Services s.r.o. | 090 73 591 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| JUNGHEINRICH Chomutov s.r.o. | 140 23 407 | Vrskmaň | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| BOS Automotive Products CZ s.r.o. | 254 18 076 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| SD - Kolejová doprava, a.s. | 254 38 107 | Kadaň | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Pittsburgh Corning CR, s.r.o. | 261 99 394 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Xandor Automotive CZ s.r.o. | 267 29 610 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Hunter Douglas Kadaň s.r.o. | 649 38 468 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Kadaň | 002 61 912 | Kadaň | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace | 183 83 696 | Chomutov | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 250 - 499 zaměstnanců |
| Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace | 467 87 682 | Jirkov | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 250 - 499 zaměstnanců |
| Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | 000 79 065 | Chomutov | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| Zoopark Chomutov, p. o. | 003 79 719 | Chomutov | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| Energetické opravny, a.s. | 250 40 707 | Kadaň | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| Donaldson Industrial CR s.r.o. | 272 65 579 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| ESCATEC Mechatronics s.r.o. | 272 73 717 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace | 467 89 863 | Vejprty | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace | 467 89 944 | Chomutov | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| HOPPE s.r.o. | 631 49 842 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace | 727 44 260 | Chomutov | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| Město Jirkov | 002 61 904 | Jirkov | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 200 - 249 zaměstnanců |
| Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří | 000 42 021 | Klášterec nad Ohří | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost | 001 52 552 | Klášterec nad Ohří | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Security servis s.r.o. | 015 35 111 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| PTI holding a.s. | 043 39 762 | Chomutov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Thermoflex Europe a.s. | 048 06 441 | Jirkov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Silnice Topolany a.s. | 057 58 734 | Chomutov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| MJM rodinná realitní a personální agentura s.r.o. | 059 54 789 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BZ Support s.r.o. | 070 62 508 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BIBEN s.r.o. | 090 10 777 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SEA Enterprises a.s. | 196 82 930 | Chomutov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| DAR Corporation s.r.o. | 241 22 319 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Better Job s.r.o. | 241 63 724 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ARCOS FM CZ s.r.o. | 250 24 906 | Otvice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| FLOR - EXPRESS - KADAŇ, s.r.o. | 254 11 845 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| STRIX Chomutov, a.s. | 272 74 535 | Chomutov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Odenwald CZ s.r.o. | 273 01 541 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| MOBIDICK CZ s.r.o. | 273 44 274 | Jirkov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| DoorHan s.r.o. | 273 52 820 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Camfil CZ s.r.o. | 273 60 041 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Dräger Manufacturing Czech s.r.o. | 286 68 197 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Lama Construction s.r.o. | 445 67 022 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace | 467 89 910 | Kadaň | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | 473 08 095 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | 640 53 466 | Chomutov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Světlo Kadaň z.s. | 656 50 701 | Kadaň | Spolek | 100 - 199 zaměstnanců |
| Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace | 710 11 480 | Jirkov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Okresní soud v Chomutově | 000 24 848 | Chomutov | Organizační složka státu | 100 - 199 zaměstnanců |
| Obec Březno | 002 61 823 | Březno | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Klášterec nad Ohří | 002 61 939 | Klášterec nad Ohří | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Městské gymnázium a Základní škola Jirkov | 008 30 232 | Jirkov | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace | 413 24 641 | Chomutov | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Střední škola a základní škola Klášterec nad Ohří | 467 87 496 | Klášterec nad Ohří | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace | 650 82 125 | Klášterec nad Ohří | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Městská správa sociálních služeb Kadaň | 656 42 481 | Kadaň | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| ACD Czech s.r.o. | 037 95 705 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| BLIKA s.r.o. | 037 95 861 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| MOBIDICK CZ GROUP s.r.o. | 051 93 893 | Jirkov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| VMK s.r.o. | 071 40 568 | Jirkov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Beinbauer Machining Spořice s.r.o. | 071 98 141 | Spořice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Intermont Opatrný zaměstnanecká s.r.o. | 081 17 802 | Jirkov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PWHH Hasištejn s.r.o. | 093 20 563 | Místo | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Fortis Jobs s.r.o. | 107 15 347 | Jirkov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SEALL s.r.o. | 148 66 081 | Spořice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| "LÜFTUNGSTECHNIK M.Ordos" spol. s r.o. | 183 80 085 | Údlice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| AGRO Kadaň s.r.o. | 242 29 865 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| peform Chomutov s.r.o. | 250 07 149 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Klášterecká kyselka, s.r.o. | 250 13 866 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| H - REKULTIVACE, a.s. | 250 32 739 | Černovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| HS UMFORMTECHNIK s.r.o. | 254 18 505 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Hutz-El s.r.o. | 254 28 934 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. | 254 39 774 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Technické služby Kadaň, s.r.o. | 254 41 094 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Galileo Corporation s.r.o. | 254 48 714 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ACTHERM - strojírenství, s.r.o. | 254 94 503 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Arla Plast s.r.o. | 260 84 996 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Oiles Czech Manufacturing s.r.o. | 270 66 789 | Kadaň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| INTEPLAST CZ s.r.o. | 270 71 065 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| rt steel s.r.o. | 272 81 868 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| A.I.T. Wire Forming & Metal Technology CZ spol. s r.o. | 273 00 358 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| BV PLAST s.r.o. | 273 12 003 | Klášterec nad Ohří | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SOLOMONIS s.r.o. | 273 16 611 | Údlice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ROCKNET s.r.o. | 273 57 694 | Jirkov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Krušnohorské služby a.s. | 274 94 080 | Jirkov | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Victory outsourcing, s.r.o. | 286 77 064 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PROFFA s.r.o. | 287 15 942 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o. | 287 18 291 | Chomutov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.