Okres Jindřichův Hradec
5 071 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. | 260 95 157 | Jindřichův Hradec | Akciová společnost | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Slatinné lázně Třeboň s.r.o. | 251 79 896 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Rhythm Automotive Czech a.s. | 482 44 716 | Dačice | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| Magna Cartech spol. s r.o. | 608 39 368 | České Velenice | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| CENTROPEN, a.s. | 001 42 492 | Dačice | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| NSE Solutions, s.r.o. | 024 31 238 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| POLLMANN CZ s.r.o. | 135 03 413 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| TECNOCAP s.r.o. | 281 27 561 | Střížovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| DK OPEN, spol. s r.o. | 482 00 620 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec | 750 11 191 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Jindřichův Hradec | 002 46 875 | Jindřichův Hradec | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Třeboň | 002 47 618 | Třeboň | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| LEXA & POSEL s.r.o. | 260 92 051 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| ZC retail s.r.o. | 035 52 632 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Federal-Mogul Valvetrain s.r.o. | 036 38 251 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Pokorný Dačice a.s. | 087 62 511 | Dačice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Jindřichův Hradec, příspěvková organizace | 220 32 631 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Třeboňsko, příspěvková organizace | 220 32 703 | Třeboň | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Kinshofer CZ s.r.o. | 251 64 325 | České Velenice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. | 260 43 335 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| TEKACABLE s.r.o. | 260 69 695 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Lentiamo s.r.o. | 261 04 784 | Nová Bystřice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Nemocnice Dačice, a.s. | 281 13 195 | Dačice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| ELZY servis s.r.o. | 281 48 002 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Edscha Hradec s.r.o. | 289 68 697 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SANTAL spol. s r. o. | 424 08 121 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| STAGRA, spol. s r.o. | 450 23 123 | Studená | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Kasalova pila, s.r.o. | 450 23 344 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Kores Europe s.r.o. | 482 08 124 | Strmilov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. | 490 17 802 | Dešná | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZC s.r.o. | 608 26 401 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Rybářství Třeboň a.s. | 608 26 851 | Třeboň | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| PKD, a.s. | 625 22 523 | Dačice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 | 424 09 152 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Státní oblastní archiv v Třeboni | 709 78 956 | Třeboň | Organizační složka státu | 100 - 199 zaměstnanců |
| Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec | 000 38 300 | Jindřichův Hradec | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Budíškovice | 001 10 205 | Budíškovice | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo RADELO | 001 10 264 | Velký Ratmírov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Hříšice | 001 10 400 | Hříšice | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Kunžak | 001 10 515 | Kunžak | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Pluhův Žďár | 001 10 663 | Pluhův Žďár | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Rodvínov | 001 10 701 | Rodvínov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Dual Borgstena Textile Czech Republic s.r.o. | 015 07 206 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ZOO JH s.r.o. | 067 01 434 | Horní Pěna | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| TEBO, a.s. | 086 90 171 | Nová Včelnice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| OTAVAN Třeboň a.s. | 135 03 031 | Třeboň | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| ISOSKLO, spol. s r.o. | 135 03 669 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| FCC Dačice, s.r.o. | 190 12 161 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Dačice, příspěvková organizace | 220 32 461 | Dačice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. | 227 07 328 | Třeboň | Obecně prospěšná společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| DELTA Kardašova Řečice, a.s. | 251 58 651 | Kardašova Řečice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| EKOPRON - METAL s.r.o. | 251 61 067 | Okrouhlá Radouň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CIZ - AGRO, a.s. | 251 65 551 | Cizkrajov | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Fiera a.s. | 251 66 361 | Jindřichův Hradec | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| AGRA Deštná, a.s. | 251 72 735 | Deštná | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| ZEVERA, a.s. | 251 73 189 | Horní Radouň | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| FREDI s.r.o. | 251 74 568 | Písečné | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Reamon Tax, a.s. | 255 38 730 | Dačice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| AGRICO s.r.o. | 260 32 163 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Energetické centrum s.r.o. | 260 51 818 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Termoplast, s.r.o. | 260 63 981 | Nová Bystřice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Šupina a Šupinka s.r.o. | 260 99 225 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Otevřená OKNA, z. ú. | 266 33 582 | Jindřichův Hradec | Ústav | 50 - 99 zaměstnanců |
| Rhea stav, s.r.o. | 269 15 553 | Písečné | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| HYDRO & KOV s.r.o. | 277 20 161 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Gaudlitz Precision s.r.o. | 280 61 811 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| HM-METAL s.r.o. | 280 64 607 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PENA s.r.o. | 281 45 682 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| AR SERVIS s.r.o. | 424 08 393 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ELZY, spol. s r.o. | 424 08 571 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Fruko-Schulz s.r.o. | 466 79 421 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| "AGRO-LA", spol. s r.o. | 466 82 325 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| DRUŽINA, spol. s r.o. | 472 38 933 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. | 482 01 987 | Jarošov nad Nežárkou | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o. | 482 04 196 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. | 490 50 648 | Majdalena | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Rybářství Kolář, a.s. | 499 67 720 | Písečné | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 600 66 377 | Kardašova Řečice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LUČINA Dolní Němčice spol. s r.o. | 600 69 953 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. | 600 71 109 | Jindřichův Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 | 608 16 872 | Třeboň | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Třeboň, Sokolská 296 | 608 18 174 | Třeboň | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola České Velenice | 608 18 263 | České Velenice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| JISTUZA, výrobně-obchodní družstvo | 608 26 711 | Studená | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Technické služby Třeboň, s.r.o. | 625 02 735 | Třeboň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| VNP, s.r.o. | 639 07 364 | Dačice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola T.G.Masaryka Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec | 706 59 095 | Suchdol nad Lužnicí | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 | 708 76 908 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 | 708 78 706 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 | 709 81 949 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 | 709 81 957 | Jindřichův Hradec | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice | 709 84 492 | Kardašova Řečice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí | 709 88 374 | Lomnice nad Lužnicí | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Mateřská škola Dačice | 710 06 044 | Dačice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola B. Němcové Dačice | 750 00 041 | Dačice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola J. A. Komenského Dačice | 750 00 059 | Dačice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice | 750 00 491 | Nová Bystřice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec | 750 00 938 | Studená | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Okresní soud v Jindřichově Hradci | 000 24 643 | Jindřichův Hradec | Organizační složka státu | 50 - 99 zaměstnanců |
| Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 | 000 73 172 | Dačice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.