Okres Klatovy
4 606 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| Klatovská nemocnice, a.s. | 263 60 527 | Klatovy | Akciová společnost | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Západočeské konzumní družstvo Sušice | 000 31 968 | Sušice | Družstvo | 500 - 999 zaměstnanců |
| Pfeifer Holz s.r.o. | 453 49 711 | Chanovice | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Rodenstock ČR s.r.o. | 611 73 614 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Intertell spol. s r.o. | 006 70 154 | Janovice nad Úhlavou | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Sušická nemocnice s.r.o. | 081 76 302 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. | 263 60 870 | Horažďovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| NOVARES CZ Janovice s.r.o. | 271 99 037 | Janovice nad Úhlavou | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Drůbežářský závod Klatovy a.s. | 453 59 989 | Klatovy | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Mlékárna Klatovy, s.r.o. | 483 62 395 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Holz Schiller s.r.o. | 491 96 111 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace | 492 07 261 | Klatovy | Příspěvková organizace | 250 - 499 zaměstnanců |
| Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. | 601 97 412 | Klatovy | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Klatovy | 002 55 661 | Klatovy | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| Jihozápadní dřevařská a.s. | 252 36 237 | Sušice | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| Otavské strojírny a.s. | 280 20 715 | Horažďovice | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| Lorenc Logistic, s.r.o. | 648 32 660 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Technické služby města Klatov, příspěvková organizace | 000 74 942 | Klatovy | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Obchodní družstvo Soběšice | 001 17 145 | Soběšice | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| SPAK Foods s.r.o. | 001 75 862 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BSG s.r.o. | 021 08 232 | Předslav | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Pošumavská odpadová, s.r.o. | 045 10 984 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Jiří Žabka - LEVEL s.r.o. | 094 18 300 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. | 147 06 776 | Velké Hydčice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. | 182 36 235 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Sportoviště města Sušice, příspěvková organizace | 215 51 456 | Sušice | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| NEVEON Czech Republic spol. s r.o. | 251 91 551 | Nýrsko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SOLODOOR a.s. | 252 09 779 | Sušice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | 252 32 100 | Klatovy | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Lubská zemědělská, a.s. | 252 45 571 | Klatovy | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Dobler Metallbau s.r.o. | 263 71 260 | Nýrsko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Aerotech Czech s.r.o. | 263 99 407 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BANDUR spol. s r.o. | 280 22 793 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| NEVEON aerospace Czech Republic spol. s r. o. | 291 25 031 | Nýrsko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Silnice Klatovy a.s. | 453 57 307 | Klatovy | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| OKULA Nýrsko a.s. | 453 59 083 | Nýrsko | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Podhoran Černíkov a.s. | 477 18 951 | Černíkov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | 492 07 300 | Nýrsko | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace | 492 07 482 | Sušice | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| A T R I U M , s. r. o. | 494 54 960 | Horažďovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace | 606 10 476 | Klatovy | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| K&K TECHNOLOGY a.s. | 648 33 186 | Klatovy | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| LS stavby s.r.o. | 648 34 042 | Nýrsko | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 | 000 77 615 | Sušice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Horažďovice | 002 55 513 | Horažďovice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Kašperské Hory | 002 55 645 | Kašperské Hory | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Sušice | 002 56 129 | Sušice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 | 617 81 797 | Klatovy | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov | 000 28 932 | Strážov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| TVAR, výrobní družstvo Klatovy | 000 28 983 | Klatovy | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace | 000 75 078 | Klatovy | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice | 001 17 099 | Hlavňovice | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| KORAMEX a. s. | 001 17 366 | Sušice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Sušické kulturní centrum - SIRKUS, příspěvková organizace | 003 68 512 | Sušice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| TANY, spol. s r.o. | 005 18 603 | Nýrsko | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| MEDICA FILTER spol. s r.o. | 006 69 555 | Kašperské Hory | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| DIOMETAL PRO, s.r.o. | 025 58 785 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ATC Space s.r.o. | 066 64 148 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SW Forest Service s.r.o. | 088 25 106 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Ji Ma group agency s.r.o. | 117 24 366 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CROW STORE s.r.o. | 239 67 102 | Hlavňovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| UNILEASING a.s. | 252 05 552 | Klatovy | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| SERTO CZ s.r.o. | 252 18 026 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Měcholupská zemědělská, a.s. | 252 21 370 | Předslav | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| MEDIGRAN s.r.o. | 252 22 333 | Kolinec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| OPTOELEKTRONIKA s.r.o. | 252 25 111 | Nýrsko | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SECURITY INVESTMENT s.r.o. | 252 37 179 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| STAVBY - KOMÍNY, s.r.o. | 252 46 674 | Plánice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Textil - Logistik Wäschemann s.r.o. | 263 29 514 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| RYNOSTAV s.r.o. | 263 34 615 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ACTI PACK CZ, a.s. | 263 38 050 | Janovice nad Úhlavou | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| SEDICO s.r.o. | 263 48 527 | Obytce | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LIBERTY - VICTORY s.r.o. | 263 54 527 | Horažďovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LYCKEBY CULINAR a.s. | 263 61 906 | Horažďovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| VAK SERVIS s.r.o. | 263 75 869 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. | 275 67 591 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Klatovská dopravní společnost s.r.o. | 280 05 872 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Klatovské rybářství a.s. | 290 87 911 | Klatovy | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| FRIGOTRANS OULEHLE s.r.o. | 290 93 813 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| RAIL BUS s.r.o. | 291 25 782 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ARBO, spol. s r.o. | 405 22 172 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| TJ Sušice, z.s. | 433 13 647 | Sušice | Spolek | 50 - 99 zaměstnanců |
| BARENTZ spol. s r.o. | 453 50 001 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. | 453 50 931 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PEKAŘSTVÍ NA RYBNÍČKÁCH s.r.o. | 453 56 203 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PAP Packaging a.s. | 453 57 056 | Sušice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Průmysl kamene a.s. | 463 50 888 | Slatina | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| STATEK SOBĚTICE s.r.o. | 468 86 087 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| AGROSPOL, Malý Bor a.s. | 491 95 492 | Malý Bor | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| AEROXON s.r.o. | 491 96 821 | Klatovy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250, příspěvková organizace | 492 07 075 | Nýrsko | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Výrobní obchodní družstvo Svatobor | 497 88 795 | Hrádek | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| LYCKEBY AMYLEX, a.s. | 497 90 340 | Horažďovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Bücheler, a.s. | 601 97 722 | Klatovy | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola T.G.Masaryka Sušice, Dr. E.Beneše 129, okres Klatovy, příspěvková organizace | 606 10 336 | Sušice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | 635 07 412 | Sušice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy | 708 73 607 | Janovice nad Úhlavou | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace | 709 88 773 | Švihov | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace | 710 05 501 | Kašperské Hory | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Technické služby města Nýrska, příspěvková organizace | 712 29 183 | Nýrsko | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.