Okres Louny
4 186 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| Nexen Tire Europe s.r.o. | 036 14 131 | Bitozeves | Společnost s ručením omezeným | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Aisan Industry Czech, s.r.o. | 261 98 436 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| KOITO CZECH s.r.o. | 264 38 771 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o. | 287 39 817 | Bitozeves | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| GESTAMP LOUNY s.r.o. | 290 44 189 | Velemyšleves | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV | 001 21 550 | Ročov | Družstvo | 250 - 499 zaměstnanců |
| Žatecká regionální nemocnice, a.s. | 117 80 941 | Žatec | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| FUJIKOKI CZECH s.r.o. | 264 39 913 | Cítoliby | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| FTE automotive Czechia s.r.o. | 272 78 581 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Astemo Czech, s.r.o. | 275 78 330 | Velemyšleves | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Žatec | 002 65 781 | Žatec | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| KB - BLOK systém, s.r.o. | 148 66 021 | Postoloprty | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech | 000 32 085 | Podbořany | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| ANIMO Žatec, a.s. | 000 44 628 | Lišany | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec | 002 12 229 | Žatec | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace | 008 29 137 | Petrohrad | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Kiswire Cord Czech s.r.o. | 042 10 310 | Velemyšleves | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Veřejné stravování Louny s.r.o. | 054 75 473 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| National Service s.r.o. | 090 21 663 | Líšťany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| EKOSTAVBY Louny s.r.o. | 104 42 481 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Chmelařský institut s.r.o. | 148 64 347 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Technická správa města Žatec, s.r.o. | 227 92 830 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| DP World Logistics Czech s.r.o. | 252 05 315 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| NOVÁK - papír, s.r.o. | 254 79 831 | Peruc | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SAIZRO s.r.o. | 263 25 497 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SVĚRÁKOVÁ s.r.o. | 272 83 887 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Nemocnice AGEL Louny a.s. | 273 32 730 | Louny | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| PATOK a.s. | 273 56 248 | Louny | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Žatecké lahůdky s.r.o. | 287 09 705 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ELNA Servis Počerady, s.r.o. | 490 96 974 | Výškov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| AHC Centrum následné péče Podbořany s.r.o. | 499 04 035 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Sociální služby města Loun, příspěvková organizace | 602 75 847 | Louny | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| LOGIT s.r.o. | 639 91 691 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| POPROKAN s.r.o. | 640 51 218 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace | 656 50 964 | Podbořany | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Podbořany | 002 65 365 | Podbořany | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci | 008 30 411 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace | 183 80 824 | Podbořany | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a střední škola, Pšov, státní příspěvková organizace | 491 23 734 | Podbořany | Státní příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO LIŠANY | 001 21 622 | Lišany | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace | 008 30 381 | Tuchořice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| KUSAP Reality s.r.o. | 099 18 035 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| NS KUNSTSTOFFTECHNIK - CZ, s.r.o. | 140 92 816 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| VANJOBS s.r.o. | 191 76 686 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Rapidjob s.r.o. | 194 07 769 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Veselá věda, středisko volného času Severní Čechy s.r.o. | 220 61 185 | Libčeves | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SV Store s.r.o. | 227 73 665 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CHMEL PODLESÍ, s.r.o. | 250 17 985 | Pnětluky | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| HARMONIKAS s.r.o. | 250 36 441 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PEI / Genesis s.r.o. | 251 10 241 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o. | 251 15 138 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. | 251 24 811 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| RULYT s.r.o. | 256 02 217 | Dobroměřice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Takada Industries Czech Republic s.r.o. | 266 90 403 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SSE Explo Česká republika s.r.o. | 272 62 383 | Tuchořice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Technická správa města Loun s.r.o. | 272 90 981 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Šilhánek a syn, a.s. | 272 91 278 | Kryry | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| GASTROPLUS Louny s.r.o. | 287 14 857 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CHLUM TRANS s.r.o. | 287 17 953 | Chlumčany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| K-DAST s.r.o. | 287 48 395 | Měcholupy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Neturen Czech s.r.o. | 291 55 193 | Bitozeves | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| STAVUM, spol. s r.o. | 402 30 473 | Louny | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| V.H.V. s.r.o. | 402 30 678 | Žatec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Chmelař, společnost s ručením omezeným | 467 11 473 | Deštnice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CHMEL - Vent spol. s r.o. | 473 08 141 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o. | 473 09 563 | Holedeč | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělská společnost Blšany s.r.o. | 477 82 455 | Blšany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| TIP - TOP Group s.r.o. | 482 67 228 | Dobroměřice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| AUTO MYSLIVEC s.r.o. | 499 02 172 | Podbořany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| KLINGER Kempchen s.r.o. | 615 38 272 | Očihov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| QWERT Rubber, spol. s r.o. | 627 41 667 | Kryry | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Městská knihovna Louny, příspěvková organizace | 651 08 477 | Louny | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Okresní soud v Lounech | 000 24 881 | Louny | Organizační složka státu | 50 - 99 zaměstnanců |
| Město Kryry | 002 65 080 | Kryry | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 50 - 99 zaměstnanců |
| Město Postoloprty | 002 65 403 | Postoloprty | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 50 - 99 zaměstnanců |
| Kamarád - LORM | 008 30 437 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Dětská psychiatrická nemocnice Louny | 008 31 034 | Louny | Státní příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště | 038 55 007 | Panenský Týnec | Školská právnická osoba | 50 - 99 zaměstnanců |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace | 144 51 042 | Louny | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny | 467 64 593 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace | 491 23 858 | Louny | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace | 491 23 866 | Louny | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace | 491 23 874 | Louny | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace | 491 23 882 | Louny | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace | 491 23 891 | Louny | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a střední škola, Buškovice, státní příspěvková organizace | 491 23 947 | Podbořany | Státní příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny | 602 75 839 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace | 613 57 286 | Měcholupy | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace | 613 57 294 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny | 613 57 332 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny | 613 57 421 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Postoloprty, okres Louny | 613 57 448 | Postoloprty | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny | 613 57 537 | Černčice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace | 622 47 859 | Žatec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny | 708 79 036 | Podbořany | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Okresní stavební bytové družstvo Louny | 000 05 797 | Žatec | Družstvo | 25 - 49 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Orasice | 000 41 599 | Chožov | Družstvo | 25 - 49 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Hřivice | 001 21 347 | Hřivice | Družstvo | 25 - 49 zaměstnanců |
| ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO P E R U C | 001 21 509 | Peruc | Družstvo | 25 - 49 zaměstnanců |
| Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace | 003 60 716 | Louny | Příspěvková organizace | 25 - 49 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.