Okres Opava
8 261 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace | 478 13 750 | Opava | Příspěvková organizace | 1500 - 1999 zaměstnanců |
| Teva Czech Industries s.r.o. | 267 85 323 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Model Obaly a.s. | 451 92 944 | Opava | Akciová společnost | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| BRANO a.s. | 451 93 363 | Hradec nad Moravicí | Akciová společnost | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| TEMPO, obchodní družstvo | 000 32 417 | Opava | Družstvo | 500 - 999 zaměstnanců |
| TAPI Czech Industries s.r.o. | 199 77 981 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 500 - 999 zaměstnanců |
| OSTROJ a.s. | 451 93 681 | Opava | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| ISOTRA a.s. | 476 79 191 | Opava | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| Statutární město Opava | 003 00 535 | Opava | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 500 - 999 zaměstnanců |
| Psychiatrická nemocnice v Opavě | 008 44 004 | Opava | Státní příspěvková organizace | 500 - 999 zaměstnanců |
| Slezská univerzita v Opavě | 478 13 059 | Opava | Vysoká škola (veřejná, státní) | 500 - 999 zaměstnanců |
| Státní úřad inspekce práce | 750 46 962 | Opava | Organizační složka státu | 500 - 999 zaměstnanců |
| Rozvoj, stavební bytové družstvo | 000 53 104 | Opava | Družstvo | 250 - 499 zaměstnanců |
| LANEX a.s. | 033 27 761 | Bolatice | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Vexve a.s. | 255 72 881 | Dolní Benešov | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 258 77 666 | Bolatice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| JASPA s.r.o. | 268 45 725 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| KSR Industrial, s.r.o. | 272 27 049 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| MSA, a.s. | 451 92 278 | Dolní Benešov | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Linaset, a.s. | 476 74 687 | Budišov nad Budišovkou | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| TQM - holding s.r.o. | 496 06 395 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Witzenmann Opava, spol. s r.o. | 496 11 119 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| BIVOJ a.s. | 607 93 031 | Opava | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| RKL Opava, spol. s r.o. | 623 04 453 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Technické služby Opava a. s. | 646 18 188 | Opava | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Město Hlučín | 003 00 063 | Hlučín | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 250 - 499 zaměstnanců |
| Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj | 008 49 871 | Opava | Organizační složka státu | 250 - 499 zaměstnanců |
| Charita Opava | 439 64 591 | Opava | Evidované církevní právnické osoby | 250 - 499 zaměstnanců |
| Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace | 001 00 552 | Opava | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. | 258 85 839 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| JASPA Servis s.r.o. | 286 58 001 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| ARAKO spol. s r.o. | 471 52 371 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Haberkorn s.r.o. | 619 47 024 | Mokré Lazce | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| SEMIX PLUSO, spol. s r.o. | 623 60 311 | Otice | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Městský dopravní podnik Opava, a.s. | 646 10 250 | Opava | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace | 711 97 052 | Dolní Životice | Příspěvková organizace | 200 - 249 zaměstnanců |
| Okresní soud v Opavě | 000 25 259 | Opava | Organizační složka státu | 200 - 249 zaměstnanců |
| Město Kravaře | 003 00 292 | Kravaře | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 200 - 249 zaměstnanců |
| Domov Bílá Opava, příspěvková organizace | 000 16 772 | Opava | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice | 001 48 512 | Holasovice | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Vila Vančurova o.p.s. | 022 50 152 | Opava | Obecně prospěšná společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| REMANTE GROUP s.r.o. | 026 17 862 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| INVITAL aqua s.r.o. | 027 79 897 | Otice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| R.Charde s.r.o. | 043 35 309 | Bolatice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| CONROP, s.r.o. | 043 68 924 | Bolatice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| PATRIOT SECURITY s.r.o. | 052 91 801 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Sportovní klub GymPar, z.s. | 073 31 134 | Strahovice | Spolek | 100 - 199 zaměstnanců |
| Knappe s.r.o. | 097 05 376 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Alpha Personal s.r.o. | 099 70 657 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Schindler, spol. s r.o. | 190 15 909 | Kravaře | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Patriot Facility s.r.o. | 230 48 646 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice | 253 45 401 | Opava | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| OPaLL-AGRI, s. r. o. | 253 69 296 | Dolní Životice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| LENA - hračky, s.r.o. | 253 75 687 | Dolní Benešov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Slezský fotbalový club Opava a.s. | 258 35 912 | Opava | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| FROS ZPS s.r.o. | 268 03 291 | Otice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| SKO, spol. s r.o. | 268 17 233 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Tomáš STRAUB s.r.o. | 277 62 939 | Hlučín | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| FICHNA - HUDECZEK a.s. | 277 65 857 | Píšť | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o. | 277 80 384 | Větřkovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Stavebniny JANÍK a.s. | 286 10 911 | Dolní Benešov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Papírna Aloisov a.s. | 293 83 480 | Vítkov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| TIPA,spol. s r.o. | 428 64 208 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| OPTYS, spol. s r.o. | 428 69 048 | Dolní Životice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| REJA spol. s r.o. | 447 38 706 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Opavská lesní a.s. | 451 93 177 | Opava | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| KOMAS, spol. s r.o. | 465 80 344 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BEST, spol. s r. o. | 465 80 743 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| FEMONT OPAVA s.r.o. | 471 54 918 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Hansen Electric, spol. s r.o. | 479 73 862 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| RKL Slévárna, s.r.o. | 623 01 918 | Dolní Benešov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| PF PLASTY CZ s.r.o. | 623 62 208 | Chuchelná | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Prestar, s. r. o. | 646 09 219 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ZP Otice, a.s. | 646 09 910 | Otice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| HP trend, s.r.o. | 651 42 039 | Ludgeřovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace | 699 87 181 | Vítkov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace | 709 45 951 | Ludgeřovice | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace | 709 99 627 | Opava | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov Vítkov, příspěvková organizace | 711 96 951 | Vítkov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Sírius, příspěvková organizace | 711 97 036 | Opava | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Fontána, příspěvková organizace | 711 97 044 | Hlučín | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace | 712 95 046 | Hlučín | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | 720 71 397 | Opava | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | 725 47 651 | Opava | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Slezské zemské muzeum | 001 00 595 | Opava | Státní příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Obec Bolatice | 002 99 847 | Bolatice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Hradec nad Moravicí | 003 00 144 | Hradec nad Moravicí | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Obec Kobeřice | 003 00 241 | Kobeřice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Vítkov | 003 00 870 | Vítkov | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava | 094 13 600 | Opava | Školská právnická osoba | 100 - 199 zaměstnanců |
| Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace | 478 13 130 | Opava | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Centrum sociálních služeb Hrabyně | 706 30 551 | Hrabyně | Státní příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemský archiv v Opavě | 709 79 057 | Opava | Organizační složka státu | 100 - 199 zaměstnanců |
| Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace | 000 37 494 | Vítkov | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Pila Karel Vlček s.r.o. | 014 51 430 | Branka u Opavy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| K2pharm s.r.o. | 017 67 615 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| RS ŇAMKA s.r.o. | 026 55 250 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Salvacor s.r.o. | 035 74 695 | Hlučín | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Kardio Pudich s.r.o. | 059 32 548 | Hlučín | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| MANU JTC, s.r.o. | 065 39 408 | Opava | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.