Okres Pelhřimov
3 823 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | 000 09 971 | Pelhřimov | Akciová společnost | 1500 - 1999 zaměstnanců |
| Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | 005 11 951 | Pelhřimov | Příspěvková organizace | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Dřevozpracující družstvo | 000 28 631 | Lukavec | Družstvo | 250 - 499 zaměstnanců |
| I P C plast spol. s r. o. | 005 15 566 | Žirovnice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | 050 29 643 | Žirovnice | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| FIA ProTeam s.r.o. | 168 53 962 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| ADÉLKA a.s. | 251 56 063 | Pelhřimov | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| RIMOWA CZ spol. s r.o. | 251 62 501 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| MEDIRECO NEMOCNICE s.r.o. | 252 57 005 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Rodinný pivovar BERNARD a.s. | 260 31 809 | Humpolec | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. | 260 69 601 | Pelhřimov | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| HRANIPEX Czech Republic k.s. | 261 12 361 | Komorovice | Společnost komanditní | 250 - 499 zaměstnanců |
| CTP Invest, spol. s r.o. | 261 66 453 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Valeo Compressor Europe s.r.o. | 265 04 685 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| BJS Czech s.r.o. | 273 85 086 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. | 289 73 453 | Kamenice nad Lipou | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| ZZN Pelhřimov a. s. | 466 78 140 | Pelhřimov | Akciová společnost | 250 - 499 zaměstnanců |
| Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace | 706 59 001 | Černovice | Příspěvková organizace | 250 - 499 zaměstnanců |
| Stavební bytové družstvo Pelhřimov | 002 22 721 | Pelhřimov | Družstvo | 200 - 249 zaměstnanců |
| SPV Pelhřimov, a.s. | 251 57 507 | Olešná | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| SPOKAR a.s. | 251 83 427 | Pelhřimov | Akciová společnost | 200 - 249 zaměstnanců |
| DUO TRANS CZ, s.r.o. | 260 34 328 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| PRANTL Masný průmysl s.r.o. | 281 28 079 | Žirovnice | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Město Humpolec | 002 48 266 | Humpolec | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 200 - 249 zaměstnanců |
| DUP - družstvo | 000 28 754 | Pelhřimov | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou | 000 31 887 | Kamenice nad Lipou | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Černovice u Tábora | 001 11 091 | Černovice | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | 001 11 228 | Hořice | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Lukavec | 001 11 473 | Lukavec | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Velká Chyška | 001 11 953 | Velká Chyška | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo "Vysočina" Želiv | 001 12 062 | Želiv | Družstvo | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | 005 11 676 | Pelhřimov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace | 005 11 897 | Pošná | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| ROKA Transport s.r.o. | 056 62 851 | Ústrašín | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Pelhřimovská sportovní s.r.o. | 140 43 220 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| KAMÍR a Co spol. s r. o. | 157 70 265 | Pacov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| CHARVÁT Pacovské strojírny, a.s. | 158 21 773 | Pacov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| SENAGRO a.s. | 251 56 551 | Senožaty | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| SOMPO, a.s. | 251 72 263 | Pelhřimov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| SILNICE HEJDA s.r.o. | 251 89 565 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| DH Dekor spol. s r.o. | 260 28 263 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Agropodnik Košetice, a.s. | 260 67 111 | Košetice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| LIWA CZ, s.r.o. | 260 68 095 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Produktion Sito s.r.o. | 260 94 720 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Nemocnice Počátky, s.r.o. | 262 16 701 | Počátky | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| HOEKO - Automotive s.r.o. | 280 63 333 | Jiřice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| PKV BUILD s.r.o. | 281 49 785 | Senožaty | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| NEZA Pelhřimov, spol. s r.o. | 450 21 155 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| HSE, spol. s r.o. | 450 33 145 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| STATUS stavební a.s. | 466 79 120 | Humpolec | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| AGOS stavební a.s. Pelhřimov | 466 79 626 | Pelhřimov | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 482 02 118 | Humpolec | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| glue+more s.r.o. | 482 03 963 | Ústrašín | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ELPE s.r.o. | 490 50 494 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Bluetech s.r.o. | 490 62 557 | Pacov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Ostendorf - OSMA s.r.o. | 606 47 001 | Komorovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 608 38 531 | Kamenice nad Lipou | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Dům sociálních služeb Pacov, p. o. | 638 93 703 | Pacov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Technické služby Humpolec, s.r.o. | 639 06 929 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| HTP s.r.o. | 639 08 204 | Žirovnice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov | 705 04 539 | Humpolec | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace | 709 92 681 | Pelhřimov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | 751 36 295 | Pelhřimov | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Pacov | 002 48 789 | Pacov | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Žirovnice | 002 49 505 | Žirovnice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 625 40 050 | Humpolec | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | 000 72 583 | Humpolec | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Častrov | 001 11 058 | Častrov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| VOD Jetřichovec, družstvo | 001 11 295 | Pacov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Kojčice | 001 11 368 | Kojčice | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo "Údolí" | 001 11 627 | Olešná | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Kalich | 001 12 097 | Rodinov | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | 003 74 580 | Pelhřimov | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace | 005 11 901 | Nová Cerekev | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| VHST s.r.o. | 024 64 471 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CTP Hotel Operations Brno, spol. s r.o. | 043 18 021 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Pivovar Kamenice s.r.o. | 049 96 917 | Kamenice nad Lipou | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Pekárna Velíšek s.r.o. | 096 36 404 | Kamenice nad Lipou | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| TJ Jiskra Humpolec, z.s. | 158 21 676 | Humpolec | Spolek | 50 - 99 zaměstnanců |
| DracoLucky s.r.o. | 191 71 366 | Žirovnice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CTP Hotel Operations Pilsen, spol. s r.o. | 241 55 811 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| CTP Hotel Operations Prague, spol. s r.o. | 241 55 837 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o. | 246 96 196 | Obrataň | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PROMAT CZ spol. s r.o. | 251 51 495 | Božejov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ASO HUMPOLEC a.s. | 251 52 271 | Humpolec | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| GOLD SERVICE, s.r.o. | 251 54 397 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| UNICLEAN spol. s r.o. | 251 56 659 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| MHA, s.r.o. | 251 56 896 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| KOKINETICS s.r.o. | 251 89 603 | Kamenice nad Lipou | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| DETAIL PRODUKT s.r.o. | 251 91 781 | Žirovnice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| AUTO RACEK a.s. | 251 93 112 | Humpolec | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| MOSER LEGNO s.r.o. | 253 02 221 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LION PRODUCTS s.r.o. | 260 26 562 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| JIPOSTAV, spol. s r.o. | 260 35 359 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| European Trailer Systems s.r.o. | 260 37 271 | Kamenice nad Lipou | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Ionbond Czechia, s.r.o. | 260 94 908 | Humpolec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| KEROUŠ s.r.o. | 280 85 604 | Pelhřimov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. | 423 71 881 | Útěchovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zdeněk Rendl s.r.o. | 433 12 853 | Pacov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Selekta Pacov, a.s. | 472 38 399 | Pacov | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.