Okres Plzeň-jih
3 151 aktivních právnických osob se sídlem v okrese.
Největší zaměstnavatelé
| Název | IČO | Obec | Právní forma | Zaměstnanci |
|---|---|---|---|---|
| Inteva Products CZ I s.r.o. | 496 81 311 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 2000 - 2499 zaměstnanců |
| MD ELEKTRONIK spol. s r.o. | 453 52 585 | Chotěšov | Společnost s ručením omezeným | 1500 - 1999 zaměstnanců |
| Daimler Buses Česká republika s.r.o. | 256 57 704 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Murr CZ, s.r.o. | 257 39 379 | Stod | Společnost s ručením omezeným | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. | 405 09 044 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | 006 69 792 | Dobřany | Státní příspěvková organizace | 1000 - 1499 zaměstnanců |
| Stodská nemocnice, a.s. | 263 61 086 | Stod | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| KLAUS Timber a.s. | 279 89 313 | Kasejovice | Akciová společnost | 500 - 999 zaměstnanců |
| Sokal group s.r.o. | 085 62 474 | Dolní Lukavice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| National Pen Czech s.r.o. | 108 85 480 | Štěnovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| STREICHER, spol. s r.o. Plzeň | 147 06 768 | Štěnovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| Sony DADC Czech Republic, s.r.o. | 291 01 077 | Štěnovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| ProMinent Systems spol. s r.o. | 483 63 448 | Blovice | Společnost s ručením omezeným | 250 - 499 zaměstnanců |
| DFH Haus CZ s.r.o. | 624 11 811 | Žákava | Společnost s ručením omezeným | 200 - 249 zaměstnanců |
| Město Přeštice | 002 57 125 | Přeštice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 200 - 249 zaměstnanců |
| Spolek pro podporu dětské rekreace a zdraví | 047 62 223 | Mileč | Spolek | 100 - 199 zaměstnanců |
| PFLEGEDIENST s.r.o. | 073 46 981 | Blovice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Blue Fox Plzeň s.r.o. | 143 27 333 | Roupov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| RS WorkForce s.r.o. | 237 73 693 | Vrčeň | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| ELITEX Nepomuk a.s. | 252 12 567 | Nepomuk | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o. | 252 16 589 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| WECUBEX Holýšov s.r.o. | 252 46 925 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| COMTES FHT a.s. | 263 16 919 | Dobřany | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| Loma Systems s.r.o. | 263 68 218 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Haselmeier s.r.o. | 264 22 531 | Dnešice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| BTT Solutions CZ s.r.o. | 271 40 652 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| REXXAM CZECH s.r.o. | 282 20 641 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| FLORÍÁ D & N s.r.o. | 290 69 343 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Profivoda s.r.o. | 290 77 451 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| INTERIORS manufacture&design a.s. | 290 96 227 | Kasejovice | Akciová společnost | 100 - 199 zaměstnanců |
| MEZADO s.r.o. | 291 25 642 | Útušice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | 483 33 841 | Stod | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola Dobřany, příspěvková organizace | 491 80 878 | Dobřany | Příspěvková organizace | 100 - 199 zaměstnanců |
| KUVAG CR, spol. s r.o. | 491 92 795 | Nepomuk | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| PEBAL s.r.o. | 648 30 942 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| GoodPRO, s.r.o. | 648 35 138 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Blovice | 002 56 455 | Blovice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Dobřany | 002 56 552 | Dobřany | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Nepomuk | 002 56 986 | Nepomuk | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Spálené Poříčí | 002 57 249 | Spálené Poříčí | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Město Stod | 002 57 265 | Stod | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola Josefa Hlávky Přeštice | 491 81 891 | Přeštice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace | 708 31 815 | Stod | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 100 - 199 zaměstnanců |
| Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín | 711 97 583 | Merklín | Školská právnická osoba | 100 - 199 zaměstnanců |
| Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic | 001 17 862 | Merklín | Družstvo | 50 - 99 zaměstnanců |
| Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. | 004 78 300 | Přeštice | Spolek | 50 - 99 zaměstnanců |
| Automoto klub Nepomuk v AČR | 005 16 139 | Nepomuk | Pobočný spolek | 50 - 99 zaměstnanců |
| IMD Service s.r.o. | 027 08 183 | Kasejovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| BEL Solutions s.r.o. | 048 06 531 | Chotěšov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| magicpromotion.cz s.r.o. | 091 66 980 | Čižice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Printina flexibles s.r.o. | 212 42 259 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ILV s.r.o. | 251 44 049 | Příchovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LUKRENA a.s. | 251 90 539 | Dolní Lukavice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Angusfarm s.r.o. | 252 02 898 | Neurazy | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Zemědělská společnost Komorno, a. s. | 252 05 773 | Chocenice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| KABELOVNA KABEX a. s. | 252 08 721 | Holýšov | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| PELIFER s.r.o. | 252 10 106 | Chotěšov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| UW-Bohemia spol. s r.o. | 252 11 528 | Hradec | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. | 252 12 931 | Kasejovice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| Dnešická zemědělská a.s. | 252 29 371 | Dnešice | Akciová společnost | 50 - 99 zaměstnanců |
| KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o. | 263 15 726 | Kasejovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| SILNICE NEPOMUK s.r.o. | 263 42 812 | Nepomuk | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. | 263 44 076 | Nepomuk | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| PEKAŘSTVÍ KURIC s.r.o. | 263 93 123 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| LT trade s.r.o. | 291 07 652 | Stod | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ELASTO FORM Bohemia s.r.o. | 468 85 145 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ZETEN spol. s r.o. | 483 61 330 | Blovice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| ComWa spol. s r.o. | 483 62 310 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Ensinger s.r.o. | 483 65 831 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 50 - 99 zaměstnanců |
| Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace | 491 80 312 | Žinkovy | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace | 491 80 380 | Blovice | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň - jih, příspěvková organizace | 606 11 235 | Spálené Poříčí | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih | 708 89 414 | Nepomuk | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace | 750 06 707 | Chotěšov | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Mateřská škola Dobřany, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace | 750 06 731 | Dobřany | Příspěvková organizace | 50 - 99 zaměstnanců |
| Střední škola a Základní škola, Oselce | 000 77 691 | Oselce | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Město Holýšov | 002 53 367 | Holýšov | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Holýšov, příspěvková organizace | 483 42 165 | Holýšov | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Blovice, okres Plzeň-jih | 699 82 198 | Blovice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih | 709 23 311 | Štěnovice | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Mateřská škola a Základní škola Merklín | 709 71 561 | Merklín | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 50 - 99 zaměstnanců |
| Stavební bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích | 000 40 738 | Přeštice | Družstvo | 25 - 49 zaměstnanců |
| Milkservis s.r.o. | 035 56 468 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Verwo CZ s.r.o. | 044 18 646 | Letiny | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Lavoro agency s.r.o. | 058 07 026 | Dolní Lukavice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| KSpro s.r.o. | 088 30 835 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Diverse Work s.r.o. | 088 60 378 | Chlumčany | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Podběl s.r.o. | 109 62 484 | Štěnovice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Regina pack s. r. o. | 176 56 087 | Nepomuk | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| RABOVSKÝ s.r.o. | 213 62 114 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Sokolovna Nepomuk s.r.o. | 226 39 110 | Nepomuk | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| MAS Radbuza, z.s. | 228 97 461 | Stod | Spolek | 25 - 49 zaměstnanců |
| NAZAR INVEST works s.r.o. | 232 22 450 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| IKS - METALLTECH s.r.o. | 243 12 681 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| MTBS Holýšov s.r.o. | 252 17 879 | Holýšov | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Jäger Gestellbau s.r.o. | 252 44 604 | Přeštice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. | 263 58 344 | Nepomuk | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| MILKOT s.r.o. | 263 61 256 | Kasejovice | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| Dobřanské pekařství s.r.o. | 263 63 755 | Dobřany | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
| KOVO - HOLUB Nepomuk s.r.o. | 263 64 891 | Mileč | Společnost s ručením omezeným | 25 - 49 zaměstnanců |
Pořadí podle kategorie počtu zaměstnanců z Registru ekonomických subjektů ČSÚ.