Dotace firmám v kraji Hlavní město Praha
184 901 dotací v hodnotě 3 383,5 mld. Kč pro právnické osoby se sídlem v kraji.
Největší příjemci
| Firma | Dotací | Hodnota |
|---|---|---|
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 2 269 | 1 234,2 mld. Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 2 736 | 1 043 mld. Kč |
| OTE, a.s. | 52 | 384,7 mld. Kč |
| Univerzita Karlova | 9 887 | 168,9 mld. Kč |
| Junák - český skaut, z. s. | 133 | 43,5 mld. Kč |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 58 | 39,3 mld. Kč |
| České dráhy, a.s. | 126 | 39 mld. Kč |
| Národní rozvojová banka, a.s. | 70 | 34,5 mld. Kč |
| Pionýr, z. s. | 127 | 27,7 mld. Kč |
| ČEPS, a.s. | 45 | 24,7 mld. Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 200 | 23,2 mld. Kč |
| Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | 240 | 22,8 mld. Kč |
| Státní fond audiovize | 42 | 15,4 mld. Kč |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 6 | 12,6 mld. Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 14 | 10,8 mld. Kč |
| Česká unie sportu, z.s. | 315 | 8,8 mld. Kč |
| CESNET, zájmové sdružení právnických osob | 66 | 8,6 mld. Kč |
| Fotbalová asociace České republiky | 96 | 5,8 mld. Kč |
| Česká exportní banka, a.s. | 14 | 5,6 mld. Kč |
| Povodí Vltavy, státní podnik | 793 | 5,2 mld. Kč |
Podle roku podpisu (od 2015)
| Rok podpisu | Dotací | Částka |
|---|---|---|
| 2025 | 285 | 683,4 mil. Kč |
| 2024 | 543 | 2,3 mld. Kč |
| 2023 | 847 | 31,5 mld. Kč |
| 2022 | 1 824 | 29,4 mld. Kč |
| 2021 | 31 255 | 138,4 mld. Kč |
| 2020 | 17 345 | 248,7 mld. Kč |
| 2019 | 8 557 | 319,2 mld. Kč |
| 2018 | 9 157 | 313,4 mld. Kč |
| 2017 | 10 381 | 332,8 mld. Kč |
| 2016 | 9 622 | 351,3 mld. Kč |
| 2015 | 11 315 | 272,7 mld. Kč |
Zdroj: IS ReD (registr dotací), Ministerstvo financí ČR, otevřená data; částky rozhodnutí o poskytnutí, jak je registr uvádí. Jen příjemci, kteří jsou právnickými osobami s IČO.