Dotace firmám: příjemci a kraje
888 051 dotací v hodnotě 4 404,7 mld. Kč pro právnické osoby.
Největší příjemci
| Firma | Dotací | Hodnota |
|---|---|---|
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 2 269 | 1 234,2 mld. Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 2 736 | 1 043 mld. Kč |
| OTE, a.s. | 52 | 384,7 mld. Kč |
| Univerzita Karlova | 9 887 | 168,9 mld. Kč |
| DIAMO, státní podnik | 817 | 74,9 mld. Kč |
| Junák - český skaut, z. s. | 133 | 43,5 mld. Kč |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 58 | 39,3 mld. Kč |
| České dráhy, a.s. | 126 | 39 mld. Kč |
| Národní rozvojová banka, a.s. | 70 | 34,5 mld. Kč |
| Pionýr, z. s. | 127 | 27,7 mld. Kč |
| ČEPS, a.s. | 45 | 24,7 mld. Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 200 | 23,2 mld. Kč |
| Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | 240 | 22,8 mld. Kč |
| EG.D Holding, a.s. | 2 | 18,5 mld. Kč |
| Státní fond audiovize | 42 | 15,4 mld. Kč |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 6 | 12,6 mld. Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 14 | 10,8 mld. Kč |
| Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 135 | 9,5 mld. Kč |
| Centrum výzkumu Řež s.r.o. | 105 | 9 mld. Kč |
| Česká unie sportu, z.s. | 315 | 8,8 mld. Kč |
Podle roku podpisu (od 2015)
| Rok podpisu | Dotací | Částka |
|---|---|---|
| 2025 | 1 363 | 3,5 mld. Kč |
| 2024 | 2 468 | 11,9 mld. Kč |
| 2023 | 2 919 | 43,9 mld. Kč |
| 2022 | 4 525 | 45,5 mld. Kč |
| 2021 | 78 097 | 204,3 mld. Kč |
| 2020 | 51 950 | 305,7 mld. Kč |
| 2019 | 50 596 | 377,4 mld. Kč |
| 2018 | 47 255 | 368,8 mld. Kč |
| 2017 | 55 507 | 395,6 mld. Kč |
| 2016 | 50 622 | 390,8 mld. Kč |
| 2015 | 62 473 | 307,4 mld. Kč |
| 2014 | 69 306 | 282,6 mld. Kč |
| 2013 | 44 626 | 277,4 mld. Kč |
| 2012 | 23 516 | 117,6 mld. Kč |
| 2011 | 38 605 | 142 mld. Kč |
| 2010 | 57 725 | 115,4 mld. Kč |
| 2009 | 44 255 | 171,5 mld. Kč |
| 2008 | 30 098 | 229,4 mld. Kč |
| 2007 | 26 977 | 63,6 mld. Kč |
| 2006 | 37 306 | 58,3 mld. Kč |
| 2005 | 10 896 | 21,6 mld. Kč |
| 2004 | 1 687 | 30,5 mld. Kč |
| 2003 | 270 | 2,5 mld. Kč |
| 2002 | 52 | 2,3 mld. Kč |
| 2001 | 34 | 43,2 mld. Kč |
| 2000 | 15 | 5,4 mld. Kč |
| 1999 | 5 | 4,5 mld. Kč |
| 1998 | 5 | 10,1 mld. Kč |
| 1997 | 3 | 3 mld. Kč |
| 1996 | 2 | 6,1 mld. Kč |
| 1992 | 1 | 388,6 mil. Kč |
| 1950 | 4 | 145 382 Kč |
| 0 | 94 888 | 362,3 mld. Kč |
Podle kraje
- Hlavní město Praha 184 901
- Jihomoravský kraj 91 539
- Moravskoslezský kraj 82 871
- Středočeský kraj 68 031
- Jihočeský kraj 61 902
- Ústecký kraj 56 992
- Olomoucký kraj 53 553
- Zlínský kraj 49 511
- Kraj Vysočina 44 156
- Královéhradecký kraj 42 043
- Pardubický kraj 38 072
- Plzeňský kraj 34 514
- Liberecký kraj 31 365
- Karlovarský kraj 18 919
Zdroj: IS ReD (registr dotací), Ministerstvo financí ČR, otevřená data; částky rozhodnutí o poskytnutí, jak je registr uvádí. Jen příjemci, kteří jsou právnickými osobami s IČO.