Dotace firmám v kraji Ústecký kraj
56 992 dotací v hodnotě 81,1 mld. Kč pro právnické osoby se sídlem v kraji.
Největší příjemci
| Firma | Dotací | Hodnota |
|---|---|---|
| ČEZ Distribuce, a. s. | 6 | 5 mld. Kč |
| Krajská zdravotní, a.s. | 471 | 4,6 mld. Kč |
| Statutární město Most | 547 | 4,6 mld. Kč |
| Statutární město Chomutov | 504 | 4,1 mld. Kč |
| Město Litoměřice | 312 | 3 mld. Kč |
| Povodí Ohře, státní podnik | 353 | 2,2 mld. Kč |
| ORLEN UniCRE a.s. | 120 | 2,1 mld. Kč |
| Město Louny | 266 | 1,7 mld. Kč |
| Nemak Czech Republic s.r.o. | 7 | 1,6 mld. Kč |
| Nexen Tire Europe s.r.o. | 3 | 1,4 mld. Kč |
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 22 | 1,2 mld. Kč |
| Severočeská vodárenská společnost a.s. | 29 | 1,1 mld. Kč |
| DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. | 68 | 1 mld. Kč |
| Lovochemie, a.s. | 43 | 877,5 mil. Kč |
| Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob | 12 | 846,7 mil. Kč |
| Severočeské doly a.s. | 44 | 837,7 mil. Kč |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace | 128 | 576,6 mil. Kč |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | 50 | 516,6 mil. Kč |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 21 | 497,7 mil. Kč |
| PDV RAILWAY a.s. | 10 | 484,6 mil. Kč |
Podle roku podpisu (od 2015)
| Rok podpisu | Dotací | Částka |
|---|---|---|
| 2025 | 80 | 51,9 mil. Kč |
| 2024 | 119 | 291,6 mil. Kč |
| 2023 | 113 | 475,5 mil. Kč |
| 2022 | 227 | 680,9 mil. Kč |
| 2021 | 2 618 | 4,9 mld. Kč |
| 2020 | 1 959 | 3,6 mld. Kč |
| 2019 | 3 295 | 4 mld. Kč |
| 2018 | 3 122 | 3,7 mld. Kč |
| 2017 | 3 630 | 5 mld. Kč |
| 2016 | 3 487 | 2,1 mld. Kč |
| 2015 | 5 690 | 3 mld. Kč |
Zdroj: IS ReD (registr dotací), Ministerstvo financí ČR, otevřená data; částky rozhodnutí o poskytnutí, jak je registr uvádí. Jen příjemci, kteří jsou právnickými osobami s IČO.