Dotace firmám v kraji Královéhradecký kraj
42 043 dotací v hodnotě 58,3 mld. Kč pro právnické osoby se sídlem v kraji.
Největší příjemci
| Firma | Dotací | Hodnota |
|---|---|---|
| Povodí Labe, státní podnik | 563 | 7,5 mld. Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2 944 | 7,3 mld. Kč |
| Horská služba ČR, o.p.s. | 57 | 3,4 mld. Kč |
| VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. | 188 | 1,6 mld. Kč |
| Město Jaroměř | 363 | 932,2 mil. Kč |
| JUTA a.s. | 42 | 898,9 mil. Kč |
| Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. | 24 | 872,9 mil. Kč |
| Oblastní nemocnice Náchod a.s. | 94 | 823 mil. Kč |
| Klastr výrobců obalů, družstvo | 18 | 700,9 mil. Kč |
| Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. | 19 | 673,4 mil. Kč |
| Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 13 | 547,9 mil. Kč |
| AUMOVIO Czech Republic s.r.o. | 87 | 490,8 mil. Kč |
| Oblastní nemocnice Trutnov a.s. | 58 | 446,6 mil. Kč |
| Oblastní nemocnice Jičín a.s. | 81 | 442,4 mil. Kč |
| Kinský dal Borgo, a.s. | 583 | 418,7 mil. Kč |
| Farmet a.s. | 68 | 398,3 mil. Kč |
| Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 11 | 380,8 mil. Kč |
| SQS Vláknová optika a.s. | 59 | 364,6 mil. Kč |
| MĚSTO ČESKÁ SKALICE | 121 | 363,5 mil. Kč |
| Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | 101 | 316,9 mil. Kč |
Podle roku podpisu (od 2015)
| Rok podpisu | Dotací | Částka |
|---|---|---|
| 2025 | 93 | 51,3 mil. Kč |
| 2024 | 181 | 176,7 mil. Kč |
| 2023 | 158 | 173,2 mil. Kč |
| 2022 | 185 | 355,8 mil. Kč |
| 2021 | 2 990 | 3,5 mld. Kč |
| 2020 | 2 435 | 4,8 mld. Kč |
| 2019 | 2 749 | 2,8 mld. Kč |
| 2018 | 2 382 | 2,7 mld. Kč |
| 2017 | 2 825 | 3 mld. Kč |
| 2016 | 2 457 | 1,9 mld. Kč |
| 2015 | 2 841 | 1,6 mld. Kč |
Zdroj: IS ReD (registr dotací), Ministerstvo financí ČR, otevřená data; částky rozhodnutí o poskytnutí, jak je registr uvádí. Jen příjemci, kteří jsou právnickými osobami s IČO.