Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
FDRV MEDIA s.r.o.014 09 298Praha17. 11. 2026
ACRUL s.r.o.055 94 863Praha17. 11. 2026
MWM ENERGY CZ s.r.o.079 05 777Hlincová Hora17. 11. 2026
CNC smart s.r.o.107 33 582Brno17. 11. 2026
Mastac trade s.r.o.170 96 880Praha17. 11. 2026
KOFI PRO s.r.o.196 53 255Brno17. 11. 2026
FEFLING GROUP VEHICLES s.r.o.224 28 402Praha17. 11. 2026
FEELING GROUP VEHICLES s.r.o.224 34 852Praha17. 11. 2026
THE GRILL - Hatě s.r.o.225 29 152Znojmo17. 11. 2026
Domy Soběhrdy s.r.o.144 12 730Sibřina15. 11. 2026
PRODUCTION BAU s.r.o.216 42 109Praha15. 11. 2026
EDU Elefant s.r.o.223 86 742Prostějov15. 11. 2026
COLLECTIBLES s.r.o.268 60 252Praha15. 11. 2026
Nemetareal s.r.o.030 58 786Praha14. 11. 2026
STEL CZ s.r.o.058 93 020Praha14. 11. 2026
KORY Production s.r.o.072 44 266České Budějovice14. 11. 2026
YD Real Estate s.r.o.086 76 143Praha14. 11. 2026
Inter Cont Industries s.r.o.142 47 461Praha14. 11. 2026
MKlim s.r.o.232 05 784Brno14. 11. 2026
HOLCKOV s.r.o.283 16 754Doubravice nad Svitavou14. 11. 2026
Rajaelu s.r.o.292 88 908Praha14. 11. 2026
TOP SOUND s.r.o.630 72 912Praha14. 11. 2026
LANORP s.r.o.649 46 312Praha14. 11. 2026
BYTY PEČKY s.r.o.086 06 200Praha13. 11. 2026
Drunk Monkey s.r.o.029 73 189Praha12. 11. 2026
Extra Building s.r.o.143 29 735Praha12. 11. 2026
PROSPER REAL s.r.o.015 01 488Ostrava11. 11. 2026
AUTO WERKE s.r.o.036 01 978Praha11. 11. 2026
GACompany s.r.o.066 86 567Kladno11. 11. 2026
CYCLOS GROUP s.r.o.109 93 932Praha11. 11. 2026
České automyčky s.r.o.118 48 022Praha11. 11. 2026
FeWork s.r.o.119 23 636Jilemnice11. 11. 2026
NEW FOREST s.r.o.119 54 493Praha11. 11. 2026
WALKERS MONTAGE s.r.o.172 23 202Praha11. 11. 2026
PJ MOTION s.r.o.172 50 463Bohumín11. 11. 2026
exprace.cz s.r.o.046 78 664Praha10. 11. 2026
forzacaffe s.r.o.056 00 375Brno10. 11. 2026
AS-RIP s.r.o.065 21 240Praha10. 11. 2026
Idea Star Ostrava s.r.o.069 73 876Ostrava10. 11. 2026
TROPIK group s.r.o.099 98 829Praha10. 11. 2026
JustBuild s.r.o.107 53 851Brno10. 11. 2026
Kostra Invest s.r.o.142 96 764Brno10. 11. 2026
Finance a konzultace, s.r.o. - v likvidaci215 38 654Praha10. 11. 2026
Knight takes King s.r.o.218 95 635Praha10. 11. 2026
Frixonel, s.r.o.221 69 237Praha10. 11. 2026
Anel s.r.o.235 21 082Praha10. 11. 2026
ABL GROUP s.r.o.247 45 502Brno10. 11. 2026
JOB ASISTENT s.r.o.254 57 080Praha10. 11. 2026
MODULARTEST s.r.o.281 39 631Praha10. 11. 2026
gastro chata s.r.o.034 98 336Praha8. 11. 2026
Floor-Design CZ s. r. o.048 52 958Krupka8. 11. 2026
SWITCHPOWER s.r.o.074 39 369Praha8. 11. 2026
Trade Success s.r.o.090 10 611Praha8. 11. 2026
#especialyyou s.r.o.107 57 171Ostrava8. 11. 2026
Trade fluence cz s.r.o.107 81 943Praha8. 11. 2026
SPORKMANN s.r.o.109 07 785Praha8. 11. 2026
Rapantová Kristýna s.r.o. " v likvidaci "142 69 023Havířov8. 11. 2026
Frydrych-RDK s.r.o.176 65 787Praha8. 11. 2026
BIO FARMA Přelovice s.r.o.191 11 801Pardubice8. 11. 2026
INAU Mechanotronika s.r.o.210 21 881Praha8. 11. 2026
INOXTREND CZ s.r.o.215 97 227Tanvald8. 11. 2026
Freight Flow s.r.o.221 81 229Ostrava8. 11. 2026
DAYLOX Connect s.r.o.231 19 659Ostrava8. 11. 2026
VB INNOVATION a.s.241 60 695Pardubice8. 11. 2026
BS KONTAKT s.r.o.242 43 850Praha8. 11. 2026
Tutti Frutti s.r.o.285 38 943Praha8. 11. 2026
BLATOS INVEST s.r.o.286 35 949Šenov8. 11. 2026
KEBAB-KING-FOOD s.r.o.076 89 268Olomouc7. 11. 2026
MANOVO GROUP s.r.o.082 21 375Praha7. 11. 2026
HV TRADING SMART s.r.o.108 74 704Praha7. 11. 2026
Jauneracci s.r.o.219 06 351Morašice7. 11. 2026
PLASTJOHO s.r.o.247 71 279Praha7. 11. 2026
VW díly s.r.o.291 46 704Praha7. 11. 2026
BEAUTY MARKET s.r.o.083 88 431Praha6. 11. 2026
AMT TRADE s.r.o.177 91 286Praha6. 11. 2026
Aeris Aerospace s.r.o.237 21 812Praha6. 11. 2026
ALAN  & ARI,spol.s r.o.469 68 091Praha6. 11. 2026
BM LINKA s.r.o.097 67 983Praha5. 11. 2026
BH Security2024 s.r.o.216 25 557Praha5. 11. 2026
ABC LENKA s.r.o. v likvidaci260 88 665Praha5. 11. 2026
BERSERK COMPANY s.r.o.048 17 346Pardubice4. 11. 2026
Šandor trans s.r.o.074 29 177Praha4. 11. 2026
STXA Invest s.r.o. v likvidaci082 35 635Praha4. 11. 2026
TAXJAR s.r.o.175 57 011Praha4. 11. 2026
Česká stavební spol. CZ s.r.o.214 39 087Praha4. 11. 2026
Moravská vinotéka s.r.o.242 78 858Praha4. 11. 2026
KARART Trading s.r.o.291 43 993Praha4. 11. 2026
KV STAV s.r.o.618 57 904Praha4. 11. 2026
AND & WORK s.r.o.052 15 668Praha3. 11. 2026
DAMNONI s.r.o.056 87 314Praha3. 11. 2026
Delta No6 s.r.o.061 87 358Praha3. 11. 2026
MASTER CREW s.r.o.072 79 655Praha3. 11. 2026
rodopy grup s.r.o.076 01 328Praha3. 11. 2026
IGG Group s.r.o.090 15 965Praha3. 11. 2026
ART NOVA stav s.r.o.116 94 491Praha3. 11. 2026
Chokdee s.r.o.179 55 891Praha3. 11. 2026
SVETLOTMA s.r.o.198 14 593Černíkovice3. 11. 2026
JARCA Invest s.r.o.199 50 896Praha3. 11. 2026
Lepax stav s.r.o.210 06 253Praha3. 11. 2026
LUXX CAPITAL s.r.o.210 91 030Praha3. 11. 2026

strana 1 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.