Nespolehliví plátci DPH
3 722 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 16. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.
Ověřit konkrétní firmu podle IČO
| Název | IČO | Obec | Zveřejněno jako nespolehlivý |
|---|---|---|---|
| EV One Reborn s.r.o. | 292 64 201 | Zlín | 3. 11. 2026 |
| MIRIT, s.r.o. | 471 52 664 | Praha | 3. 11. 2026 |
| ARCHARINE s.r.o. | 036 69 785 | Praha | 1. 11. 2026 |
| IT LOGISTICS s.r.o. | 057 98 507 | Praha | 1. 11. 2026 |
| LUZBYKA, s. r. o. | 063 50 828 | Praha | 1. 11. 2026 |
| TaxFly Taxi s.r.o. | 068 64 368 | Praha | 1. 11. 2026 |
| Lemarbeg s.r.o. | 083 90 193 | Praha | 1. 11. 2026 |
| YESmont s.r.o. | 085 28 560 | Kvasiny | 1. 11. 2026 |
| #benano s.r.o. | 106 67 709 | Ostrava | 1. 11. 2026 |
| Luzakaza s.r.o. | 177 54 721 | Praha | 1. 11. 2026 |
| SVOBEI STAV s.r.o. | 210 15 104 | Ostrava | 1. 11. 2026 |
| IcyBear Czech Republic s.r.o. | 211 29 258 | Ostrava | 1. 11. 2026 |
| EagleWorks s.r.o. | 213 57 609 | Hradec Králové | 1. 11. 2026 |
| HERAFORD CONSULTING s.r.o. | 243 15 583 | Praha | 1. 11. 2026 |
| EFFMED s.r.o. | 277 15 990 | Praha | 1. 11. 2026 |
| GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. | 291 88 351 | Praha | 1. 11. 2026 |
| KOBOTEC TOOLS s.r.o. | 070 51 069 | Mladá Boleslav | 31. 10. 2026 |
| Invest company Building s.r.o. | 071 34 576 | Obrnice | 31. 10. 2026 |
| AREA SPIRIT s.r.o. | 073 67 058 | Praha | 31. 10. 2026 |
| IC Holding s.r.o. | 081 70 860 | Obrnice | 31. 10. 2026 |
| Benesia servis s.r.o. | 085 59 376 | Liberec | 31. 10. 2026 |
| MELBABI s.r.o. | 171 42 458 | Ostrava | 31. 10. 2026 |
| W-House CZ s.r.o. | 194 62 654 | Praha | 31. 10. 2026 |
| DONAKA TRANS s.r.o. | 218 93 632 | Praha | 31. 10. 2026 |
| Avtoš s.r.o. | 233 10 111 | Praha | 31. 10. 2026 |
| RYCHLOSERVIS, a.s. | 261 21 174 | Praha | 31. 10. 2026 |
| Et a Lon EU s.r.o. | 054 39 086 | Praha | 29. 10. 2026 |
| COMMODITI POWER s.r.o. | 092 67 808 | Praha | 29. 10. 2026 |
| ELD TRADING CZ spol. s r.o. | 118 68 813 | Praha | 29. 10. 2026 |
| Isee Community s.r.o. | 172 39 729 | Praha | 29. 10. 2026 |
| kmko logis s.r.o. v likvidaci | 292 90 619 | Praha | 29. 10. 2026 |
| Carepoint-car s.r.o. | 040 47 176 | Praha | 28. 10. 2026 |
| Smart Info s.r.o. | 049 85 699 | Brno | 28. 10. 2026 |
| GROUND WORK s.r.o. | 118 82 581 | Praha | 28. 10. 2026 |
| JB Equi - Construction s.r.o. | 194 04 646 | Ostrava | 28. 10. 2026 |
| Flourish Institute s.r.o. | 242 62 986 | Plzeň | 28. 10. 2026 |
| Lignum Lux s.r.o. | 019 73 193 | Brno | 27. 10. 2026 |
| LLBBK project s.r.o. | 027 72 604 | Praha | 27. 10. 2026 |
| GeSoft Software s.r.o. | 044 95 217 | Praha | 27. 10. 2026 |
| LEODAN Holding s.r.o. | 045 78 074 | Praha | 27. 10. 2026 |
| MATYSTAVOMONT KGF s.r.o. | 054 89 334 | Praha | 27. 10. 2026 |
| LAGERTECHNIK.CZ s.r.o. | 058 69 731 | Praha | 27. 10. 2026 |
| TYM Enterprises s.r.o. | 060 59 295 | Praha | 27. 10. 2026 |
| NAZAR company s.r.o. | 079 35 773 | Znojmo | 27. 10. 2026 |
| rich home s.r.o. | 085 43 879 | Praha | 27. 10. 2026 |
| Chrami s.r.o. | 143 24 521 | Praha | 27. 10. 2026 |
| Jihočeská svačinka s.r.o. | 173 46 461 | Praha | 27. 10. 2026 |
| B&B holz s.r.o. | 196 44 850 | Praha | 27. 10. 2026 |
| Smola SpedLog s.r.o. | 211 80 326 | Brno | 27. 10. 2026 |
| Hruschevo s.r.o. | 226 04 537 | Praha | 27. 10. 2026 |
| Cargo Clean s.r.o. | 231 61 655 | Praha | 27. 10. 2026 |
| JPJF Production s.r.o. | 240 22 837 | Praha | 27. 10. 2026 |
| ALA-OK s.r.o. | 247 50 948 | Praha | 27. 10. 2026 |
| MEDIAREX s.r.o. | 266 99 249 | Praha | 27. 10. 2026 |
| Summer Light System, s.r.o. | 276 42 062 | Praha | 27. 10. 2026 |
| GALORIX s.r.o. | 284 43 675 | Praha | 27. 10. 2026 |
| Delmas Praha, s.r.o. | 290 28 051 | Praha | 27. 10. 2026 |
| S.Q.I.T. System s.r.o. | 020 06 278 | Praha | 25. 10. 2026 |
| SG BEST DYNAMIC s.r.o. | 026 87 291 | Praha | 25. 10. 2026 |
| ŽAC Industries s.r.o. v likvidaci | 046 84 290 | Praha | 25. 10. 2026 |
| MONTERGLASS s.r.o. | 053 34 772 | Praha | 25. 10. 2026 |
| GRACEFUL COMPANY s.r.o. | 059 18 511 | Praha | 25. 10. 2026 |
| ODIN HOCKEY s.r.o. | 062 31 454 | Praha | 25. 10. 2026 |
| ROTH industry s.r.o. | 066 22 780 | Praha | 25. 10. 2026 |
| REMASE SERVICE s.r.o. | 067 12 185 | Hodkovice nad Mohelkou | 25. 10. 2026 |
| Metora s.r.o. | 083 70 206 | Praha | 25. 10. 2026 |
| MONTIF Engineering s.r.o. | 091 61 619 | Praha | 25. 10. 2026 |
| Vesa international Europort s.r.o. | 108 24 294 | Praha | 25. 10. 2026 |
| SHOPOPT s.r.o. | 118 13 547 | Praha | 25. 10. 2026 |
| MMG Operations s.r.o. | 119 23 091 | Praha | 25. 10. 2026 |
| ZIPONA s.r.o. | 139 74 297 | Praha | 25. 10. 2026 |
| MARMEN COMPANY s.r.o. | 139 97 360 | Nasavrky | 25. 10. 2026 |
| Akademie Transportu s.r.o. | 141 97 863 | Praha | 25. 10. 2026 |
| PAVEL SOUKUP s.r.o. | 172 44 901 | Bohumín | 25. 10. 2026 |
| Mimese s.r.o. | 176 81 073 | Praha | 25. 10. 2026 |
| Dragy stav s.r.o. | 179 71 403 | Praha | 25. 10. 2026 |
| ULIPO Trade s.r.o. | 199 28 131 | Praha | 25. 10. 2026 |
| SARDASTAV s.r.o. | 199 97 825 | Praha | 25. 10. 2026 |
| INKES-CZ s.r.o. | 210 57 117 | Praha | 25. 10. 2026 |
| Molentis company s.r.o. | 218 25 467 | Praha | 25. 10. 2026 |
| RecyEcoWood s.r.o. | 218 36 027 | Praha | 25. 10. 2026 |
| RB Global Group s.r.o. | 222 69 070 | Praha | 25. 10. 2026 |
| GCreditmall s.r.o. | 241 84 560 | Kladno | 25. 10. 2026 |
| DELIVER s.r.o. | 252 63 811 | Praha | 25. 10. 2026 |
| REDSTAR INTERNATIONAL, s.r.o. | 253 03 708 | Praha | 25. 10. 2026 |
| TRAN VTE s.r.o. | 268 63 928 | Nový Jičín | 25. 10. 2026 |
| TEHOVSKÁ, a.s. | 276 24 102 | Tehov | 25. 10. 2026 |
| BERSERK SECURITY s.r.o. | 288 18 181 | Pardubice | 25. 10. 2026 |
| AMSOK stavby s.r.o. | 293 84 311 | Praha | 25. 10. 2026 |
| PALETY-KUPKA GROUP s.r.o. | 018 09 326 | Plzeň | 24. 10. 2026 |
| Demoli s.r.o. | 035 83 490 | Praha | 24. 10. 2026 |
| RevizeVM s.r.o. v likvidaci | 058 16 122 | Praha | 24. 10. 2026 |
| Schweisserteam CZ s.r.o. | 081 33 778 | Praha | 24. 10. 2026 |
| Kontynent company s.r.o. | 083 73 922 | Praha | 24. 10. 2026 |
| Umění pro všechny s.r.o. | 141 30 122 | Praha | 24. 10. 2026 |
| Rizosox s.r.o. | 213 48 049 | Brno | 24. 10. 2026 |
| INVEST KKK s.r.o. | 224 61 272 | Praha | 24. 10. 2026 |
| Artoo-Deetoo s.r.o. | 247 63 934 | Praha | 24. 10. 2026 |
| OKSMIRNA, a.s. | 275 74 423 | Praha | 24. 10. 2026 |
| Platinum cars company s.r.o. | 289 79 028 | Praha | 24. 10. 2026 |
← předchozí strana 2 / 38 další →
Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.