Nespolehliví plátci DPH
3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.
Ověřit konkrétní firmu podle IČO
| Název | IČO | Obec | Zveřejněno jako nespolehlivý |
|---|---|---|---|
| Czech Workforce Agency s.r.o. | 198 45 421 | Praha | 27. 4. 2026 |
| SaturnSoft s.r.o. | 065 43 995 | Praha | 25. 4. 2026 |
| #CEOHorizon s.r.o. | 216 73 721 | Praha | 25. 4. 2026 |
| BROJAN 48 s.r.o. | 087 11 194 | Rosice | 24. 4. 2026 |
| Bentayga Investment a.s. | 045 84 384 | Praha | 23. 4. 2026 |
| BOD capital trust s.r.o. | 079 50 004 | Praha | 23. 4. 2026 |
| Arsenabrat s.r.o. | 210 55 319 | Praha | 23. 4. 2026 |
| UFind s.r.o. | 085 99 165 | Praha | 22. 4. 2026 |
| Logistic Facility s.r.o. | 196 31 057 | Praha | 22. 4. 2026 |
| INEXIS, s.r.o. | 282 34 685 | Praha | 22. 4. 2026 |
| Marbon s.r.o. | 284 78 029 | Praha | 22. 4. 2026 |
| MAKAREM MEAT s.r.o. v likvidaci | 285 28 671 | Praha | 22. 4. 2026 |
| RUNJA KUPENEC, s.r.o. | 055 42 731 | Brno | 21. 4. 2026 |
| Regenswald s.r.o. | 070 00 413 | Praha | 21. 4. 2026 |
| KATICON s.r.o. | 070 76 801 | Brno | 21. 4. 2026 |
| Kosonsoy City s.r.o. | 174 18 119 | Praha | 21. 4. 2026 |
| LaxAparteIn s.r.o. | 191 12 971 | Praha | 21. 4. 2026 |
| YOSNOSOK s.r.o. | 195 17 297 | Praha | 21. 4. 2026 |
| jahrb s.r.o. | 199 05 211 | Praha | 21. 4. 2026 |
| Duc Hieu Blig, s.r.o. | 232 56 991 | Praha | 21. 4. 2026 |
| Synergia Security Solution s.r.o. v likvidaci | 037 79 181 | Praha | 20. 4. 2026 |
| Nuvio Vidao s.r.o. | 089 65 463 | Praha | 20. 4. 2026 |
| J & P Bohemia s.r.o. | 093 79 045 | Praha | 20. 4. 2026 |
| MADEK s.r.o. | 173 32 907 | Pardubice | 20. 4. 2026 |
| Vaši obhájci s.r.o. | 180 17 037 | Ostrava | 20. 4. 2026 |
| NEZA-STAV s.r.o. v likvidaci | 213 73 264 | Ostrava | 20. 4. 2026 |
| OLDENBURG s.r.o. | 215 11 063 | Ostrava | 20. 4. 2026 |
| Eselte.com s.r.o. v likvidaci | 252 28 579 | Praha | 20. 4. 2026 |
| MOREN INVEST s.r.o. | 271 31 106 | Praha | 20. 4. 2026 |
| A.P.Investment s.r.o. | 282 53 191 | Praha | 20. 4. 2026 |
| Artemidia Gold s.r.o. | 289 87 802 | Praha | 20. 4. 2026 |
| MRT Euro Trade s.r.o. | 063 97 476 | Praha | 18. 4. 2026 |
| Excellent consulting medical s.r.o. | 074 69 951 | Praha | 18. 4. 2026 |
| Účetnictví pro firmy s.r.o. | 175 02 730 | Zálužice | 18. 4. 2026 |
| Zeatcom s.r.o. | 217 62 805 | Praha | 18. 4. 2026 |
| ILC FACTORY a.s. | 241 26 403 | Praha | 18. 4. 2026 |
| ZZS PLUS spol. s r.o. | 272 15 971 | Praha | 18. 4. 2026 |
| ŠKOBEJ, s.r.o. | 277 86 501 | Praha | 18. 4. 2026 |
| Legend Imports s.r.o. | 293 62 547 | Praha | 18. 4. 2026 |
| PANWAR BROTHERS s.r.o. | 194 04 425 | Praha | 16. 4. 2026 |
| ADOU systém s.r.o. | 046 72 453 | Praha | 15. 4. 2026 |
| SM STEEL MB s.r.o. | 064 80 209 | Josefův Důl | 15. 4. 2026 |
| Dealstav s.r.o. | 144 22 093 | Praha | 15. 4. 2026 |
| PRAC.bussines s.r.o. | 213 91 416 | Kdyně | 15. 4. 2026 |
| STAVBY HALAS s.r.o. | 219 30 422 | Praha | 15. 4. 2026 |
| dortik.cz s.r.o. | 291 46 453 | Praha | 15. 4. 2026 |
| EUROPEAN BUILDING GROUP s.r.o. | 448 47 483 | Praha | 15. 4. 2026 |
| Fundtech Capital CZ, s.r.o. v likvidaci | 042 12 789 | Praha | 14. 4. 2026 |
| PRAHA-TRANS TRADE s.r.o. | 084 33 470 | Praha | 14. 4. 2026 |
| PRODIMO REAL ESTATE s.r.o. | 087 19 039 | Praha | 14. 4. 2026 |
| Stavební spol. Dragon s.r.o. | 177 77 569 | Praha | 14. 4. 2026 |
| Strong Kratos s.r.o. | 177 87 955 | Praha | 14. 4. 2026 |
| PRODOMA PRAHA GROUP s.r.o. | 179 59 462 | Praha | 14. 4. 2026 |
| JATA-SPED s. r. o. | 294 43 342 | Praha | 14. 4. 2026 |
| Datawire System s.r.o. | 014 07 783 | Praha | 12. 4. 2026 |
| NEW ENERGY TRADE s.r.o. | 043 15 723 | Praha | 12. 4. 2026 |
| ELLEWIN s.r.o. | 044 69 305 | Praha | 12. 4. 2026 |
| AGRO TS s.r.o. | 062 84 345 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Staffito network, s.r.o. | 077 82 641 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Trigeron Projekt s.r.o. | 086 48 051 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Autodoprava roryko s.r.o. | 089 35 629 | Praha | 12. 4. 2026 |
| D&E logistics, s.r.o. | 095 81 227 | Ostrava | 12. 4. 2026 |
| Mdorado s.r.o. | 097 26 012 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Fargosia s.r.o. | 098 66 493 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Energo stavby plus s.r.o. | 140 40 638 | Praha | 12. 4. 2026 |
| ThermaBrick stavby s.r.o. | 143 66 410 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Front Trans s.r.o. | 171 86 994 | Praha | 12. 4. 2026 |
| SOLARENT LIFE s.r.o. | 174 62 207 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Musuka Group s.r.o. | 175 34 747 | Malšice | 12. 4. 2026 |
| VEXKO s.r.o. | 177 99 791 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Applemistr s.r.o. | 194 59 297 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Mellonum spol. s r.o. | 194 97 067 | Praha | 12. 4. 2026 |
| HOLFR s.r.o. | 198 91 466 | Pardubice | 12. 4. 2026 |
| GUARANTEE MLD - INVEST s.r.o. | 199 99 992 | Plzeň | 12. 4. 2026 |
| NikolSvit s.r.o. | 210 29 946 | Praha | 12. 4. 2026 |
| OBERON-WORK s.r.o. | 218 34 580 | Praha | 12. 4. 2026 |
| E-DOT CZECH s.r.o. | 218 93 641 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Robertvan group s.r.o. | 220 40 579 | Praha | 12. 4. 2026 |
| FLEETRA s.r.o. | 223 46 406 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Zadarex s.r.o. | 241 66 073 | Praha | 12. 4. 2026 |
| SDS Czech, spol. s r.o. v likvidaci | 243 03 054 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Tivian Trade, s.r.o. v likvidaci | 248 27 215 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Hadrianus s.r.o. | 248 35 846 | Praha | 12. 4. 2026 |
| ROJEK a.s. | 252 66 411 | Kostelec nad Orlicí | 12. 4. 2026 |
| DUX PRAHA, s.r.o. | 256 50 815 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Annuncio, s.r.o. | 276 71 887 | Praha | 12. 4. 2026 |
| EUROTOWN Corporation s.r.o. | 284 64 869 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Czech Mining Investments s.r.o. | 289 49 323 | Praha | 12. 4. 2026 |
| GROUP BOHEMICA a.s. | 289 92 342 | Praha | 12. 4. 2026 |
| POPELKY s.r.o. | 291 63 153 | Praha | 12. 4. 2026 |
| Fajners, s.r.o. | 294 61 006 | Frýdek-Místek | 12. 4. 2026 |
| B.E.L.L. Engineering & Service, spol. s r. o. | 449 60 158 | Praha | 12. 4. 2026 |
| DM - PROJEKCE A STAVITELSTVÍ s.r.o. | 062 62 597 | Chrást | 9. 4. 2026 |
| B3 Consulting Czechia s.r.o. | 041 45 461 | Brno | 7. 4. 2026 |
| Arecife s.r.o. | 050 85 497 | Brno | 7. 4. 2026 |
| VILLAHOW s.r.o. | 058 13 603 | Brno | 7. 4. 2026 |
| TOP TRADE MARKETING s.r.o. | 066 59 390 | Praha | 7. 4. 2026 |
| TRABALHO s.r.o. | 171 13 261 | Brno | 7. 4. 2026 |
| PTAM s.r.o. | 176 81 308 | Brno | 7. 4. 2026 |
| CRISPY ASIA s.r.o. | 177 81 086 | Brno | 7. 4. 2026 |
← předchozí strana 11 / 38 další →
Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.