Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
PINNE s.r.o.016 76 776Mělník6. 4. 2026
NONY PLUS s.r.o.021 57 918Praha5. 4. 2026
Sedem Import, s.r.o.079 69 007Praha5. 4. 2026
Lease Concepts s.r.o.080 53 448Praha5. 4. 2026
Calvedeco s.r.o.170 87 996Praha5. 4. 2026
Hakiki s.r.o.195 45 894Chlumec5. 4. 2026
CENUXOR-GROUP s.r.o.196 67 108Liberec5. 4. 2026
MORLESTAV s.r.o.211 96 460Ostrava5. 4. 2026
Pevato stavby, s.r.o.242 83 053Žerotín5. 4. 2026
AVVAZON s.r.o.243 00 616Praha5. 4. 2026
DAVELO PROPERTY MANAGEMENT SE047 35 706Hvozdnice4. 4. 2026
Stavitelství profi Plzeň s.r.o.091 49 317Plzeň4. 4. 2026
Turanalp s.r.o.108 48 878Praha4. 4. 2026
Gastro na Horách s.r.o.196 10 769Brno4. 4. 2026
Luxury driver s.r.o.216 01 003Praha4. 4. 2026
ErmineDevelopment s.r.o.223 04 266Roudnice nad Labem4. 4. 2026
VD PAPUGAN s.r.o.288 21 092Praha4. 4. 2026
Trade Facility s.r.o.047 44 349Praha1. 4. 2026
Virtuální bydlení s.r.o.061 16 248Praha1. 4. 2026
NOLMO s.r.o.172 92 956Brno1. 4. 2026
PRACTICAL VISUAL s.r.o.196 44 582Praha1. 4. 2026
STARFIL s.r.o.216 35 480Praha1. 4. 2026
BEKESIRI s.r.o.242 01 219Praha1. 4. 2026
Borma s.r.o.277 89 233Lipová1. 4. 2026
NETWARD s.r.o.282 41 631Praha1. 4. 2026
czECO s.r.o.289 58 900Praha1. 4. 2026
INNI obchod s.r.o.294 50 501Ostrava1. 4. 2026
EKOTREND teck s.r.o.055 32 281Brno31. 3. 2026
Autodoprava Chrbolka s.r.o.143 63 585Praha31. 3. 2026
Baerts, s.r.o.215 31 579Brno31. 3. 2026
DAVIN SERVIS s.r.o.072 90 306Praha29. 3. 2026
Seccoprota s.r.o.086 69 805Praha29. 3. 2026
Daily fresh food factory s.r.o.089 61 158Kolín29. 3. 2026
Lucalente s.r.o.179 48 746Praha29. 3. 2026
ANIMAL DREAMS s.r.o.199 93 706Praha29. 3. 2026
USCARS autoimport, s.r.o.221 35 154Ostrava29. 3. 2026
DEVANTI s.r.o.222 67 158Chrudim29. 3. 2026
AFB servis s.r.o., v likvidaci015 06 439Praha28. 3. 2026
Carpsonbaits s.r.o.076 06 664Brno28. 3. 2026
Zárubek development s.r.o.081 18 281Ostrava28. 3. 2026
Secu Build s.r.o.108 93 661Ostrava28. 3. 2026
MMM Logistics s.r.o.198 32 117Praha28. 3. 2026
TT Stream s.r.o.212 15 073Praha28. 3. 2026
Grant-Hermitage s.r.o.038 82 551Praha27. 3. 2026
INDIVINE fashion, spol. s r.o.171 55 916Praha27. 3. 2026
ENOTEP a.s.051 75 950Praha25. 3. 2026
Kimi Promotion s.r.o.057 58 050Ostrava25. 3. 2026
Fantini invest Ostrava s.r.o. " v likvidaci "081 18 230Ostrava25. 3. 2026
LECRAM KC s.r.o.176 22 581Praha25. 3. 2026
ROCKET House s.r.o.075 21 821Praha24. 3. 2026
BNEI NOACH s.r.o.076 29 001Praha24. 3. 2026
FUMARO PROJECT service s.r.o.077 10 496Praha24. 3. 2026
M - Karásek s.r.o.080 97 909Břeclav24. 3. 2026
Belsap s.r.o. v likvidaci089 19 739Praha24. 3. 2026
SAMPROS-STAV s.r.o.119 32 422Brno24. 3. 2026
DEINCEPS peritum s.r.o.141 99 629Praha24. 3. 2026
FILLUPFORM s.r.o.190 64 071Praha24. 3. 2026
Fipuret work s.r.o. v likvidaci191 65 781Praha24. 3. 2026
SEBUS s.r.o.255 44 811Brno24. 3. 2026
Bhaskar hospitality s.r.o.049 78 137Olomouc22. 3. 2026
VAG Moving družstvo "v likvidaci"079 43 822Přerov22. 3. 2026
Moeprex s.r.o.118 24 786Plzeň22. 3. 2026
MEDICA SEVER s.r.o.631 49 401Liberec22. 3. 2026
Ankom Plus s.r.o.047 53 992Praha21. 3. 2026
ST pro Prague s.r.o.054 71 125Praha21. 3. 2026
Carinotena trade s.r.o.177 72 141Praha21. 3. 2026
Polamera s.r.o.230 64 501Praha21. 3. 2026
DZOL s.r.o.066 42 161Praha20. 3. 2026
MIHA Group & WORK AGENCY s.r.o.079 09 624Praha20. 3. 2026
MONTANA solution s.r.o.267 31 533Praha20. 3. 2026
Farma Racov s.r.o.279 69 797Staré Sedlo20. 3. 2026
TWIST TRADE s.r.o.058 82 753Praha19. 3. 2026
PRECISLIVE s.r.o.077 44 005Praha19. 3. 2026
HELLSING s.r.o.084 30 250Praha19. 3. 2026
Transfer&logistic, s.r.o.090 19 804Praha19. 3. 2026
AZMAH, s.r.o.215 95 836Praha19. 3. 2026
BGS Traiding s.r.o.285 71 479Praha19. 3. 2026
TOP Mobilní domy s.r.o.065 05 902Brno18. 3. 2026
VABREK s.r.o.095 54 785Praha18. 3. 2026
MK CORPORATION s.r.o.193 82 367Praha18. 3. 2026
Cars 4ever s.r.o.213 17 011Brno18. 3. 2026
Ritus CZ s.r.o.275 01 345Brno18. 3. 2026
Tespex s.r.o.282 16 075Praha18. 3. 2026
AVOS Trade s.r.o.015 75 058Praha17. 3. 2026
SmartPack s.r.o.108 70 857Praha17. 3. 2026
Navitaja trans s.r.o.119 54 400Havlíčkův Brod17. 3. 2026
PREMIÉR úklid s.r.o.176 02 114Praha17. 3. 2026
Český bezdrát IT support s.r.o. v likvidaci241 82 826Příbor17. 3. 2026
Mesurado s.r.o.242 58 181Praha17. 3. 2026
SEVSTAR s.r.o.279 27 717Praha17. 3. 2026
LUCTUC s.r.o.060 68 871Praha15. 3. 2026
KARINGEN INTERNATIONAL, s.r.o.072 98 617Praha15. 3. 2026
JP-dumPlus s.r.o.087 13 774Uničov15. 3. 2026
RED MASIVE s.r.o. v likvidaci170 99 099Praha15. 3. 2026
TPTrans s.r.o.180 11 152Praha15. 3. 2026
Easium s.r.o.198 19 081Praha15. 3. 2026
Protellixy SP s.r.o.218 94 604Praha15. 3. 2026
LIVE EVENTS production s.r.o.223 05 271Praha15. 3. 2026
SLÁDEK FINANC s.r.o.271 35 462Praha15. 3. 2026
Belcom, spol. s r.o.469 62 719Praha15. 3. 2026

← předchozí strana 12 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.