Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
Mainex Trade s.r.o.143 88 391Praha4. 1. 2026
RKO agentura s.r.o.170 56 225Praha4. 1. 2026
prima dobroty s.r.o.194 85 441Olomouc4. 1. 2026
FOL-REM družstvo283 08 191Karlovy Vary4. 1. 2026
PLAN team s.r.o.059 54 096Praha3. 1. 2026
COPRA luc Vysočina s.r.o.074 74 831Jihlava3. 1. 2026
Durazzane Company s.r.o. v likvidaci087 68 854Praha3. 1. 2026
JaJa Production group s.r.o.218 21 437Praha3. 1. 2026
Pekařství - cukrářství ,,JaJa'' s.r.o.221 25 272Praha3. 1. 2026
KELOK s.r.o.222 41 141Brno3. 1. 2026
BMS Czech Mountain s.r.o.119 95 238Praha2. 1. 2026
Chiesa Corp s.r.o.143 46 869Praha2. 1. 2026
ARCODRY CZ s.r.o.241 58 151Praha2. 1. 2026
West-ROYAL s.r.o.212 31 842Praha1. 1. 2026
supieron s.r.o.035 94 629Praha31. 12. 2025
Stalimex trade s.r.o.021 20 593Brno30. 12. 2025
Autoslužby pro všechny s.r.o.059 17 824Praha30. 12. 2025
VIGORATUS s.r.o.118 27 696Praha30. 12. 2025
NICE connection s.r.o.192 45 858Praha30. 12. 2025
JT stavby a stroje s.r.o.193 08 540Praha30. 12. 2025
Krosanego s.r.o.219 39 373Praha30. 12. 2025
BESICO Trans, s.r.o.250 51 725Praha30. 12. 2025
OLIBAU s.r.o. "v likvidaci"217 48 209Ostrava29. 12. 2025
Kimigora s.r.o.218 37 961Ostrava29. 12. 2025
VP - SPORT s.r.o.093 09 519Čenkovice28. 12. 2025
TESLA Global, SE171 20 365Praha28. 12. 2025
Bohemia Automotive Fleet A Rent s.r.o.177 74 829Praha28. 12. 2025
WORK JS s.r.o.192 87 968Praha28. 12. 2025
HC FOOD, s. r. o.619 43 525Praha28. 12. 2025
BOLT Side s.r.o.140 78 511Praha27. 12. 2025
Brosped s.r.o.276 10 551Praha27. 12. 2025
STELVIO s.r.o.044 33 068Praha24. 12. 2025
RS Roof s.r.o.173 97 341Praha24. 12. 2025
Euro Fashion Logistics s.r.o.014 00 452Praha23. 12. 2025
NATURE HOME PLUS s.r.o.029 05 914Praha23. 12. 2025
MANGOS GROUP s.r.o.052 94 291Praha23. 12. 2025
Pohřební ústav Marie s.r.o.098 07 641Teplice23. 12. 2025
BEDNARIC FACILITY s.r.o.098 69 395Brno23. 12. 2025
CZ2B GoldenSUN.energy s.r.o.171 17 895Zlín23. 12. 2025
Wolf made trade s.r.o.191 38 334Praha23. 12. 2025
LongWin-Toyar Technology Company s.r.o.193 98 468Praha23. 12. 2025
Makula stavby s.r.o.212 30 846Praha23. 12. 2025
MaxEmpire s.r.o.218 13 043Brno23. 12. 2025
Cropsworks Summer s.r.o.222 37 593Praha23. 12. 2025
GAMESTAR Praha, s.r.o.267 37 647Praha23. 12. 2025
Fire Conception s.r.o.036 18 901Litvínov21. 12. 2025
LIME4 Retail SV s.r.o.085 25 919Praha20. 12. 2025
Kapoturo s.r.o.177 54 593Praha19. 12. 2025
GHOST PRESENT s.r.o.085 88 902Ivančice17. 12. 2025
TEKIS s.r.o.288 60 896Chotěboř17. 12. 2025
Auto Malý Evo s.r.o.065 61 144Brno16. 12. 2025
KAKM GROUP s.r.o.066 97 453Praha16. 12. 2025
Friendly Family s.r.o.074 63 162Praha16. 12. 2025
RooFloor s.r.o.089 06 670Obrnice16. 12. 2025
Kalos investing s.r.o.108 07 888Praha16. 12. 2025
COLOR finish s.r.o.109 62 921Praha16. 12. 2025
BombratStav s.r.o.220 40 790Praha16. 12. 2025
EGO, s.r.o.250 89 617Praha16. 12. 2025
Chicken meat, s.r.o.264 58 527Praha16. 12. 2025
Hapa sport, s.r.o.281 85 021Voznice16. 12. 2025
Zemědělská farma Jílové s.r.o.477 81 068Praha16. 12. 2025
Automotive Logistic s.r.o.108 13 144Praha14. 12. 2025
TREND-SETTER s.r.o.173 92 381Praha14. 12. 2025
Technoservis, spol. s r.o.188 24 901Praha14. 12. 2025
ALFA OUTSOURCING s.r.o.284 51 996Praha14. 12. 2025
Subito Vita s.r.o.190 70 748Praha13. 12. 2025
KUŠON SITI s.r.o.215 48 587Praha13. 12. 2025
Emmeci s.r.o.264 48 661Praha12. 12. 2025
SELLANOMER s.r.o.048 53 440Praha10. 12. 2025
SAJAN CZ a.s.077 38 102Praha10. 12. 2025
Družstvo Cubox CZ090 47 115Olomouc10. 12. 2025
Storage mont s.r.o.119 23 318Praha10. 12. 2025
Tamarida Work s.r.o.177 62 154Praha10. 12. 2025
Federicino s.r.o.191 40 045Praha10. 12. 2025
Kozarek Solution s.r.o.018 92 100Halenkov9. 12. 2025
e3.cz, s.r.o.033 66 928Praha9. 12. 2025
KCSTORE s.r.o.049 28 164Brno9. 12. 2025
Approach Consul s.r.o.078 90 664Praha9. 12. 2025
REWELT s.r.o.079 09 926Praha9. 12. 2025
LIUKASIS s.r.o.085 23 177Praha9. 12. 2025
XRP Group s.r.o.092 22 898Brno9. 12. 2025
BroBuilders s.r.o.093 80 931Brno9. 12. 2025
PUF - JA Stavby s.r.o.099 58 932Orlová9. 12. 2025
TRADESMAN, s.r.o.108 65 608Brno9. 12. 2025
S.N. & Welk s.r.o.117 29 538Praha9. 12. 2025
Zahrádky Třeboradice s.r.o.118 76 689Praha9. 12. 2025
EXIMP TRADE CZ s.r.o.177 14 303Praha9. 12. 2025
HMK Floors s.r.o.197 21 439Praha9. 12. 2025
PUDO Invest s.r.o.197 63 859Praha9. 12. 2025
Next Gen Medical - NGM s.r.o.210 78 351Praha9. 12. 2025
Black Flag s.r.o. v likvidaci218 81 383Praha9. 12. 2025
Banallic s.r.o. v likvidaci241 72 049Praha9. 12. 2025
šestá knechelas s.r.o.260 85 127Praha9. 12. 2025
metabolic & health s.r.o.086 93 811Nová Ves8. 12. 2025
Instalace Havlíček s.r.o.045 83 761Čestlice6. 12. 2025
Hroznětínská stavební s.r.o.117 72 000Hroznětín6. 12. 2025
Leatrix s.r.o.177 98 329Praha6. 12. 2025
NOVÝ ŽIVOT s.r.o.604 62 175Praha6. 12. 2025
RP MEDICA s.r.o.242 68 968Praha5. 12. 2025
Durimenko s.r.o.247 55 630Praha4. 12. 2025

← předchozí strana 15 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.