Nezávislý provozovatel. Data z veřejných rejstříků České republiky.

Nespolehliví plátci DPH

3 731 právnických osob na seznamu Finanční správy, stav 17. 11. 2026. Fyzické osoby nezobrazujeme.

Ověřit konkrétní firmu podle IČO

NázevIČOObecZveřejněno jako nespolehlivý
Basilea s.r.o.036 37 310Praha3. 12. 2025
Vegan life s.r.o.054 27 436Pardubice3. 12. 2025
Safima Group s.r.o.068 89 026Praha3. 12. 2025
OXYPLEX s.r.o.084 72 432Praha3. 12. 2025
STROJÍRNA OSTRAVICE s.r.o.173 26 044Ostravice3. 12. 2025
Refumultex s.r.o.256 21 301Praha3. 12. 2025
STELLAR TRUCK s.r.o.021 36 856Brno2. 12. 2025
C.L.G., spol. s r.o.048 28 763Brno2. 12. 2025
MM Fix 5, s.r.o. v likvidaci074 58 886Praha2. 12. 2025
La Canttina verde s.r.o.099 54 279Brno2. 12. 2025
CORRETTO s.r.o.119 43 726Brno2. 12. 2025
Bohemia Fleet Invest s.r.o.140 05 654Praha2. 12. 2025
MHAUTOPARTS s.r.o.174 31 581Brno2. 12. 2025
ORLI taxi s.r.o.214 03 287Praha2. 12. 2025
RP CLINIC s.r.o.247 91 971Praha2. 12. 2025
Olja Suchyj s.r.o.267 74 682Praha2. 12. 2025
Glavia s.r.o. v likvidaci284 97 881Brno2. 12. 2025
BeVenture a.s.634 68 263Prostějov2. 12. 2025
DAVEBIKE s.r.o.035 37 315Praha30. 11. 2025
Demel international company s.r.o.035 52 977Polička30. 11. 2025
Alesianu s.r.o.191 39 942Praha30. 11. 2025
HMT FAMILY, s.r.o.055 91 511Brno26. 11. 2025
Moravia Straight Out s.r.o.073 55 203Praha26. 11. 2025
CashBack Invest a.s.106 91 120Ostrava26. 11. 2025
CALL-SELL-BUY s.r.o.173 09 646Praha26. 11. 2025
Sparks Market s.r.o.196 33 530Praha26. 11. 2025
RETROLOK s.r.o.248 30 275Praha26. 11. 2025
RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o.274 96 635Praha26. 11. 2025
SCAR Group s.r.o.283 35 813Brno26. 11. 2025
OPTIMASTAV s.r.o.634 96 909Praha26. 11. 2025
SEI drive, s.r.o.645 09 541Praha26. 11. 2025
HARVEST Real s.r.o.071 01 040Praha25. 11. 2025
FoodArch s.r.o.076 09 213Praha25. 11. 2025
RD Račice, s.r.o.086 41 706Brno25. 11. 2025
BESTFLOW s.r.o.089 12 173Praha25. 11. 2025
SaLoPa s.r.o.094 07 294Praha25. 11. 2025
Chalupný Solution s.r.o.119 02 493Praha25. 11. 2025
kantaSAFE s.r.o., v likvidaci119 61 813Brno25. 11. 2025
Roman Transport Group s.r.o.174 00 465Brno25. 11. 2025
Blava - Business s.r.o.176 10 737Praha25. 11. 2025
Dřevostavby FABROSCZ s.r.o.177 76 767Brno25. 11. 2025
JUGADA s.r.o.227 99 281Praha25. 11. 2025
AVD Work s.r.o.273 62 167Praha25. 11. 2025
JCPG s.r.o. v likvidaci275 50 966Praha25. 11. 2025
B&D Asset s.r.o.275 77 155Praha25. 11. 2025
Media Store s.r.o.289 48 688Praha25. 11. 2025
Neonara s.r.o.291 86 994Brno25. 11. 2025
Cetriolo servis s.r.o.042 86 561Dobříš23. 11. 2025
RajProKone.cz s.r.o.061 43 695Praha23. 11. 2025
Limited V Trans s.r.o.077 99 659Praha23. 11. 2025
special forces s.r.o.078 14 194Praha23. 11. 2025
ALDIOS Media s.r.o.082 07 429Praha23. 11. 2025
BETTER FINANCE s.r.o.097 53 354Praha23. 11. 2025
SamSpol s.r.o.097 53 559Plzeň23. 11. 2025
H&B Vehicle Export s.r.o.109 59 769Praha23. 11. 2025
Ideal world s.r.o.140 04 216Praha23. 11. 2025
FINELOG s.r.o.177 11 193Praha23. 11. 2025
China Eastern Express s.r.o.195 48 737Praha23. 11. 2025
PRJ Group s.r.o.210 13 420Most23. 11. 2025
TULIPÁN reklama a propagace s.r.o.259 48 504Pardubice23. 11. 2025
BOHEMIA BUILDING spol. s r.o.272 72 231Frýdlant23. 11. 2025
RIFUGIO NUOVO s.r.o.286 60 625Olomouc23. 11. 2025
2G Tech Consult s.r.o.291 97 180Praha23. 11. 2025
EURO BYT, spol. s r. o.410 35 917Praha23. 11. 2025
SMIHI ALFA SE067 97 008Praha21. 11. 2025
Gandiusanius s.r.o.109 95 188Praha21. 11. 2025
KOSAN PLUS s.r.o. v likvidaci142 87 153Praha21. 11. 2025
ČEKOV s.r.o.256 07 481Praha21. 11. 2025
Energy Pallet s.r.o.285 07 592Praha21. 11. 2025
J.L.A. INVEST s.r.o.049 58 187Rokytnice nad Rokytnou19. 11. 2025
vayasad s.r.o.080 66 744Praha19. 11. 2025
LK&KO WORK s.r.o.087 71 499Praha19. 11. 2025
Apartmány Marianská Hora s.r.o.177 40 967Praha19. 11. 2025
SD Transport s.r.o.213 69 445Praha19. 11. 2025
ACTHERM-energomontáže, s.r.o.287 49 812Chomutov19. 11. 2025
PELLEGRINI s.r.o.079 76 593Praha18. 11. 2025
Catrina experience s.r.o.090 00 666Podolanka18. 11. 2025
EK TRANSPORT s.r.o.282 49 313Praha18. 11. 2025
Jószef Transport s.r.o.179 49 041Praha16. 11. 2025
FUMAGALI s.r.o.220 02 383Ostrava16. 11. 2025
AVANET s.r.o.242 10 145Praha16. 11. 2025
DIVERTA, a.s.281 80 615Praha16. 11. 2025
ENYTEX s.r.o.294 43 814Krnov16. 11. 2025
SMART Automotive s.r.o.045 90 864Praha15. 11. 2025
Magellan drive s.r.o.098 72 205Praha15. 11. 2025
Proxima Centauri, s.r.o.099 06 266Praha15. 11. 2025
GEOLAMACZ s.r.o.107 07 352Praha15. 11. 2025
KOLOČAVKA GROUP s.r.o.141 73 212Praha15. 11. 2025
Averton trade, s.r.o. v likvidaci211 24 485Brno15. 11. 2025
KASHNIT s.r.o.285 22 419Praha15. 11. 2025
KD Real, s.r.o.654 08 918Praha15. 11. 2025
Cukrárna u Itala s.r.o.248 02 662Praha14. 11. 2025
LASKAM s.r.o.079 18 861Praha13. 11. 2025
KARGOTUR LOGISTICS s.r.o.197 42 631Brno13. 11. 2025
ao_uklideu s.r.o.217 83 730Praha13. 11. 2025
AREMAG motor test s.r.o.242 12 156Praha13. 11. 2025
HYPO stavby s.r.o.079 43 431Ostrava12. 11. 2025
KOKUŠKA s.r.o.141 73 158Praha12. 11. 2025
Antex Company s.r.o.247 26 966Praha12. 11. 2025
Serdan servis s.r.o.039 02 846Praha11. 11. 2025

← předchozí strana 16 / 38 další →

Zdroj: Registr plátců DPH (webová služba), Finanční správa ČR. Nespolehlivost se zveřejňuje podle § 106a zákona o DPH.