Všech 691 firem v okrese Praha od A do Z
Každá firma se sídlem v okrese Praha, u které jsme přečetli sbírku listin, abecedně a 100 na stranu. Seznam roste každý den s dalšími přečtenými firmami.
691 firem · strana 1 / 7
| Název | IČO | Právní forma |
|---|---|---|
| 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o. | 413 28 701 | Společnost s ručením omezeným |
| ABB Robotics Czech Republic s.r.o. | 235 58 628 | Společnost s ručením omezeným |
| ABB s.r.o. | 496 82 563 | Společnost s ručením omezeným |
| ABS Jets, a.s. | 271 63 628 | Akciová společnost |
| ABZAKOVO spol. s r.o. | 274 26 696 | Společnost s ručením omezeným |
| Accenture Services, s.r.o. | 264 49 251 | Společnost s ručením omezeným |
| Action Retail Czech s.r.o. | 034 39 747 | Společnost s ručením omezeným |
| ADECCO spol.s r.o. | 458 06 403 | Společnost s ručením omezeným |
| ADESTRA security, spol. s r.o. | 272 30 627 | Společnost s ručením omezeným |
| ADESTRA servis, s.r.o. | 278 02 566 | Společnost s ručením omezeným |
| ADP Employer Services Česká republika, a.s. | 618 58 684 | Akciová společnost |
| Advantis Medical s.r.o. | 247 74 880 | Společnost s ručením omezeným |
| Aeven Czech Republic s.r.o. | 031 37 236 | Společnost s ručením omezeným |
| AFRY CZ s.r.o. | 453 06 605 | Společnost s ručením omezeným |
| AGEL a.s. | 005 34 111 | Akciová společnost |
| Agentura CZ s.r.o. | 069 79 009 | Společnost s ručením omezeným |
| AGENTURA PLUS CZ s.r.o. | 043 83 192 | Společnost s ručením omezeným |
| AGENTURA PLUS, spol. s r.o. | 257 59 973 | Společnost s ručením omezeným |
| Agentura STUDENT s.r.o. | 251 14 841 | Společnost s ručením omezeným |
| AGP SECURITY s.r.o. | 053 74 162 | Společnost s ručením omezeným |
| Air Bank a.s. | 290 45 371 | Akciová společnost |
| Albatros Media a.s. | 283 77 141 | Akciová společnost |
| Albert Česká republika, s.r.o. | 440 12 373 | Společnost s ručením omezeným |
| ALBI Česká republika a.s. | 497 08 368 | Akciová společnost |
| Alcadrain s.r.o. | 256 55 809 | Společnost s ručením omezeným |
| Allegro Retail a.s. | 085 53 866 | Akciová společnost |
| Alliance Healthcare s.r.o. | 147 07 420 | Společnost s ručením omezeným |
| Alma Career Czechia s.r.o. | 264 41 381 | Společnost s ručením omezeným |
| ALPHA FLIGHT a.s. | 278 80 427 | Akciová společnost |
| ALPINE PRO, a.s. | 499 70 321 | Akciová společnost |
| ALS Czech Republic, s.r.o. | 274 07 551 | Společnost s ručením omezeným |
| ALSTOM Czech Republic a.s. | 499 02 083 | Akciová společnost |
| Alza.cz a.s. | 270 82 440 | Akciová společnost |
| ALZHEIMER HOME GROUP s.r.o. | 035 55 810 | Společnost s ručením omezeným |
| Amazon Czech Republic Services s.r.o. | 034 18 197 | Společnost s ručením omezeným |
| Ambis Univerzita, a. s. | 618 58 307 | Akciová společnost |
| Ambreasia s.r.o. | 053 60 684 | Společnost s ručením omezeným |
| AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. | 438 74 681 | Společnost s ručením omezeným |
| Ameba Production spol. s r.o. | 256 17 303 | Společnost s ručením omezeným |
| AMERIGO, s.r.o. | 267 77 738 | Společnost s ručením omezeným |
| AmRest Coffee s.r.o. | 281 67 694 | Společnost s ručením omezeným |
| AmRest s.r.o. | 264 76 215 | Společnost s ručením omezeným |
| Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o. | 275 72 030 | Společnost s ručením omezeným |
| Aon Central and Eastern Europe a.s. | 471 23 672 | Akciová společnost |
| ARAMARK, s.r.o. | 457 94 707 | Společnost s ručením omezeným |
| ARGOS ELEKTRO, a. s. | 253 87 952 | Akciová společnost |
| ARGUS, spol. s r.o. | 002 03 459 | Společnost s ručením omezeným |
| Ariba Czech s.r.o. | 270 97 218 | Společnost s ručením omezeným |
| Aricoma Enterprise Applications s.r.o. | 085 26 541 | Společnost s ručením omezeným |
| ARRIVA vlaky s.r.o. | 289 55 196 | Společnost s ručením omezeným |
| Asahi CE & Europe Services s.r.o. | 056 29 152 | Společnost s ručením omezeným |
| Ascari s.r.o. | 284 04 378 | Společnost s ručením omezeným |
| Aseta Cleaning a.s. | 068 26 466 | Akciová společnost |
| Asseco Central Europe, a.s. | 270 74 358 | Akciová společnost |
| Asseco Solutions, a.s. | 649 49 541 | Akciová společnost |
| ASTRATEX a.s. | 259 44 355 | Akciová společnost |
| ATALIAN CZ s.r.o. | 250 59 394 | Společnost s ručením omezeným |
| ATLANTA WORLD Group s.r.o. | 055 57 429 | Společnost s ručením omezeným |
| Atlas Copco s.r.o. | 496 14 932 | Společnost s ručením omezeným |
| ATOMDIA s.r.o. | 076 09 736 | Společnost s ručením omezeným |
| Atranta, s.r.o. | 108 56 544 | Společnost s ručením omezeným |
| Atrium Hotel Praha, a.s. | 265 04 430 | Akciová společnost |
| AUFEER DESIGN, s.r.o. | 261 59 031 | Společnost s ručením omezeným |
| AURES Holdings a.s. | 017 59 299 | Akciová společnost |
| AUTO JAROV, s.r.o. | 457 89 584 | Společnost s ručením omezeným |
| AUTOBOND GROUP a.s. | 275 67 575 | Akciová společnost |
| Avast Software s.r.o. | 021 76 475 | Společnost s ručením omezeným |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 493 56 089 | Společnost s ručením omezeným |
| AVE Pražské komunální služby a.s. | 077 25 680 | Akciová společnost |
| AWA PARTNERS International s.r.o. | 179 97 381 | Společnost s ručením omezeným |
| AWES PRO s.r.o. | 098 84 785 | Společnost s ručením omezeným |
| AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 256 95 215 | Společnost s ručením omezeným |
| Axial Personnel Agency, s.r.o. | 610 56 014 | Společnost s ručením omezeným |
| AŽD Praha s.r.o. | 480 29 483 | Společnost s ručením omezeným |
| B. Braun Avitum s.r.o. | 618 56 827 | Společnost s ručením omezeným |
| B+N Czech Republic Facility Services s.r.o. | 604 70 291 | Společnost s ručením omezeným |
| BaDan Group s.r.o. | 191 85 863 | Společnost s ručením omezeným |
| BAK stavební společnost, a.s. | 284 02 758 | Akciová společnost |
| Banka CREDITAS a.s. | 634 92 555 | Akciová společnost |
| BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. | 267 65 306 | Akciová společnost |
| BC Profession s.r.o. | 082 77 770 | Společnost s ručením omezeným |
| BDO Czech Republic s.r.o. | 264 02 220 | Společnost s ručením omezeným |
| Beaugency s.r.o. | 219 19 810 | Společnost s ručením omezeným |
| BEDNAR FMT s.r.o. | 250 98 781 | Společnost s ručením omezeným |
| Beecare a.s. | 142 92 955 | Akciová společnost |
| BeeFlex Agency s.r.o. | 213 15 281 | Společnost s ručením omezeným |
| BELLITEX s.r.o. | 277 34 561 | Společnost s ručením omezeným |
| BENU Česká republika s.r.o. | 496 21 173 | Společnost s ručením omezeným |
| BERRY BROTHERS AGENCY, s.r.o. | 054 43 253 | Společnost s ručením omezeným |
| Best Harvest Service s.r.o. | 233 01 350 | Společnost s ručením omezeným |
| Bezpečnostní a úklidové služby s.r.o. | 217 33 627 | Společnost s ručením omezeným |
| BHG Princ s.r.o. | 073 41 199 | Společnost s ručením omezeným |
| BHP plus s.r.o. | 191 90 948 | Společnost s ručením omezeným |
| Bimark Prague s.r.o. | 074 28 995 | Společnost s ručením omezeným |
| Black and White Security s.r.o. | 191 27 669 | Společnost s ručením omezeným |
| Blesk Rozvoz s.r.o. | 231 50 416 | Společnost s ručením omezeným |
| Blixcon s.r.o. | 057 00 728 | Společnost s ručením omezeným |
| BLUE BUS s.r.o. | 057 50 989 | Společnost s ručením omezeným |
| Blue Style a.s. | 256 09 688 | Akciová společnost |
| BlueLink International CZ s.r.o. | 267 62 030 | Společnost s ručením omezeným |
Bez veřejných obchodních společností a komanditních společností, jejichž název je obvykle jménem osoby. Fyzické osoby neukládáme. Zpět na okres Praha: největší zaměstnavatelé
Zdroj: ARES (Ministerstvo financí ČR) pro název, sídlo a právní formu; sbírka listin veřejného rejstříku (Ministerstvo spravedlnosti ČR) pro výběr firem.