Všech 691 firem v okrese Praha od A do Z
Každá firma se sídlem v okrese Praha, u které jsme přečetli sbírku listin, abecedně a 100 na stranu. Seznam roste každý den s dalšími přečtenými firmami.
691 firem · strana 5 / 7
| Název | IČO | Právní forma |
|---|---|---|
| Max restaurant s.r.o. | 247 34 969 | Společnost s ručením omezeným |
| MAXIMUM Services s.r.o. | 055 74 064 | Společnost s ručením omezeným |
| MediaCall, s.r.o. | 241 98 013 | Společnost s ručením omezeným |
| MEDICON a.s. | 284 63 293 | Akciová společnost |
| MEDIS INTERNATIONAL a.s. | 276 51 304 | Akciová společnost |
| MEDITERRA s.r.o. | 496 86 356 | Společnost s ručením omezeným |
| Menzies Aviation (Czech), s.r.o. | 169 48 904 | Společnost s ručením omezeným |
| MerchHelp s.r.o. | 142 95 831 | Společnost s ručením omezeným |
| METRANS Rail s.r.o. | 263 61 485 | Společnost s ručením omezeným |
| METROPROJEKT Praha a.s. | 452 71 895 | Akciová společnost |
| Metrostav a.s. | 000 14 915 | Akciová společnost |
| Metrostav CZ s.r.o. | 250 21 915 | Společnost s ručením omezeným |
| Metrostav DIZ a.s. | 063 39 697 | Akciová společnost |
| Metrostav TBR a.s. | 098 84 572 | Akciová společnost |
| MI Roads a.s. | 173 31 099 | Akciová společnost |
| MICROSOFT s.r.o. | 471 23 737 | Společnost s ručením omezeným |
| MND Energie a.s. | 291 37 624 | Akciová společnost |
| Modivo Czech, s.r.o. | 268 48 601 | Společnost s ručením omezeným |
| Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 601 92 852 | Akciová společnost |
| Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. | 014 09 948 | Společnost s ručením omezeným |
| MONETA Money Bank, a.s. | 256 72 720 | Akciová společnost |
| Mortre Secure s.r.o. | 090 41 052 | Společnost s ručením omezeným |
| Movema security s.r.o. | 054 48 671 | Společnost s ručením omezeným |
| Mplus Czechia a.s. | 078 77 935 | Akciová společnost |
| MS-TEK Trade s.r.o. | 058 75 421 | Společnost s ručením omezeným |
| MSD Czech Republic s.r.o. | 028 22 849 | Společnost s ručením omezeným |
| Multiscan s.r.o. | 264 76 444 | Společnost s ručením omezeným |
| Muran s.r.o. | 044 30 590 | Společnost s ručením omezeným |
| My doručujeme CZ s.r.o. | 140 39 605 | Společnost s ručením omezeným |
| MyClinic s.r.o. | 014 90 575 | Společnost s ručením omezeným |
| N-GASTRO CZ a.s. | 257 54 572 | Akciová společnost |
| NANS PLUS s.r.o. | 118 57 765 | Společnost s ručením omezeným |
| Národní rozvojová banka, a.s. | 448 48 943 | Akciová společnost |
| Natanna s.r.o. | 213 15 639 | Společnost s ručením omezeným |
| Neisseria Work s.r.o. | 179 97 313 | Společnost s ručením omezeným |
| Nemocnice Ostrov s.r.o. | 477 14 913 | Společnost s ručením omezeným |
| Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. | 254 43 801 | Společnost s ručením omezeným |
| Nemocnice Sokolov s.r.o. | 247 47 246 | Společnost s ručením omezeným |
| Nemocnice Vršovice a.s. | 289 71 906 | Akciová společnost |
| Nero Cleaning, s.r.o. | 090 95 845 | Společnost s ručením omezeným |
| Nero Delta, s.r.o. | 090 97 317 | Společnost s ručením omezeným |
| Nero Facility, s.r.o. | 085 93 973 | Společnost s ručením omezeným |
| Nero Gama, s.r.o. | 090 97 228 | Společnost s ručením omezeným |
| Nero Security, s.r.o. | 085 94 082 | Společnost s ručením omezeným |
| Nero Sicurezza, s.r.o. | 082 46 599 | Společnost s ručením omezeným |
| Nero Sigma, s.r.o. | 217 30 644 | Společnost s ručením omezeným |
| Nestlé Česko s.r.o. | 457 99 504 | Společnost s ručením omezeným |
| NET4GAS, s.r.o. | 272 60 364 | Společnost s ručením omezeným |
| Netmarks, s. r. o. | 279 59 236 | Společnost s ručením omezeným |
| Nexus Facility management, s.r.o. | 267 72 167 | Společnost s ručením omezeným |
| NFCtron a.s. | 072 83 539 | Akciová společnost |
| NH Hospital a.s. | 278 72 963 | Akciová společnost |
| NMS Market Research s.r.o. | 257 49 315 | Společnost s ručením omezeným |
| NN Finance, s.r.o. | 242 65 870 | Společnost s ručením omezeným |
| Noe's, s.r.o. | 256 97 749 | Společnost s ručením omezeným |
| NOKIKA s.r.o. | 279 36 376 | Společnost s ručením omezeným |
| NOVÁ OPTIKA s.r.o. | 278 09 927 | Společnost s ručením omezeným |
| Novartis s.r.o. | 645 75 977 | Společnost s ručením omezeným |
| NTT Czech Republic s.r.o. | 261 75 738 | Společnost s ručením omezeným |
| O2 Czech Republic a.s. | 601 93 336 | Akciová společnost |
| O2 IT Services s.r.o. | 028 19 678 | Společnost s ručením omezeným |
| OBI Česká republika s.r.o. | 604 70 968 | Společnost s ručením omezeným |
| Ochrana Budov s.r.o. | 099 59 394 | Společnost s ručením omezeným |
| OKIN FACILITY, a.s. | 271 02 378 | Akciová společnost |
| OPA s.r.o. | 060 40 128 | Společnost s ručením omezeným |
| Operátor ICT, a.s. | 027 95 281 | Akciová společnost |
| OPTIMIA BPO s.r.o. | 082 34 507 | Společnost s ručením omezeným |
| OPTIMIA facility s.r.o. | 073 77 606 | Společnost s ručením omezeným |
| OPTIMPULS s.r.o. | 046 90 788 | Společnost s ručením omezeným |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 080 63 320 | Společnost s ručením omezeným |
| OREA HOTELS s.r.o. | 271 76 657 | Společnost s ručením omezeným |
| Orienta Czech s.r.o. | 052 24 454 | Společnost s ručením omezeným |
| OSPRO MB, spol. s r.o. | 489 49 582 | Společnost s ručením omezeným |
| PAC Hořovice s.r.o. | 274 59 098 | Společnost s ručením omezeným |
| Panevropská univerzita, a.s. | 041 30 081 | Akciová společnost |
| Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. | 267 66 671 | Společnost s ručením omezeným |
| Partner in Pet Food CZ s.r.o. | 241 67 819 | Společnost s ručením omezeným |
| PBS TRADE, a.s. | 258 69 850 | Akciová společnost |
| PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 257 84 684 | Společnost s ručením omezeným |
| PeBu s.r.o. | 087 16 749 | Společnost s ručením omezeným |
| Pekárna Kabát s.r.o. | 020 50 242 | Společnost s ručením omezeným |
| Penta Hospitals CZ, s.r.o. | 041 16 364 | Společnost s ručením omezeným |
| PEPCO Czech Republic s.r.o. | 242 94 420 | Společnost s ručením omezeným |
| Perfekt práce s.r.o. | 042 29 754 | Společnost s ručením omezeným |
| Personal work agency s.r.o. | 078 58 370 | Společnost s ručením omezeným |
| PetCenter CZ s.r.o. | 447 97 273 | Společnost s ručením omezeným |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 453 59 326 | Společnost s ručením omezeným |
| PIKE GROUP s.r.o. | 241 19 750 | Společnost s ručením omezeným |
| Pivovary Staropramen s.r.o. | 242 40 711 | Společnost s ručením omezeným |
| PK HOLDING CZ s.r.o. | 262 06 137 | Společnost s ručením omezeným |
| PLASMA PLACE CZ a.s. | 223 95 059 | Akciová společnost |
| Plastik HT a.s. | 453 57 072 | Akciová společnost |
| PLG Czech Republic, s.r.o. | 019 01 613 | Společnost s ručením omezeným |
| PM 2024 Job s.r.o. | 212 80 525 | Společnost s ručením omezeným |
| POKROV CZECHINVEST s.r.o. | 177 08 630 | Společnost s ručením omezeným |
| PORR a.s. | 430 05 560 | Akciová společnost |
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | 471 24 652 | Společnost s ručením omezeným |
| PowerJob s.r.o. | 037 21 566 | Společnost s ručením omezeným |
| PPF banka a.s. | 471 16 129 | Akciová společnost |
| PPF Group a.s. | 249 08 487 | Akciová společnost |
Bez veřejných obchodních společností a komanditních společností, jejichž název je obvykle jménem osoby. Fyzické osoby neukládáme. Zpět na okres Praha: největší zaměstnavatelé
Zdroj: ARES (Ministerstvo financí ČR) pro název, sídlo a právní formu; sbírka listin veřejného rejstříku (Ministerstvo spravedlnosti ČR) pro výběr firem.