Obec Domanín: zakázky a smlouvy
Jako zadavatel uzavřel 7 veřejných zakázek v hodnotě 9,3 mil. Kč bez DPH, naposledy 4. 6. 2026.
Největší dodavatelé
| Firma | Zakázek | Hodnota |
|---|---|---|
| VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. | 1 | 2,4 mil. Kč |
| Y-CZ s.r.o. | 1 | 2 mil. Kč |
| TERMS CZ s.r.o. | 1 | 1,4 mil. Kč |
| E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 1 | 1,2 mil. Kč |
| HYDRO & KOV s.r.o. | 1 | 999 999 Kč |
| BUILD4INNOVATION s.r.o. | 1 | 759 264 Kč |
| JIPAMA s.r.o. | 1 | 546 927 Kč |
Zdroj: Informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, otevřená data; názvy oborů CPV: eForms, Úřad pro publikace EU (CC BY 4.0, © Evropská unie). Hodnoty bez DPH, jak je zadavatel uvedl; u rámcových dohod může jít o maximální hodnotu.