Obec Rouské: zakázky a smlouvy
Jako zadavatel uzavřel 7 veřejných zakázek v hodnotě 6,9 mil. Kč bez DPH, naposledy 2. 6. 2026.
Největší dodavatelé
| Firma | Zakázek | Hodnota |
|---|---|---|
| PROJEKTY VODAM s.r.o. | 2 | 2 mil. Kč |
| Požární bezpečnost s.r.o. | 1 | 1,2 mil. Kč |
| ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. | 1 | 1 mil. Kč |
| P & L, spol. s r.o. | 1 | 1 mil. Kč |
| Recovera Využití zdrojů a.s. | 1 | 902 541 Kč |
| HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. | 1 | 679 236 Kč |
Zdroj: Informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, otevřená data; názvy oborů CPV: eForms, Úřad pro publikace EU (CC BY 4.0, © Evropská unie). Hodnoty bez DPH, jak je zadavatel uvedl; u rámcových dohod může jít o maximální hodnotu.