NAPOS, a.s.: zakázky a smlouvy
Jako zadavatel uzavřel 8 veřejných zakázek v hodnotě 16,7 mil. Kč bez DPH, naposledy 25. 7. 2023.
Největší dodavatelé
| Firma | Zakázek | Hodnota |
|---|---|---|
| ŽĎAS, a.s. | 1 | 9,9 mil. Kč |
| Bluetech s.r.o. | 1 | 1,8 mil. Kč |
| Zeppelin CZ s.r.o. | 1 | 1,6 mil. Kč |
| B R U K O V , spol. s r.o. | 1 | 1,3 mil. Kč |
| MATRU spol. s r.o. | 1 | 931 305 Kč |
| LOUŠA - vozíky s.r.o. | 1 | 665 800 Kč |
| FUCHS servis - gmi s.r.o. | 1 | 427 500 Kč |
| KUHN - MT, s.r.o. | 1 | 112 500 Kč |
Zdroj: Informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, otevřená data; názvy oborů CPV: eForms, Úřad pro publikace EU (CC BY 4.0, © Evropská unie). Hodnoty bez DPH, jak je zadavatel uvedl; u rámcových dohod může jít o maximální hodnotu.